DATA: 03/07/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-20.10-PR. MUSEO BAILO E.6.600 RECLAMARE M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOLACHENONCE` | S.MASON | 1609 | |
| 2 | ISABELLA GLORY | A.MIGNANO | 1609 | |
| 3 | IRIS MATTO | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 4 | ITALY CASH | C.BONFIGLIOLI | 1609 | |
| 5 | INDIANA VIK | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 6 | IVANO SSG | M.CASILLO | 1609 | |
| 7 | IL PASQUALINO | F.CONSOLI | 1609 | |
| 8 | ISTRIONE | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 9 | ISLA DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1609 |
Corsa: 2) II-20.40-PR. CASTELLO DI SAN MARTINO E.5.060 RECLAMARE M.1609 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GES BLACK | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 2 | GRIZZETTI LAKSMY | F.CONSOLI | 1609 | |
| 3 | GIOIELLO DSE | G.GNOFFO | 1609 | |
| 4 | GRIFONDORO ADRI | F.MARCHINO | 1609 | |
| 5 | GRETEL | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 6 | GIORGIA CGR | S.MASON | 1609 | |
| 7 | GINA SPRITZ | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 8 | GEORGE DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1609 | |
| 9 | GENIEVRE | M.CASILLO | 1609 |
Corsa: 3) III-21.10-PR. CASTELLO DI COLLALTO E.7.700 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDIUM PHIL | C.BONFIGLIOLI | 1609 | |
| 2 | ISA AXE | M.CASILLO | 1609 | |
| 3 | ISOLATOALCOMANDO | F.MARCHINO | 1609 | |
| 4 | IRENE SW | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 5 | INCANTEVOLE MAGIA | G.GNOFFO | 1609 | |
| 6 | IRMA | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 7 | IVY PIZZ | J.PIZZOLATO | 1609 | |
| 8 | IGLESIAS JET | M.ZACCHERINI | 1609 |
Corsa: 4) IV-21.40-PR. PROVINCIA DI TREVISO E.11.000 CATEG - NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTESSA SSM | M.BRESSAN | 2060 | |
| 2 | ENJOY | M. BRAIDICH | 2060 | |
| 3 | BAMBIN | G.FOMULARO | 2060 | |
| 4 | CRESO RISAIA TRGF | M.ZACCHERINI | 2060 | |
| 5 | ZEMELLINO | GIU.RIZZO | 2060 | |
| 6 | FENICE DEI GREPPI | D.ZANETTI | 2060 | |
| 7 | CAPITANO PI | O.ZORZETTO | 2080 | |
| 8 | BLUFF DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 2080 | |
| 9 | ELMUT | M.MICHELOTTO | 2080 | |
| 10 | COSTANTE JET | S.QUERCI | 2080 | |
| 11 | CHEMAR | V.BOSIA | 2080 | |
| 12 | DIANA PIZZ | J.PIZZOLATO | 2100 |
Corsa: 5) V-22.05-PR. GROTTA TAVARAN GRANDO E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARONNA | N.DEL ROSSO | 1609 | |
| 2 | GLAMOUR WF | M.CASILLO | 1609 | |
| 3 | GALLES DEI GREPPI | A.FOGLIATA | 1609 | |
| 4 | GILDA TREB | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 5 | GRAZIA BIG EFFE | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 6 | MYSTIC RIVER | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 7 | GRACE FD SPRING | D.ZANETTI | 1609 | |
| 8 | GOCCIOLA NP | G.FOMULARO | 1609 | |
| 9 | GRETAGARBO TREB | A.BORTOLAMEAZZI | 1609 |
Corsa: 6) VI-22.30-PR. RISORGIVE DEL SILE E.5.500 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIRWAY DI POGGIO | M.ZACCHERINI | 1609 | |
| 2 | EVENT ROSE | S.LAGO | 1609 | |
| 3 | EL REI | S.MASON | 1609 | |
| 4 | FLAURA | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 5 | FLAVIO JET | G.FOMULARO | 1609 | |
| 6 | FREYA BABA | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 7 | FRAMBOISE | V.BOSIA | 1609 | |
| 8 | EMMY VIP | D.EDERA | 1609 |
Corsa: 7) VII-23.00-PR. LAGHI DI REVINE E.3.410 CATEGORIA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBERTUS ANS | F.SERENA | 2060 | |
| 2 | FRANKESTEIN MATTO | D.EDERA | 2060 | |
| 3 | CAIO VETTONIO | G.CARLOTTO | 2060 | |
| 4 | FAYSAL DEI GREPPI | A.FASIOLO | 2060 | |
| 5 | CAELI EGRAL | GIOR.CANGIANO | 2060 | |
| 6 | EMILY GRAD | S.QUERCI | 2060 | |
| 7 | DOMINGO BAR | M.ZACCHERINI | 2060 | |
| 8 | BLERA | M.BRESSAN | 2060 | |
| 9 | ELDO DI CAVALLINA | A.GALEAZZI | 2060 | |
| 10 | CRUSOE DEI GREPPI | D.ZANETTI | 2060 | |
| 11 | VAI MO` BLESSED | GIA.MIOTTO | 2060 |