DATA: 03/11/2025 IPPODROMO: Palermo
Corsa: 1) I-13.40-PR. VILLENEUVE E.5.060 COND. M.2000 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNY CLAN | A.CUSIMANO | 2000 | |
| 2 | FAVELA FERM | G.LO VERDE | 2000 | |
| 3 | FLORE DI CASEI | F.SCO PUCCIO | 2000 | |
| 4 | FUERTE MAR | F.P.CONTICELLI | 2000 | |
| 5 | FINLANDIA FBS | M.ZANCA | 2000 | |
| 6 | FANPAGE FONT | A.BUZZITTA | 2000 | |
| 7 | FLAKA FONT | G.MESSINEO | 2000 | |
| 8 | FRECCIA WIN LEONE | M.PORZIO | 2000 | |
| 9 | FOLGARAIT ALOR | C.MAIONE | 2000 | |
| 10 | FLORIDA RUN | O.MILITELLO | 2000 | |
| 11 | FREEWAY RUN | G.ZANCA | 2000 | 
Corsa: 2) II-14.15-PR. ALBORETO E.8.800 COND.FEMM.NASTR M.2000 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILOVEYOU BY TONY | L.MANCUSO | 2000 | |
| 2 | INDONESIA LAKSMY | G.LO VERDE | 2000 | |
| 3 | ISAIA LEON | A.VASSALLO | 2000 | |
| 4 | ISABEL DORIAL | A.BUZZITTA | 2000 | |
| 5 | IASMINEPER | G.CORDOVA | 2000 | |
| 6 | IRENE | G.POLIZZOTTO JR. | 2000 | |
| 7 | IRINA DIPA | F.MINOPOLI | 2000 | |
| 8 | IRINKA | L.MESSINEO | 2000 | |
| 9 | ISABELLE DE PARIS | C.MAIONE | 2000 | |
| 10 | IMELDA FERM | S.CINTURA JR. | 2000 | 
Corsa: 3) III-14.50-PR. LAUDA E.8.800 COND. M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND BLUE GAR | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 2 | GOODEASTER OP | A.CUSIMANO | 1600 | |
| 3 | GOMMALACCA | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | GINEVRA DI NO | A.BUZZITTA | 1600 | |
| 5 | GIULIO LOGAN | A.PECORARO JR. | 1600 | |
| 6 | GRECALE ROC | G.LO VERDE | 1600 | |
| 7 | GOLDEN DROP SSM | G.MESSINEO | 1600 | |
| 8 | GENNY FRANCIS | M.ZANCA | 1600 | |
| 9 | GIORDAN KRIS | D.DI MAIO | 1600 | |
| 10 | GREEN BOOK AS | S.CINTURA JR. | 1600 | 
Corsa: 4) IV-15.25-PR. PROST E.5.500 COND. M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY RAB | A.BUZZITTA | 1600 | |
| 2 | GADMIRER JET | S.CINTURA JR. | 1600 | |
| 3 | GOSHEN JET | GA.CORDOVA | 1600 | |
| 4 | GREAT BREED | L.MANCUSO | 1600 | |
| 5 | GEODESSA RAL | G.LO VERDE | 1600 | |
| 6 | GLORIA CAF | F.P.CONTICELLI | 1600 | |
| 7 | GIANNA CAF | G.POLIZZOTTO JR. | 1600 | |
| 8 | GANESHA | G.MESSINEO | 1600 | |
| 9 | GEA RAB | M.ZANCA | 1600 | |
| 10 | GIPSY CODE DI NO | A.E.GIULIANO | 1600 | |
| 11 | GLORIA NAP | A.PECORARO JR. | 1600 | |
| 12 | GINGER LAKE | L.MESSINEO | 1600 | |
| 13 | GAZZELLAGAL | C.MAIONE | 1600 | 
Corsa: 5) V-15.58-PR. SCHUMACHER E.14.300 COND. M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLLOW ME D`ARC | A.CUSIMANO | 1600 | |
| 2 | FADEC LETIZ | M.ZANCA | 1600 | |
| 3 | FUTURA GAMS | N.CINTURA | 1600 | |
| 4 | FASHION GLORY | S.CINTURA JR. | 1600 | |
| 5 | FAST FURIOUS COL | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 6 | FELIZ DIA | A.BUZZITTA | 1600 | |
| 7 | FLOWER SLF | G.LO VERDE | 1600 | |
| 8 | FIERO | A.VASSALLO | 1600 | 
Corsa: 6) VI-16.28-PR. MANSELL E.3.410 CAT.G/GENT,/RIS M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINA SPRITZ | F.P.CARUSO | 1600 | |
| 2 | EFFE BIG EFFE | M.LAZZARA | 1600 | |
| 3 | DETONATION GNL | I.AGNELLO | 1600 | |
| 4 | ENJOY RUN | I.GRASSO | 1600 | |
| 5 | CHANEL DELLESELVE | G.BIONDO | 1600 | |
| 6 | ANUBIS | GIU.PERALTA | 1600 | |
| 7 | EGEO BREED | S.PAMPILLONIA | 1600 | |
| 8 | DAVIDE | C. ARCERI | 1600 | |
| 9 | EXTRA MILE RUN | S.INGARRA | 1600 | |
| 10 | DELFINUSS | F.P.GIANGUZZA | 1600 | |
| 11 | ZOOM ROC | S.TAMBURLANO | 1600 | |
| 12 | DON KING MUTTLEY | GI. MANGIONE | 1600 | |
| 13 | ERGOVINCI | GIO.CANGIANO | 1600 | |
| 14 | BRISTOL OLM | GIA. CALABRESE | 1600 | 
Corsa: 7) VII-16.55-PR. FERRARI E.14.300 HAND.INV.T/Q/Q M.2000 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREED MUTTLEY | A.BUZZITTA | 2000 | |
| 2 | COMANDANTE VI | M.ZANCA | 2000 | |
| 3 | EDWIN TOR | F.LA ROSA JR | 2000 | |
| 4 | EAGLE BIG EFFE | A.PECORARO JR. | 2000 | |
| 5 | BALIO COL | G.CORDOVA | 2000 | |
| 6 | CALVADOS BI | D.DI MAIO | 2000 | |
| 7 | ERCULES BAR | G.LO VERDE | 2000 | |
| 8 | BELFAGOR FI | L.LA ROSA | 2000 | |
| 9 | BRILLANT FERM | C.MAIONE | 2000 | |
| 10 | BYE JOHN TRUPPO | F.MINOPOLI | 2000 | |
| 11 | CLIO | L.MANCUSO | 2020 | |
| 12 | ZEPPELIN KYU BAR | N.CINTURA | 2020 | |
| 13 | ERMES TREBI` | A.CUSIMANO | 2020 | |
| 14 | ERMES CAF | L.MESSINEO | 2020 | |
| 15 | CANDIDO JET | S.CINTURA JR. | 2020 |