DATA: 04/04/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.10-PR. AGNELLO E.6.600 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOR DI MELETRO | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 2 | IKONA | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 3 | IDEALE LONS | V.GALLO | 2100 | |
| 4 | INCANTEVOLAPASS | L.CUOZZO | 2100 | |
| 5 | IPPOCRATE D`ASA | G.PANICO | 2100 | |
| 6 | ISABELLA JVS | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 7 | IRIS LEROY | R.GALLUCCI | 2100 | |
| 8 | INCIPIT TEDO PAR | C.MAIONE | 2100 | |
| 9 | INDIAN | R.FORINO | 2100 | |
| 10 | ISMAEL DEI CARUSO | G.DI NARDO | 2100 | |
| 11 | IGEA | V.LUONGO | 2100 | |
| 12 | IDHAO OP | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 13 | IUIN STAR SM | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 14 | ITACA BUOM | M.VECCHIONE | 2100 | |
| 15 | IMMENSITE` ORS | M.MINOPOLI JR | 2100 |
Corsa: 2) II-15.43-PR. CROCE E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMON LUIS | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 2 | FLOREVERSS | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 3 | FREYA DEL CIRCEO | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 4 | ENEA BIEFFE | V.GALLO | 1600 | |
| 5 | FREDERIC LL | L.CUOZZO | 1600 | |
| 6 | FIRST TOR | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 7 | FALCODORO LUIS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 8 | MILLION TROT | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 9 | FLEMING GRIF | G.TUTINO | 1600 | |
| 10 | FLY STEP | L.SIDDI | 1600 | |
| 11 | FRANKLIN GRIF | R.COLLETTI | 1600 | |
| 12 | FIAMMANERA FI | G.IMMOBILE | 1600 |
Corsa: 3) III-16.15-PR. ULIVO - RECLAMARE E.5.500 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPOCRISIA | G.PANICO | 1600 | |
| 2 | IKANGO POINT | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 3 | INDIRA COL | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 4 | ISOBEL DBL | R.FORINO | 1600 | |
| 5 | INCENDIA | L.CUOZZO | 1600 | |
| 6 | MONNALISA FONT | V.GALLO | 1600 | |
| 7 | ITACA WISE L | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
| 8 | ISOTTA LEONE | C.MAIONE | 1600 | |
| 9 | ISAC | A.DI COSTANZO | 1600 | |
| 10 | IVAN SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | IAGO RG | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | IDOLO DEGLIULIVI | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 13 | IMPERO DIPA | G.RICCIO | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.48-PR. UOVO - FEMMINE - GENTLEMEN E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREASE BI | F.IACOLARE | 1600 | |
| 2 | GUERRIERA JET | P.MALVONE | 1600 | |
| 3 | GALAXYA GIOVE | L.STARACE | 1600 | |
| 4 | GWENDA LEON | LUCA ESPOSITO JR | 1600 | |
| 5 | GLAMOUR BETA | P.DONADIO | 1600 | |
| 6 | GUAPA BIG LAKSMY | R.LAMBERTI | 1600 | |
| 7 | GIUSY OP | F.GARGIULO | 1600 | |
| 8 | GOCCIA DI MARE | GIOR.CANGIANO | 1600 | |
| 9 | GOLDY PETRAL | A.R.D`ANGELO | 1600 | |
| 10 | GRINTA GAS LIPPI | C.PERFETTO | 1600 | |
| 11 | GRAND GRACE LJ | G.IANNIELLO | 1600 | |
| 12 | GLADYS GRIF | D.CUOZZO | 1600 |
Corsa: 5) V-17.15-PR. COLOMBA E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULL NAME DORIAL | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 2 | CARLOS OP | R.COLLETTI | 1600 | |
| 3 | BELVOLO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 4 | ELSA CAP | L.CUOZZO | 1600 | |
| 5 | BECKHAM | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 6 | BRUNELLO GRIM | G.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | CROMO PAR | R.FORINO | 1600 | |
| 8 | DOPING DIMAR | G.RUOCCO | 1600 | |
| 9 | EDY VDO | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 10 | BENHUR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.40-PR. SIMBOLI PASQUALI - INVITO E.10.010 INVITO M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IREN SM | GEN.AMITRANO | 2080 | |
| 2 | INCANTATOR | GR.D`ALESSANDRO SR | 2080 | |
| 3 | ICARO SL | C.MAIONE | 2080 | |
| 4 | IN EXCELSIS ART | L.CUOZZO | 2080 | |
| 5 | IN CAELO ART | E.VILLANI | 2080 | |
| 6 | IRIS FAS | G.DI NARDO | 2080 | |
| 7 | INCONTRADA GRIF | A.SIMIOLI | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.05-PR. CAMPANA E.7.700 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRASH BANDICOOT | V.GALLO | 1600 | |
| 2 | AMAZING JUSTICE | D.CHIARO | 1600 | |
| 3 | FABER SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 4 | ESCOBAR SM | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 5 | GARTH VADER | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 6 | FRANCESCO GRIF | C.MAIONE | 1600 | |
| 7 | APOCALYPTO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 8 | ENZOFABIO JET | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 9 | ECTOR FRANCIS | G.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 8) VIII-18.38-PR. CONIGLIO E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON OP | M.VECCHIONE | 1600 | |
| 2 | GRINTO DEL BRENTA | S.BORRINO SR | 1600 | |
| 3 | GUNDAM SM | V.LUONGO | 1600 | |
| 4 | GALASSIA LJ | D.CHIARO | 1600 | |
| 5 | GOLDRAKE FKS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 6 | GARDENIA D`OR | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 7 | GIUSEPPE | C.MAIONE | 1600 | |
| 8 | GUSTAVO MAKER | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 9 | GRIFFE JET | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 |