DATA: 04/09/2010 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-19.50-PR.HERA ENERGIA RINNOVABILE E.7.150 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOZ | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 2 | NIMEGA JET | D.ZANCA | 1660 | |
| 3 | NAIKEE' | F.PASINI | 1660 | |
| 4 | NEROBIANCONEROREX | G.D'AMBRUOSO | 1660 | |
| 5 | NIRVANA LUX | S.VALENTINO | 1660 | |
| 6 | NUMA QUEEN | ADR.CLEMENTONI | 1660 | |
| 7 | NENELLA JES | M.SPANO' | 1660 | |
| 8 | NAXOS DE GLORIA | G.CASSANI | 1660 | |
| 9 | NIKITA GIFAR | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 10 | NEANDERTAL | E.BELLEI | 1660 |
Corsa: 2) II-20.15-PR. HERA LUCE E.12.100 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO WAY BI | M.DE CRISTOFARO | 1660 | |
| 2 | NIKORIX | G.DI NARDO | 1660 | |
| 3 | NINIVE VALM | D.ZANCA | 1660 | |
| 4 | NADINE'S CAGE | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 5 | NARA CAST | R.ANDREGHETTI | 1660 | |
| 6 | NANA' ROSS | A.GREPPI | 1660 | |
| 7 | NALANI LB | M.ESPER | 1660 | |
| 8 | NOTORIUS OM | E.BELLEI | 1660 |
Corsa: 3) III-20.35-PR.ACANTHO E.8.800 GENT.CAT.ED M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOREN EK | R.LEGATI | 1660 | |
| 2 | LEDA SF | GC.MASETTI | 1660 | |
| 3 | IMMEGIN | M.ZANICHELLI | 1660 | |
| 4 | ILLUMINODIMMENSO | V.MINIERO | 1660 | |
| 5 | FUXIA BRE | SANTO GIORDANO | 1660 | |
| 6 | LUSTRO D'ITALIA | A.RASPANTE | 1660 | |
| 7 | ISIDORO DEL RIO | M.CANALI | 1660 | |
| 8 | IMPETO DIF | M.GALLUCCI | 1660 |
Corsa: 4) IV-21.05-PR.HERA TRADING E.8.800 NAS.CAT.FED M.2460 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYPSY MP | A.GOCCIADORO | 2460 | |
| 2 | IMENEO DEL RONCO | R.ANDREGHETTI | 2460 | |
| 3 | LORA DI JESOLO | M.RAIMO | 2460 | |
| 4 | GIGARO PL | G.D'AMBRUOSO | 2460 | |
| 5 | GIGI RIVA | R.HALLER | 2460 | |
| 6 | INCE | S.VALENTINO | 2460 | |
| 7 | ICEBERG OM | E.BELLEI | 2480 | |
| 8 | FUELLA JES | M.SPANO' | 2480 | |
| 9 | LUISELLE DEL NORD | R.VECCHIONE | 2480 | |
| 10 | GJANKO NP | D.ZANCA | 2480 |
Corsa: 5) V-21.30-PR.GP C.EUROPEO TR.HERA 1 PROVA E.23.100 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JODAS JULIA -S- | K.H.WIDELL | 1660 | |
| 2 | MAMBO FONT SM | N.CINTURA | 1660 | |
| 3 | LIGHT KRONOS | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 4 | IRINA | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 5 | ITALIANO | E.BELLEI | 1660 | |
| 6 | FU MATTIA PASCAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 7 | OPAL VIKING | R.ANDREGHETTI | 1660 | |
| 8 | LINDA DI CASEI | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 9 | IRAMBO JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 10 | MADRAS | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
| 11 | LOONEY TUNES | M.ESPER | 1660 | |
| 12 | IRVING RIVARCO | P.GUBELLINI | 1660 |
Corsa: 6) VI-21.55-PR.HERA COMM E.8.800 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARENA OK | R.MAZZARINI | 1660 | |
| 2 | MALIA | D.CANGIANO | 1660 | |
| 3 | MARSHA ALAM | A.POLLINI | 1660 | |
| 4 | MUSICA DEI SOGNI | L.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | MARISTELLA OM | N.CINTURA | 1660 | |
| 6 | MAMMA MIA PANT | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 7 | MONIA LB | R.ANDREGHETTI | 1660 | |
| 8 | MARTINA D'ETE | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 9 | MAURA GRIF | M.RAIMO | 1660 | |
| 10 | MOUSCROM | E.BELLEI | 1660 |
Corsa: 7) VII-22.20-PR.SINERGIA E.12.100 NAS.INV. M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOMEO BIGI | RENE' LEGATI | 2060 | |
| 2 | FESTIVAL BLUE | L.FAROLFI | 2060 | |
| 3 | GRIGALCO BS | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
| 4 | ESPRESSO CAST | R.ANDREGHETTI | 2060 | |
| 5 | GUANTANAMELA | G.LOMBARDO JR | 2060 | |
| 6 | FORNAREIN ROSS | A.GREPPI | 2060 | |
| 7 | DANUBIO OM | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 8 | ENS SOARING RAPTOR | D.CANGIANO | 2060 | |
| 9 | TYCHO OF PASS | G.MAYR | 2060 | |
| 10 | R SHARP PHOTO -US- | S.VALENTINO | 2060 | |
| 11 | ORLANDO KARSK -S- | G.D'AMBRUOSO | 2080 | |
| 12 | LARRY BIRD | E.BELLEI | 2080 |
Corsa: 8) VIII-22.45-PR.GP C.EUROPEO TR.HERA 2 PROVA E.23.100 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRVING RIVARCO | P.GUBELLINI | 1660 | |
| 2 | LOONEY TUNES | M.ESPER | 1660 | |
| 3 | MADRAS | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
| 4 | IRAMBO JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | LINDA DI CASEI | A.GOCCIADORO | 1660 | |
| 6 | OPAL VIKING | R.ANDREGHETTI | 1660 | |
| 7 | FU MATTIA PASCAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 8 | ITALIANO | E.BELLEI | 1660 | |
| 9 | IRINA | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 10 | LIGHT KRONOS | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 11 | MAMBO FONT SM | N.CINTURA | 1660 | |
| 12 | JODAS JULIA -S- | K.H.WIDELL | 1660 |
Corsa: 9) IX-23.10-PR.ROMAGNA COMPOST E.14.300 INV. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINEA BALILLA | RENE' LEGATI | 1660 | |
| 2 | LOLLY KRONOS | R.MAZZARINI | 1660 | |
| 3 | ISTOGRAMMA SAS | G.MAYR | 1660 | |
| 4 | LEROY GIO' | A.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | LORENZ CAF | E.BELLEI | 1660 | |
| 6 | GEOX | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | IDDUVA | A.GREPPI | 1660 | |
| 8 | BROADWAY BISTRO -US- | G.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 10) X-23.35-PR.HERAMBIENTE E.13.200 INV. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILONE DEIMAR | RENE' LEGATI | 1660 | |
| 2 | MADDY LASER | LOR.BALDI | 1660 | |
| 3 | MORIERA AS | A.GREPPI | 1660 | |
| 4 | MIMULUS DI CASEI | G.DI NARDO | 1660 | |
| 5 | MERIGGIO | N.CINTURA | 1660 | |
| 6 | MIELE D'ALFA | E.BELLEI | 1660 | |
| 7 | MARIMARI | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 8 | MELANIA SF | R.ANDREGHETTI | 1660 | |
| 9 | MERCKX OK | G.LOMBARDO JR | 1660 |
Corsa: 11) XI-23.50-PR.GP C.EUROPEO TR.HERA FINALE E.254.100 M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ........ | ........ | 1660 |