DATA: 04/09/2010 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-20.45-PR. ANTONIO CABRINI E.6.600 COND. M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIA DVM | A.BAVERESI | 1640 | |
| 2 | ORSOLA GIM | FR.FACCI | 1640 | |
| 3 | ORTIGIA RAB | L.MESSINEO | 1640 | |
| 4 | OTRA RUBIA | C.MELI | 1640 | |
| 5 | ONDARSIM | A.D'ETTORIS | 1640 | |
| 6 | ORFELLA CAF | E.BALDI | 1640 | |
| 7 | OHANA DEI GREPPI | M.BARBINI | 1640 | |
| 8 | ORANGE DEI GREPPI | R.BIAGINI | 1640 | |
| 9 | ONENN ALLEZ | A.VANNUCCI | 1640 |
Corsa: 2) II-21.10-PR. CLAUDIO GENTILE E.5.500 COND. M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRO' DI PIAGGIA | M.BARBINI | 2040 | |
| 2 | MARGARITA SEA | FABIO CARRARA | 2040 | |
| 3 | MARENGUSS | FED.ESPOSITO | 2040 | |
| 4 | MARGO' DEI VELTRI | A.VANNUCCI | 2040 | |
| 5 | MENDEZ BI | FR.FACCI | 2040 | |
| 6 | MORA D'ALFA | R.PEZZATINI | 2040 | |
| 7 | MUSICA DI POGGIO | G.C.AVALLONE | 2040 | |
| 8 | MIAMI BIO | P.MOLARI | 2040 | |
| 9 | MOCCHI DINO | G.TUTINO | 2040 | |
| 10 | MATIA TONDI | R.BIAGINI | 2040 |
Corsa: 3) III-21.40-PR. PAOLO MALDINI C.NAZ. E.5.500 COND. M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO LIMITS | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 2 | NANTES ALLEZ | G.C.AVALLONE | 1640 | |
| 3 | NONTISCORDAR ATC | L.GUZZINATI | 1640 | |
| 4 | NANDO CAPAR | M.CAPANNA | 1640 | |
| 5 | NURECI | P.MOLARI | 1640 | |
| 6 | NIRVANA CUP | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 7 | NIMITZ GAR | M.BARBINI | 1640 | |
| 8 | NORA ORLANDI | A.BAVERESI | 1640 | |
| 9 | NELLA JET | G.CECCHI | 1640 | |
| 10 | NOEMI BY PASS | E.BALDI | 1640 | |
| 11 | NUBIA DI CELO | FR.FACCI | 1640 | |
| 12 | NAVARCO DEIMAR | FED.ESPOSITO | 1640 |
Corsa: 4) IV-22.05-PR. FRANCO BARESI -CLASSE 5 E.7.700 COND.GENT M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIFER PRESS | GL.LAMI | 1640 | |
| 2 | ICE CREAM AIR | ST.BALDI | 1640 | |
| 3 | ISPANICO BUIO | L.ALESSI | 1640 | |
| 4 | IONIO EGRAL | N.DEL ROSSO | 1640 | |
| 5 | ISLAM DEI GREPPI | R.PAGNI | 1640 | |
| 6 | LELOUCH | R.MATARAZZO | 1640 | |
| 7 | LINDA OB | F.PATERNO' | 1640 | |
| 8 | GALLO WISE | S.GORI | 1640 | |
| 9 | GREGORIO DECHIARI | A.QUERCI | 1640 |
Corsa: 5) V-22.30-PR. ROBERTO ROSATO TRIS E.22.660 COND. M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADKOUR GUASIMO | G.C.AVALLONE | 1640 | |
| 2 | MYNAME AS | FEL.FACCI | 1640 | |
| 3 | MIRACLE BIEFFE | S.CAPENTI | 1640 | |
| 4 | MARGHERITA CAF | S.VISI | 1640 | |
| 5 | MANCHEGO | D.PARENTI | 1640 | |
| 6 | MOIRA CAF | FR.FACCI | 1640 | |
| 7 | MINEIRUSS | FED.ESPOSITO | 1640 | |
| 8 | MIVAL TONDI | R.BIAGINI | 1640 | |
| 9 | MONDEO RODI | E.FIASCHI | 1640 | |
| 10 | MAIKIKA | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 11 | MARCUS CUP | M.CAPANNA | 1640 | |
| 12 | MARINA DI PISA | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 13 | MORGANA ERREGI | PAT.BALDI | 1640 | |
| 14 | MONDO DELL'EST | M.GIORGI | 1640 | |
| 15 | MEROVEE DU LAC | A.D'ETTORIS | 1640 | |
| 16 | MORWEN BABA | M.MONTI | 1640 | |
| 17 | MOLOCH DEIMAR | A.BAVERESI | 1640 | |
| 18 | MEGA LEST | G.TUTINO | 1640 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. SEBINO NELA E.9.020 COND. M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO LIMITS GAR | G.TUTINO | 1640 | |
| 2 | NAVAHO BI | FEL.FACCI | 1640 | |
| 3 | NATIONAL LINDY | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 4 | NAOMI GIELLE | FR.FACCI | 1640 | |
| 5 | NARKOS NP | L.MESSINEO | 1640 | |
| 6 | NADIR DEI VENTI | MAN.MATTEINI | 1640 | |
| 7 | NORAH'S PRIDE PLO | M.BARBINI | 1640 | |
| 8 | NAME OF ART | FED.ESPOSITO | 1640 | |
| 9 | NINO EL MATTO | M.MATARAZZO | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.25-PR. GIANLUCA SIGNORINI E.4.620 RECLAM. M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIUTO D'ALFA | L.MASINI | 2040 | |
| 2 | FREJ PRESS | FEL.FACCI | 2040 | |
| 3 | GENIO OP | E.FIASCHI | 2040 | |
| 4 | ISAAC PB | S.CAPENTI | 2040 | |
| 5 | IDILIA | R.PEZZATINI | 2040 | |
| 6 | FARK RUM | R.BIAGINI | 2040 | |
| 7 | FABULUS STELLA | M.BARBINI | 2040 | |
| 8 | EVAI KTM | A.D'ETTORIS | 2040 | |
| 9 | IRIDE AIR | A.VANNUCCI | 2040 | |
| 10 | IMPERATORE GV | B.LENZI | 2040 | |
| 11 | LATIN LOVER AIR | A.ROSASPINA | 2040 | |
| 12 | EGERSUND | FR.FACCI | 2040 |
Corsa: 8) VIII-23.50-PR. FABIO PETRUZZI E.6.600 RECLAM. M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIASS | E.FIASCHI | 1640 | |
| 2 | IMPERIAL MAJESTY | E.BALDI | 1640 | |
| 3 | IRIDE DEL PINO | G.TUTINO | 1640 | |
| 4 | LAGUNA AIR | M.BARBINI | 1640 | |
| 5 | LEO DEL SEBINO | E.M.TALDAOUI | 1640 | |
| 6 | GUADARRAMA | P.MOLARI | 1640 | |
| 7 | LIPPONASS | A.DUILIO | 1640 | |
| 8 | LIMPIAO STROKE | S.CAPENTI | 1640 |