DATA: 04/11/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-16.24-PR. GEMELLI E.8.800 CONDIZIONATA C M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIO ZACK | A.GOCCIADORO | 1609 | |
| 2 | GILDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | GESSICA DE GLERIS | L.TALPO JR | 1609 | |
| 4 | GUNSNROSES FONT | M.PISTONE | 1609 | |
| 5 | GAUDI` BI | R.VECCHIONE | 1609 |
Corsa: 2) II-16.54-PR. ANDROMEDA E.8.800 MAIDEN 2 M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LITZ LIGHT | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 2 | LAVINIA BLU GRIF | A.PIRANEJ | 1609 | |
| 3 | LASIK PHIL | A.GARRUTO | 1609 | |
| 4 | LECLERC GRIF | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 5 | LICEO REK | A.GOCCIADORO | 1609 |
Corsa: 3) III-17.23-PR. BALENA E.5.500 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSCOLO | L.TALPO JR | 1609 | |
| 2 | DUCHESSA GRIF | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 3 | FREYA BABA | A.FAROLFI | 1609 | |
| 4 | FABIO BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 5 | EXPO WISE AS | A.GOCCIADORO | 1609 |
Corsa: 4) IV-17.50-PR. D'AUTUNNO E.8.800 CONDIZIONATA D M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDOLO BENAL | S.MIRAGLIA | 2060 | |
| 2 | IMMENSIA | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | IMPERIAL DANCE | A.GOCCIADORO | 2060 | |
| 4 | IT`S TIME ROC | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2060 | |
| 5 | I`M A COMET | M.PISTONE | 2060 | |
| 6 | ISONZO MAIL | M.CHELI | 2060 | |
| 7 | ISOTTA VV | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 8 | ISABEL DEI GIOVI | A.FAROLFI | 2060 |
Corsa: 5) V-18.15-PR. ACQUARIO E.3.410 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMIS TAB | S.MIRAGLIA | 1609 | |
| 2 | DIABLO | D.PARUSSATI | 1609 | |
| 3 | FRANCHINA BALDO | A.GARRUTO | 1609 | |
| 4 | MADE FOR METALIMO | D.ORAZEM | 1609 | |
| 5 | CAROLE RAMAGE | M.PISTONE | 1609 | |
| 6 | FORREST AS | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 7 | CANTIGA DI RUGGI | L.TALPO JR | 1609 |
Corsa: 6) VI-18.40-PR. BOOTE E.4.620 CONDIZIONATA E M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON SPRITZ | P.SCAMARDELLA | 2060 | |
| 2 | GALLA TRGF RISAIA | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | GOLDSTAR NP | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 4 | GUINEA | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2060 | |
| 5 | GIANNI SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 6 | GUBBIO | A.GOCCIADORO | 2060 |
Corsa: 7) VII-19.05-PR. PERSEO E.4.400 CONDIZIONATA G M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMA | M.DE LUCA | 1609 | |
| 2 | IMPERO SPRITZ | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 3 | INDIANAJOY | P.ROMANO | 1609 | |
| 4 | INVERNO DI CIRCE | S.MARSILI | 1609 | |
| 5 | IL FUGGIASCO | A.BORTOLAMEAZZI | 1609 | |
| 6 | INTENSO JET | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 7 | IRIDIUM PHIL | C.BONFIGLIOLI | 1609 | |
| 8 | ICONICO | N.DANIELI | 1609 | |
| 9 | ILSIGNORWOLF TREB | M.ZACCHERINI | 1609 |