DATA: 04/12/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.10-PR. ALLEVAMENTO FOLLI E.7.700 MAIDEN M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANKA | E.BALDI | 1660 | |
| 2 | ICHNUSA BAR | M.STEFANI | 1660 | |
| 3 | IRIDE DEI GREPPI | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 4 | INTANGIBLEDICECCO | M.PISTONE | 1660 | |
| 5 | ICEWIND MEN | F.PETTINARI | 1660 | |
| 6 | INCA LUIS | LOR.BALDI | 1660 | |
| 7 | I AM BREED | A.FAROLFI | 1660 | |
| 8 | IMAGINE BI | E.LAGAS | 1660 |
Corsa: 2) II-15.35-PR. DAGUET RAPIDE E.7.700 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 2060 | |
| 2 | INFINITY OF BROWN | M.VOLPATO | 2060 | |
| 3 | IUPITER | MASS.CASTALDO | 2060 | |
| 4 | ISIDE DEI GREPPI | S.LEVACOVICH | 2060 | |
| 5 | IVO BANK VV | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 6 | IL DIVO STECCA | L.TALPO JR | 2060 | |
| 7 | IDEAL RHYTHM RUN | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
| 8 | IVANO SSG | V.LUONGO | 2060 | |
| 9 | IGOR BYE BYE | F.TROLESE | 2060 | |
| 10 | IRIS DEL DUOMO | M.CHELI | 2060 |
Corsa: 3) III-16.05-PR. GIANT VICTORY E.4.180 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASH WIND | S.LEVACOVICH | 2060 | |
| 2 | FIRSTLADYLATORRE | S.VALENTINO | 2060 | |
| 3 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 2060 | |
| 4 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 2060 | |
| 5 | OKIDOKI BR | A.FAROLFI | 2060 | |
| 6 | FURIOSUS ADRI | A.GJONI | 2060 | |
| 7 | FANTASTIK ADRI | T.GAMBINO | 2060 | |
| 8 | FABIANA STECCA | M.CHELI | 2060 | |
| 9 | FABULOUS FI | M.PISTONE | 2060 |
Corsa: 4) IV-16.30-PR. TEXAS E.6.600 RECL. GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY OP | S.LAGO | 1660 | |
| 2 | GAMBLER TRIO | A.ORLANDI GD | 1660 | |
| 3 | GURDJIEFF CLUB | S.QUERCI | 1660 | |
| 4 | GILMAR DI RUGGI | G.CARLOTTO | 1660 | |
| 5 | GINEVRA MARK | G.COLANTONIO | 1660 | |
| 6 | GINEVRA DALY FONT | D.ZANARDI | 1660 | |
| 7 | GASTON | ST.BALDI | 1660 | |
| 8 | GIGI HADID ERRE | P.ROMANO | 1660 | |
| 9 | GIAVA DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1660 | |
| 10 | GRINGOIRE SP | P.MAZZIERI | 1660 | |
| 11 | GIO` GITI | MICH.ROSSI | 1660 |
Corsa: 5) V-16.55-PR. NELLY MARCEAUX E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLES DEI GREPPI | MASS.CASTALDO | 1660 | |
| 2 | GRANDTURIST JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | GIOIETTA | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 4 | GARIN LUBI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 5 | GINA SPRITZ | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 6 | GADDO | F.PETTINARI | 1660 | |
| 7 | GENNY JET | M.PISTONE | 1660 | |
| 8 | GIRY BLACK | S.LEVACOVICH | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.20-PR. IRRESISTIBILE E.3.850 RECLAMARE M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLISSE DI CASEI | S.VALENTINO | 1660 | |
| 2 | DIOCHEBEL | A.GARRUTO | 1660 | |
| 3 | ASPRAMARE AMA | M.VOLPATO | 1660 | |
| 4 | DONATELLO | G.CASSANI | 1660 | |
| 5 | EVITA PERON | M.PISTONE | 1660 | |
| 6 | DARKANGEL FI | S.MIRAGLIA | 1660 | |
| 7 | COUNTACH | A.FAROLFI | 1660 | |
| 8 | DANUBIO TAV | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 9 | BLACKFIRE HORSE | A.GREPPI | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.50-PR. HARMONIOUS E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRAGNEZ | E.BALDI | 1660 | |
| 2 | FIRE BLACK | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 3 | FENOMEN SA | MASS.CASTALDO | 1660 | |
| 4 | FIOCCONERO | LOR.BALDI | 1660 | |
| 5 | FIGLIO DEI VENTI | A.GREPPI | 1660 | |
| 6 | FANTA SPRITZ | L.TALPO JR | 1660 | |
| 7 | FIRESTAR BFC | M.CHELI | 1660 | |
| 8 | FRECCIANERA FI | V.LUONGO | 1660 | |
| 9 | FRANC BYE BYE | R.VECCHIONE | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.15-PR. MARCO FOLLI - TRIS ORDINARIA E.14.300 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKEL FIN | G.CASSANI | 2060 | |
| 2 | VAOMAR | E.OSSANI | 2060 | |
| 3 | ELTON FRANCIS | F.PETTINARI | 2060 | |
| 4 | ERTISTONE JET | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 5 | ERNST INNO | A.GARRUTO | 2060 | |
| 6 | CAROLE RAMAGE | M.G.BORTOLANZA | 2060 | |
| 7 | KAPTAH | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 8 | DONNE MOI GLORY | M.PISTONE | 2060 | |
| 9 | BISCUIT DEL NORD | A.GREPPI | 2060 | |
| 10 | CAPITAN DE GLERIS | M.CHELI | 2060 | |
| 11 | FIORENZA CLA | E.BALDI | 2080 | |
| 12 | ELLODY | F.MONTI | 2080 | |
| 13 | EPPY | L.TALPO JR | 2080 | |
| 14 | BALDUR | A.FAROLFI | 2080 | |
| 15 | EVANTI SPRITZ | V.LUONGO | 2080 | |
| 16 | EMINEM FONT | M.STEFANI | 2080 | |
| 17 | ZIGULI DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 2100 |