DATA: 05/06/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-19.45-PR. CROCE DEL SUD E.5.060 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACE FD SPRING | D.ZANETTI | 1640 | |
| 2 | GRETEL | S.LAGO | 1640 | |
| 3 | GEKI RL | P.PARUSSATI | 1640 | |
| 4 | GRANTOR JET | M.MICHELOTTO | 1640 | |
| 5 | GOLIA NP | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 6 | GORDON SPRITZ | O.ZORZETTO | 1640 | |
| 7 | GROZER | M.SIGNOR | 1640 | |
| 8 | GINEVRA AV | A.MIGNANO | 1640 |
Corsa: 2) II-20.10-PR. PALIO DEI COMUNI BATT. A E.4.840 INVITO M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAURA | M.GRECO | 1640 | |
| 2 | DARWIH WISE L | A.GARRUTO | 1640 | |
| 3 | ECLETTICO CLUB | LUCA TALPO | 1640 | |
| 4 | AFRICA JET | RENE` LEGATI | 1640 | |
| 5 | EPPY | L.TALPO JR | 1640 | |
| 6 | DOGE SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
| 7 | EXELON INDAL | A.DI NARDO | 1640 | |
| 8 | BONIEK SPRITZ | M.CHELI | 1640 |
Corsa: 3) III-20.35-PR. PREMIO PALIO DEI COMUNI - BA E.4.840 INVITO M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA POINT | RENE` LEGATI | 1640 | |
| 2 | ELVA JET | V.LUONGO | 1640 | |
| 3 | MAX LANE | A.GARRUTO | 1640 | |
| 4 | FATIMO DI FRANCK | A.FAROLFI | 1640 | |
| 5 | FIREBALL BI | M.PISTONE | 1640 | |
| 6 | DAIQUIRI PIZZ | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 7 | CORALLO PISANO | A.DI NARDO | 1640 | |
| 8 | FLAMINGO | M.CHELI | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.08-PR. ORSA MAGGIORE E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORCOVADO | F.MONTI | 1640 | |
| 2 | FAYA` US | V.LUONGO | 1640 | |
| 3 | FIONA DEL SILE | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 4 | EMILY MUTTLEY | A.GARRUTO | 1640 | |
| 5 | FRANCIS JACK | A.BARBARO | 1640 | |
| 6 | DERIEUX | L.TALPO JR | 1640 | |
| 7 | FBI STALLION | A.BERTOLIN | 1640 | |
| 8 | EGOISTE | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 9 | FARIDA RAB | ROB.D`ALESSANDRO | 1640 | |
| 10 | ELETTRICA AV | M.CHELI | 1640 | |
| 11 | CAIRON VINC | M.PISTONE | 1640 | |
| 12 | FOREVER CASH LP | F.PIO PASTORE | 1640 |
Corsa: 5) V-21.40-PR. ORIONE E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCOGNITA | A.GARRUTO | 1640 | |
| 2 | IPETRA | V.LUONGO | 1640 | |
| 3 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 1640 | |
| 4 | INDIA LUX | ROB.D`ALESSANDRO | 1640 | |
| 5 | IMPERIA SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
| 6 | IRMA | A.DI NARDO | 1640 | |
| 7 | IVY PIZZ | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
| 8 | ISPANIKA PRED | M.CHELI | 1640 | |
| 9 | ISOLACHENONCE` | M.PISTONE | 1640 |
Corsa: 6) VI-22.10-PR. CASSIOPEA E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBISCO RL | A.FAROLFI | 1640 | |
| 2 | ISABELLA GLORY | A.BARBARO | 1640 | |
| 3 | IOSEPH ZS | A.PIRANEJ | 1640 | |
| 4 | IDA | G.TARGHETTA | 1640 | |
| 5 | ICARO BIG LAKSMY | A.DI NARDO | 1640 | |
| 6 | IL FUGGIASCO | L.TALPO JR | 1640 | |
| 7 | INTO THE WILD | M.GRECO | 1640 | |
| 8 | IMEA T | V.LUONGO | 1640 | |
| 9 | IPOTENUSA | F.MONTI | 1640 | |
| 10 | INSPECTEUR GRAVES | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 11 | INTREPIDA BI | M.PISTONE | 1640 |