DATA: 05/07/2025 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-20.33-PR. LUCKY COM E.5.500 CONDIZIONATA M.2040 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIUNONE | A.MURETTI | 2040 | |
2 | FACETIME CASH | FED.ESPOSITO | 2040 | |
3 | GIOIA NEC | S.LEVACOVICH | 2040 | |
4 | GURDJIEFF CLUB | A.GARRUTO | 2040 | |
5 | GHEPARDO INDAL | RENE` LEGATI | 2040 | |
6 | GHANDI DEI GREPPI | V.P.MANGO | 2040 | |
7 | GIOTTO STELLA | S.CAPENTI | 2040 | |
8 | GOODDAY DI POGGIO | M.BARBINI | 2040 | |
9 | GOLIA PETRAL | GP.MINNUCCI | 2040 | |
10 | GARDENIA OF BROWN | A.GREPPI | 2040 | |
11 | GENERALE DVS | L.TALPO JR | 2040 | |
12 | GIANGASTONE CLA | E.BALDI | 2040 | |
13 | GALENO DEL CIRCEO | A.DI CHIARA | 2040 |
Corsa: 2) II-21.08-PR. MONTECATINI FIORI E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DROP JET | M.L.LO NANO | 1640 | |
2 | DRIBBLING OP | M.BISELLO | 1640 | |
3 | AVIO STELLA | S.CAPENTI | 1640 | |
4 | EASTWOOD BI | R.PEZZATINI | 1640 | |
5 | ANOUK GRAD | S.LEVACOVICH | 1640 | |
6 | COSIMOPRIMO CLA | M.CAPANNA | 1640 | |
7 | EAGLE MEN | A.GREPPI | 1640 | |
8 | DIGO CHUCKIE SM | T.GAMBINO | 1640 | |
9 | BELLA STELLA | E.BALDI | 1640 | |
10 | ACHILLE CAF | L.TALPO JR | 1640 | |
11 | EMIRO CLEMAR | D.BATTISTINI | 1640 |
Corsa: 3) III-21.35-PR. SANDRO & STEFANO PARRUCCHIER E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 1640 | |
2 | FALCAO MATTO | MASS.ROMANO | 1640 | |
3 | FLASH WIND | GP.MINNUCCI | 1640 | |
4 | FAITH | A.GREPPI | 1640 | |
5 | FOGA OP | E.MONI | 1640 | |
6 | FIRSTPANTER INDAL | RENE` LEGATI | 1640 | |
7 | FANTASTIK ADRI | T.GAMBINO | 1640 |
Corsa: 4) IV-22.00-PR. GREEN SOLUTIONS E.4.840 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EAGLE | R.GIANNONI | 1640 | |
2 | ZERMATT KEY | M.ANGELONI | 1640 | |
3 | CHAMES DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
4 | EFRA | S.QUERCI | 1640 | |
5 | EVA DEI GREPPI | ST.BALDI | 1640 | |
6 | BENUR RISAIA TRGF | S.MENICHETTI | 1640 | |
7 | EMME STELLA | J.ROSASPINA | 1640 | |
8 | EXELON INDAL | L.PANTAROTTO | 1640 | |
9 | CHIQUITITA | C.DAMI | 1640 | |
10 | EPISODIO JET | FAB.MARTINELLI | 1640 |
Corsa: 5) V-22.28-PR. GIANNI GIOIELLERIA E.3.850 RECL.NASTRI M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FASHION CAP | R.PEZZATINI | 2040 | |
2 | FRANK DEL RONCO | A.GREPPI | 2040 | |
3 | FRANKY GRAD | A.GARRUTO | 2040 | |
4 | FEEL LOVED BASS | M.VOLPATO | 2040 | |
5 | FEDRA PAX | A.DI CHIARA | 2040 | |
6 | FBI BI | V.P.MANGO | 2040 | |
7 | FUNKY GALLO | E.FIASCHI | 2040 | |
8 | FIORENZA CLA | E.BALDI | 2040 | |
9 | FHIONA DREI | T.GAMBINO | 2040 |
Corsa: 6) VI-22.53-PR. MISS MONTECATINI 2025 E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GADAMES OP | A.GARRUTO | 1640 | |
2 | GARDENIA ST | M.VOLPATO | 1640 | |
3 | GOOOUI DI POGGIO | FED.ESPOSITO | 1640 | |
4 | SKRALLSAN | R.BIAGINI | 1640 | |
5 | GABRIELLA JET | E.BALDI | 1640 | |
6 | GAIA TRUPPO | A.GREPPI | 1640 | |
7 | GRIEZMANN | A.DI CHIARA | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.25-PR. CENTRO DANZA ARTEFACT E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ERMES TREBI` | V.CUSIMANO | 1640 | |
2 | EMIROZ | A.GREPPI | 1640 | |
3 | ERCOLE KEY | A.OUESLATI | 1640 | |
4 | ETRUSCO CLA | GP.MINNUCCI | 1640 | |
5 | ELETTRA OP | RENE` LEGATI | 1640 | |
6 | ESHAAL MIL | F.DI MAGGIO | 1640 | |
7 | DYLAN PAX | E.BALDI | 1640 | |
8 | EINSTEIN GRAD | A.GARRUTO | 1640 | |
9 | ENTERPRISE AS | L.TALPO JR | 1640 |