DATA: 05/09/2010 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.55-PREMIO BILANCIA E. 9.350 CON PR M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLAN DEGLI ULIVI | GP.MAISTO | 1600 | |
| 2 | OCCHIO DELLE SELVE | A.DI COSTANZO | 1600 | |
| 3 | OXER LB | N.MEROLA | 1600 | |
| 4 | ORO CAF | R.FORINO | 1600 | |
| 5 | OCCHIA PAGGIO | GIUS.BORRINO | 1600 | |
| 6 | OSAKA EGRAL | S.BORRINO SEN | 1600 | |
| 7 | OBAMA REAL | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 8 | ORIANA JA | F.GALLETTA | 1600 | |
| 9 | ORANGE OR | G.RICCIO | 1600 |
Corsa: 2) II-15.25-PREMIO VERGINE E. 9.350 CON PR M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OHARA GRIM | G.RICCIO | 1600 | |
| 2 | OLLARIA | GIUS.BORRINO | 1600 | |
| 3 | OVER THE TIME LF | A.SCALA | 1600 | |
| 4 | OLIMEDA | GB.TERRACINO | 1600 | |
| 5 | ORMA DELLE GHIAIE | F.TRANCHINA | 1600 | |
| 6 | ONDINA DEL RONCO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 7 | OLE` FORNYS | P.ESPOSITO JR | 1600 | |
| 8 | OLYMPIA OUT VSM | R.OSSANI | 1600 | |
| 9 | OSIRIS FONT | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 10 | ODE DEGLI ULIVI | GP.MAISTO | 1600 | |
| 11 | OLTRANZA LUIS | G.DI NARDO | 1600 | |
| 12 | ONLY YOU ANS | A.CASTALDO | 1600 | |
| 13 | ORSETTA LASER | R.FORINO | 1600 | |
| 14 | OKAYAMA DAN | V.CIOTOLA | 1600 |
Corsa: 3) III-15.55-PREMIO CAPRICORNO C.NAZ. E. 6.600 LIM PR M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERAVIGLIOSAIVANA | A.SCALA | 2060 | |
| 2 | MERIEM | F.CINCINNATO | 2060 | |
| 3 | MARSILIO | R.FORINO | 2060 | |
| 4 | MATADOR | V.LUONGO | 2060 | |
| 5 | MISTRAL DALVA | S.BORRINO JUN | 2060 | |
| 6 | MENELAO | L.PALOMBA | 2060 | |
| 7 | MARLIN MEL | G.DI NARDO | 2060 | |
| 8 | MANSEL FLY | G.LUONGO | 2060 | |
| 9 | MARACAIBO | S.MATTERA SR | 2060 | |
| 10 | MAGIC GRIF | M.PIGNATELLI | 2060 | |
| 11 | MORTERO JOY | L.LORETO | 2060 | |
| 12 | MONNY VILLA | GB.TERRACINO | 2060 | |
| 13 | MANFREDI LUIS | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 14 | MIRRA PETRAL | I.FIERRO | 2060 | |
| 15 | MEDUSAN | V.MATTERA | 2060 | |
| 16 | MIND OF CLOUDLET | S.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 17 | MORIERO DANTE | S.MINOPOLI | 2060 | |
| 18 | MACHO PONZ | M.MINOPOLI JR | 2060 |
Corsa: 4) IV-16.25-PREMIO ACQUARIO E. 9.900 LI INV GD M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARILYN DE GLERIS | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 2 | MISS MUSCLE FAS | F.GRAGNANIELLO | 1600 | |
| 3 | MADYSON REGAL | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 4 | MIMOSA DEL SOLE | V.PETRELLA | 1600 | |
| 5 | MILKSHAKE | T.GRECO | 1600 | |
| 6 | MISSIS FRANCIS | L.FARINA JR. | 1600 | |
| 7 | MARGHERITA MODEL | M.L.RUBINO | 1600 | |
| 8 | MAY GLADE FONT SM | SAV.GALLO | 1600 | |
| 9 | MEMORY DISA | S.MINEO | 1600 |
Corsa: 5) V-16.55-PREMIO ARIETE E. 12.100 CAT C PR M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CHANCE GRIF | GIOR.D`ALESS. SR | 1600 | |
| 2 | LAERTE BI | GP.MAISTO | 1600 | |
| 3 | DRAGO JET | R.PALOMBA | 1600 | |
| 4 | DEXTER BI | A.IMPRODA | 1600 | |
| 5 | IRA FURIOSA SPIN | R.OSSANI | 1600 | |
| 6 | DENVER DEL CIGNO | ANT.ESPOSITO-90- | 1600 | |
| 7 | LAVINIA RAB | R.FORINO | 1600 | |
| 8 | LE CHEF GAR | F.CASTELLUCCIO | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.25-PREMIO COSTELLAZIONI E.16.500 LIM NASTRI PR M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSELF KRIS | S.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 2 | MATRIX SIRIAL | R.OSSANI | 2060 | |
| 3 | METZ | GIOR.D`ALESS. SR | 2060 | |
| 4 | MELISSA D`ETE | ANT.ESPOSITO-90- | 2060 | |
| 5 | MORGAN EFFE | F.TRANCHINA | 2060 | |
| 6 | MAGIC WATER LF | M.MINOPOLI JR | 2060 | |
| 7 | MAURO DI JESOLO | G.DI NARDO | 2060 | |
| 8 | MISS CHIP FAS | R.FORINO | 2060 |
Corsa: 7) VII-17.50-PREMIO SCORPIONE C.NAZ. E. 5.500 LIM V7 PR M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVADA LUIS | AND.VECCHIONE JR | 2060 | |
| 2 | NICO SANTACROCE | A.DI NARDO | 2060 | |
| 3 | NAOMI DU KRAS | A.SIMEOLI | 2060 | |
| 4 | NEVE PAR | L.PALOMBA | 2060 | |
| 5 | NANCY CANF | S.VIOLA | 2060 | |
| 6 | NEW TERRIBLE | S.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 7 | NUTRIA CANF | F.CASTELLUCCIO | 2060 | |
| 8 | NOSOTROS BI | GB.TERRACINO | 2060 | |
| 9 | NOW GO D`ETE | V.LUONGO | 2060 | |
| 10 | NAGEOIRE | S.BORRINO SEN | 2060 | |
| 11 | NARSETE OM | R.FORINO | 2060 | |
| 12 | NUVOLARI HOLZ | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 13 | NEWTON GAR | G.LUONGO | 2060 | |
| 14 | NORDHAL AS | A.IMPRODA | 2060 | |
| 15 | NIK FOREST | A.DI COSTANZO | 2060 | |
| 16 | NONNO GENNARO | M.MINOPOLI JR | 2060 |
Corsa: 8) VIII-18.20-PREMIO GEMELLI C.NAZ E. 6.600 LIM V7 PR M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES | V.PALUMBO | 1600 | |
| 2 | MILLION GRIF | A.PALUMBO | 1600 | |
| 3 | MARMO AC | R.BELFIORE | 1600 | |
| 4 | MAGNA PARS PAR | R.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 5 | MITIC ALLEZ | A.IMPRODA | 1600 | |
| 6 | MR JOSEPH | S.VIOLA | 1600 | |
| 7 | MARK LUIS | G.DI NARDO | 1600 | |
| 8 | MAGIC AGAIN LF | D.LUONGO | 1600 | |
| 9 | MISTY MODEL | R.FORINO | 1600 | |
| 10 | MARTE GV | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | MAKI JET | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 12 | MORA FEZ | V.MATTERA | 1600 | |
| 13 | MAGNA SPES PAR | GB.TERRACINO | 1600 | |
| 14 | MALTESE SCO | D.CARANO | 1600 | |
| 15 | MARTINIANA | G.LUONGO | 1600 | |
| 16 | MARIUOLO ALLMAR | I.FIERRO | 1600 |