DATA: 05/09/2026 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-19.30-PR. OROGEL GREEN E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA WISE L | V.LUONGO | 1660 | |
| 2 | NASTASIA | FR.FACCI | 1660 | |
| 3 | INLOVE AS | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 4 | IRONIA | A.DI NARDO | 1660 | |
| 5 | IRENE IAN | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 6 | ITACA TURDANCE | N.SALACONE | 1660 |
Corsa: 2) II-19.55-PR. VIRTU' DI ZUPPA E.11.000 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATIAS | F.VIRZI` | 1660 | |
| 2 | LEROY SP | A.DI NARDO | 1660 | |
| 3 | LOLITA BAR | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | LOCUSTA FI | LOR.BALDI | 1660 | |
| 5 | LOVELY GRIF | A.FAROLFI | 1660 |
Corsa: 3) III-20.20-PR. FOOD SERVICE - TROFEO GENTLE E.9.900 INVITO GENTL. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERTISTONE JET | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 2 | EPICO DELL`EST | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 3 | FUEGO DI NO | R.BARONCINI | 1660 | |
| 4 | ENJOY PI | O.ZORZETTO | 1660 | |
| 5 | FABRES DEI GREPPI | F.CONSOLI | 1660 |
Corsa: 4) IV-20.50-PR. VERDURI' E.11.000 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVIDIA ITALIA | M.STEFANI | 1660 | |
| 2 | INDOR PAN | R.RUVOLO | 1660 | |
| 3 | IPOMEA DI POGGIO | L.TALPO JR | 1660 | |
| 4 | INSTINCT GRIF | FR.FACCI | 1660 | |
| 5 | ISABEL FEMAR | M.PISTONE | 1660 |
Corsa: 5) V-21.15-PR. I PR. CAMPIONATO EUROPEO E.11.000 GRUPPO 1 M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEFF DIPA | E.BELLEI | 1660 | |
| 2 | ERNESTO SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | GLOBAL AGREEMENT -S- | J.KONTIO | 1660 | |
| 4 | CLICK BAIT | M.PISTONE | 1660 | |
| 5 | DIAMOND FRANCIS | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 6 | FOLLIA D`ESI | M.STEFANI | 1660 | |
| 7 | DYLAN DOG FONT | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 8 | DALI PRAV | FED.ESPOSITO | 1660 | |
| 9 | EDGAR SABA | FR.FACCI | 1660 | |
| 10 | DANY CAPAR | A.DI NARDO | 1660 | |
| 11 | DOLCE VIKY | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 12 | FINALMENTE PAR | GR.D`ALESSANDRO SR | 1660 |
Corsa: 6) VI-21.40-PR. OROGEL FRESCO - II TRIS E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNALDO BENAL | J.KONTIO | 1660 | |
| 2 | FULMINE SM | M.STEFANI | 1660 | |
| 3 | FINAL ACTION BI | V.FERRANTI | 1660 | |
| 4 | FORMIDABILE CAF | S. BROMBIN | 1660 | |
| 5 | FALCO TRIO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 6 | FASHION BI | L.TALPO JR | 1660 | |
| 7 | FRANCISCO BENAL | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 8 | FLEUR CAF | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
| 9 | FACE TO FACE SBF | F.MONTI | 1660 | |
| 10 | KING OF TERRAIL | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 11 | FLOYD | V.LUONGO | 1660 | |
| 12 | EIOLO | V.VITI | 1660 |
Corsa: 7) VII-22.05-PR. SFIZI CROCCANTI - CHALLENGE E.14.300 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENKI BROWN EFFE | E.BELLEI | 1660 | |
| 2 | BAT HOST | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 3 | BILLY PAN | FED.ESPOSITO | 1660 | |
| 4 | EMMA DEI VELTRI | V.LUONGO | 1660 | |
| 5 | FIRMAMENTO ST | M.STEFANI | 1660 |
Corsa: 8) VIII-22.35-PR. II PR. CAMPIONATO EUROPEO E.11.000 GRUPPO 1 M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINALMENTE PAR | GR.D`ALESSANDRO SR | 1660 | |
| 2 | DOLCE VIKY | A.GUZZINATI | 1660 | |
| 3 | DANY CAPAR | A.DI NARDO | 1660 | |
| 4 | EDGAR SABA | FR.FACCI | 1660 | |
| 5 | DALI PRAV | FED.ESPOSITO | 1660 | |
| 6 | DYLAN DOG FONT | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | FOLLIA D`ESI | M.STEFANI | 1660 | |
| 8 | DIAMOND FRANCIS | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 9 | CLICK BAIT | M.PISTONE | 1660 | |
| 10 | GLOBAL AGREEMENT -S- | J.KONTIO | 1660 | |
| 11 | ERNESTO SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 12 | BLEFF DIPA | E.BELLEI | 1660 |
Corsa: 9) IX-23.00-PR. FONDAZIONE F.OR. E.9.570 F/ED/CB NASTRI M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTEJS MONA | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 2 | FETONTE SL | LOR.BALDI | 2060 | |
| 3 | FORGIDO | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 4 | POWER TOOMA | M.CHELI | 2060 | |
| 5 | DONRODRIGO | A.DI NARDO | 2080 | |
| 6 | DANIELINO | MAN.MATTEINI | 2080 | |
| 7 | FRANKIE BAR | E.BELLEI | 2080 | |
| 8 | CORDOBES | V.LUONGO | 2100 |
Corsa: 10) X-23.25-PR. PRODOTTI BENESSERE E.16.500 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRYEL COL | R.RUVOLO | 2060 | |
| 2 | GILLES GRIF | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | GALASSIA GIELLE | LOR.BALDI | 2060 | |
| 4 | GREEN FIRE DI NO | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 5 | GIOVE DELL`EST | MAN.MATTEINI | 2060 | |
| 6 | GRILLO JET | A.FAROLFI | 2060 | |
| 7 | GIORGIA D`ESI | M.STEFANI | 2060 | |
| 8 | GESSICA PASS | A.DI NARDO | 2060 |