DATA: 06/09/2010 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-15.10-PR. VIENNA E.6.600 M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMERO ROC | S.D'AGOSTINO | 1640 | |
| 2 | ORGHEZ | A.FONTE | 1640 | |
| 3 | OVIEDO OR | FR.FACCI | 1640 | |
| 4 | OSIRIDE MN | G.SIMIONATO | 1640 | |
| 5 | OPERA D'ARTE ZS | W.ZANETTI | 1640 | |
| 6 | ONDA YES | E.MONTAGNA | 1640 |
Corsa: 2) II-15.35-PR. LISBONA E.6.160 M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORINA DANTE | M.BIASUZZI | 1640 | |
| 2 | NADINA CAF | F.MARTINELLI | 1640 | |
| 3 | NINFEA TRIO | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 4 | NICOLE HP | LOR.BALDI | 1640 | |
| 5 | NO MAN'S LAND | PA.BEZZECCHI | 1640 | |
| 6 | NUVOLA HOLZ | E.MONTAGNA | 1640 | |
| 7 | NIVES JET | G.PISTONE | 1640 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. DUBLINO E.5.610 RECL. M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESH PB | RENE' LEGATI | 1640 | |
| 2 | MASSENZIO | F.PISACANE | 1640 | |
| 3 | MISS TRIO | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 4 | MASTER ROC | G.PISTONE | 1640 | |
| 5 | MISTER GENS | A.FONTE | 1640 | |
| 6 | MARVIN BYBO | G.SIMIONATO | 1640 | |
| 7 | MEGLIO | P.ESPOSITO SEN | 1640 | |
| 8 | MONDAY BI | A.SARZETTO | 1640 |
Corsa: 4) IV-16.30-PR. DELLE CAPITALI E.10.010 CAT.C B M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMMY DI JESOLO | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 2 | INGA ALLMAR | I.GUASTI | 1640 | |
| 3 | LIDO PAP | G.PISTONE | 1640 | |
| 4 | LADY DEL PINO | G.TUTINO | 1640 | |
| 5 | ILLY PAN | M.MACCAGNANI | 1640 | |
| 6 | INDIA DI JESOLO | LOR.BALDI | 1640 | |
| 7 | PRATOLINA OM | VIL.MARTELLINI | 1640 |
Corsa: 5) V-17.05-PR. LONDRA C.NAZ. E.5.170 GENT.CAT.G F M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPSHADE | S.MASON | 1640 | |
| 2 | IRMIONEPUL | GC.MASETTI | 1640 | |
| 3 | IDEAL ZS | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 4 | LINGDAO MACK | A.MINOTTO | 1640 | |
| 5 | LUISA PIZZ | R.MICHELOTTO | 1640 | |
| 6 | INSULASS | M.BRESSAN | 1640 | |
| 7 | LANCIAZ | M.DE LUCA | 1640 | |
| 8 | DORE' REF | A.MONTAGNA | 1640 | |
| 9 | LOIRA BONEST | O.ZORZETTO | 1640 | |
| 10 | GROS GRAIN | G.CELIN | 1640 | |
| 11 | LE ALE DI RE | P.G.MICHELOTTO | 1640 | |
| 12 | LAIRD | M.SCALA | 1640 |
Corsa: 6) VI-17.35-PR. ROMA C.NAZ. E.5.170 MAIDEN M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLANDIA REAL | PI.BEZZECCHI | 1640 | |
| 2 | OLIS DI SGREI | M.RAIMO | 1640 | |
| 3 | OBLOMOVA | M.CAPORELLO | 1640 | |
| 4 | OSTROGOTO | LUCA TALPO | 1640 | |
| 5 | OLIMPIA CIELLE | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 6 | OMBRINA RL | FR.FACCI | 1640 | |
| 7 | O SOLO BYBO | G.PISTONE | 1640 | |
| 8 | ONLY TRIO | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 9 | OLGA DE GLERIS | G.TARGHETTA | 1640 | |
| 10 | ONDA HOLZ | E.MONTAGNA | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.05-PR. PARIGI C.NAZ. E.5.060 M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKIRA DE SANGI | E.MONTAGNA | 1640 | |
| 2 | NOCHE DI JESOLO | F.PISACANE | 1640 | |
| 3 | NOT FOR YOU | B.CORELLI | 1640 | |
| 4 | NAXOS BI | M.BIASUZZI | 1640 | |
| 5 | NEGOZIATO | E.POUCH | 1640 | |
| 6 | NIBLE MAST | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 7 | NIKE GB | LUCA TALPO | 1640 | |
| 8 | NIRANO DTS | E.MARTIN | 1640 | |
| 9 | NOBILE LULU' | M.DI NICOLA | 1640 | |
| 10 | NADOLFO | V.P.TOIVANEN | 1640 | |
| 11 | NAOMI BEST | P.ESPOSITO SEN | 1640 |
Corsa: 8) VIII-18.35-PR. MADRID E.5.500 RECL. M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEENA | M.CAPORELLO | 1640 | |
| 2 | GOOD BYE BI | CH.NARDO | 1640 | |
| 3 | LIBER BRO | M.VOLPATO | 1640 | |
| 4 | FILIUS DE' MURA | LUCA TALPO | 1640 | |
| 5 | LESSON MAST | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 6 | LEO FELIS | P.LEONI | 1640 | |
| 7 | GALOUISE | P.ESPOSITO SEN | 1640 | |
| 8 | GASPER REF | E.MONTAGNA | 1640 |