DATA: 07/07/2026 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.45-PR. INAUGURAZIONE TOMASO GRASSI E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVYSAUR | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 2 | INVOLVED MUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 3 | IAGO KAP | F.PETTINARI | 1660 | |
| 4 | ILLINOIS MARK | S.CINTURA JR. | 1660 | |
| 5 | IMPOSSIBLE GIO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 6 | ITACA TURDANCE | F.MINOPOLI | 1660 | |
| 7 | ILARIA LUIS | V.GALLO | 1660 | |
| 8 | IRINA COL | E.BACALINI | 1660 | |
| 9 | IVONNE GUAR | E.BALDI | 1660 | |
| 10 | IL PASQUALINO | MAN.MATTEINI | 1660 |
Corsa: 2) II-21.15-PR. ANIMAL GARDEN CESENA DI CORB E.4.400 INVITO M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOODDAY DI POGGIO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 2 | GIMIXIN -D- | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 3 | GUINNESS WORD | GP.MINNUCCI | 2060 | |
| 4 | GUESS CANF | S.CINTURA JR. | 2060 | |
| 5 | GIULIA SPRITZ | F.MINOPOLI | 2060 | |
| 6 | GLORYANDGOLD ARI | MAN.MATTEINI | 2060 | |
| 7 | GEORGIA BOURBON | V.GALLO | 2060 | |
| 8 | GREG DI GIRIFALCO | E.BACALINI | 2060 | |
| 9 | GOOD AS GOLD ORO | E.BALDI | 2060 | |
| 10 | GUINNESS MUTTLEY | F.PETTINARI | 2060 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. MITO SISTEMA AMBIENTE - PULI E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLACI DI CASEI | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 2 | FUNNY GUY TC | F.MINOPOLI | 1660 | |
| 3 | KING OF TERRAIL | E.BALDI | 1660 | |
| 4 | FOLPEK | S.CINTURA JR. | 1660 | |
| 5 | FACE TO FACE SBF | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 6 | EMILIANO ROSS | V.GALLO | 1660 | |
| 7 | FAIRPLAY FOX | E.BACALINI | 1660 | |
| 8 | FATIMA DELLE LAME | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 9 | FURIA LIGHT | F.PETTINARI | 1660 | |
| 10 | EIOLO | MAN.MATTEINI | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.15-PR. ELIBRA ESPRESSIONE ESTETICA E.3.080 CATEGORIA G M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTORE D`ALVIO | E.BACALINI | 1660 | |
| 2 | VELEZ D`AGHI | F.MINOPOLI | 1660 | |
| 3 | ERNALDO BENAL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 4 | FEVER TREE EFFE | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 5 | FUTURAMA | E.BALDI | 1660 | |
| 6 | ELLY BRO DIPA | V.GALLO | 1660 | |
| 7 | GHOST GUN | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 8 | BLACKFIRE HORSE | S.CINTURA JR. | 1660 | |
| 9 | FOREVER FLY | F.PETTINARI | 1660 | |
| 10 | EROS GADD | GP.MINNUCCI | 1660 |
Corsa: 5) V-22.40-PR. AMICI PEDALATORI SETTIMANALI E.4.840 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECCEBOMBO JET | E.BACALINI | 2060 | |
| 2 | ELLYMAY D`ALVIO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 3 | AMORE STECCA | V.GALLO | 2060 | |
| 4 | BAROLO GRIF | F.PETTINARI | 2060 | |
| 5 | FARIDA RAB | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 6 | DANDY DE GODREL | S.CINTURA JR. | 2080 | |
| 7 | KAPTAH | MAN.MATTEINI | 2080 | |
| 8 | FORGIDO | GP.MINNUCCI | 2080 | |
| 9 | FOLLOW ME | E.BALDI | 2080 | |
| 10 | DARWIH WISE L | F.MINOPOLI | 2080 |
Corsa: 6) VI-23.05-PR. TEA CASE CASTAGNOLI CESENA - E.13.200 INVITO CAT.CBA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREJA DEL RONCO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
| 2 | FANTASTICA FAS | V.GALLO | 1660 | |
| 3 | DANIELINO | MAN.MATTEINI | 1660 | |
| 4 | EXELON INDAL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 5 | ESPERANZA SSG | S.CINTURA JR. | 1660 | |
| 6 | CUBA DEL DUOMO | E.BACALINI | 1660 | |
| 7 | CANNES DEI GREPPI | E.BALDI | 1660 | |
| 8 | BAT HOST | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 9 | FLICKA | F.MINOPOLI | 1660 | |
| 10 | CAMELOT COL | F.PETTINARI | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. CLUB GENTLEMEN EMILIA-ROMAGN E.4.400 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPETO MARK | E.CUGLINI | 1660 | |
| 2 | IGOR KEY COL | C.PEPPONI | 1660 | |
| 3 | IAN DEI RONCHI | GIOR.CANGIANO | 1660 | |
| 4 | IRON VEZ | P.ROMANO | 1660 | |
| 5 | ISTAR | D.ORSINI | 1660 | |
| 6 | INTERCITY MUTTLEY | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 7 | IGGY POP TREB | M.MICHELOTTO | 1660 | |
| 8 | I AM HOME | G.GHIRARDINI | 1660 | |
| 9 | IT`SYOURDREAM ZAN | G.LEANZA | 1660 | |
| 10 | INDIGOS | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 11 | IRIS LEROY | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 12 | ITACA DB | A.VENEZIA | 1660 |