DATA: 07/11/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.53-PR. PASO DOBLE - DEBUTTANTI E.7.700 DEBUTTANTI M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCUBO REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
| 2 | ISSEY DI POGGIO | C.MAIONE | 1600 | |
| 3 | INCANTEVOLE CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
| 4 | REMIGIUS BOKO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 5 | IRENE DI CUMA | L.CUOZZO | 1600 | |
| 6 | INGRANAGGIO PALO | C.M.PALO | 1600 | |
| 7 | IZAR RISAIA TRGF | G.DI NARDO | 1600 | |
| 8 | IMPERATRICE GROUP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 9 | ISOBEL DBL | R.FORINO | 1600 | |
| 10 | IDEA PETRAL | FIL.GALLO | 1600 | |
| 11 | IPPOCRATE D`ASA | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | ITALIAPIN | G.PANICO | 1600 |
Corsa: 2) II-16.20-PR. BACHATA - NASTRI E.11.000 CONDIZIONATA M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY STEP | L.SIDDI | 2080 | |
| 2 | FALASIA | L.CUOZZO | 2080 | |
| 3 | FREUD | R.FORINO | 2080 | |
| 4 | FRECCIA BREED | F.MINOPOLI | 2080 | |
| 5 | FIAMMANERA FI | G.IMMOBILE | 2080 | |
| 6 | FABERGE` REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 7 | FERGUS DEL RONCO | C.MAIONE | 2100 | |
| 8 | FABER SM | L.FARINA JR | 2100 |
Corsa: 3) III-16.55-PR. CARAIBICI E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO BABE HOME | E.A.MAISTO | 1600 | |
| 2 | GIUDITH ROB GRIF | G.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | GRIFON B SM | S.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 4 | GRANCHI FM DEL B | S.LUONGO | 1600 | |
| 5 | GAIO DI CUMA | L.CUOZZO | 1600 | |
| 6 | GINKO HP | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
| 7 | GOOD NIGHT SP | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 8 | GARDENIA D`OR | M.DI FRANCIA | 1600 | |
| 9 | GANDHI | R.FORINO | 1600 | |
| 10 | GUENDALINA | FIL.GALLO | 1600 | |
| 11 | GASTON GRIF | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 12 | GOOD LUCK FI | C.MAIONE | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.20-PR. SUDAMERICANI E.4.400 CATEGORIA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA GRIF | V.GALLO | 2100 | |
| 2 | ZAMPILLO OP | C.MAIONE | 2100 | |
| 3 | CASANOVA LG | G.DI NARDO | 2100 | |
| 4 | DYBALA ZS FZ | S.LUONGO | 2100 | |
| 5 | ELISABETTA JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 6 | CLEO DIBIELLE | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 7 | ENEA BIEFFE | FIL.GALLO | 2100 | |
| 8 | ELVIO | G.IMMOBILE | 2100 | |
| 9 | ELTON JOHN EFFE | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 10 | DUCA LAM | M.LIMONGELLI | 2100 | |
| 11 | ALLSTAR AGAIN | NON PARTENTE | 2100 | |
| 12 | EROS DVS | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 13 | EUCALIPTO PEL | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 |
Corsa: 5) V-17.45-PR. JIVE - MAIDEN - FEMMINE E.7.700 MAIDEN M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITACA WISE L | ANT.SILVESTRO | 2100 | |
| 2 | IMMA AV | C.MAIONE | 2100 | |
| 3 | ISCHIA | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 4 | ISAURA | G.DI NARDO | 2100 | |
| 5 | IMMA EFFE | E.A.MAISTO | 2100 | |
| 6 | IRIS ROSE SM | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 7 | IBRACD | M.LIMONGELLI | 2100 | |
| 8 | IMOLINA FERM | V.GALLO | 2100 | |
| 9 | IMMENSITE` ORS | F.MINOPOLI | 2100 | |
| 10 | IPOCRISIA | G.PANICO | 2100 |
Corsa: 6) VI-18.10-PR. BALLI E.12.100 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIA LL | F.CINCINNATO | 2100 | |
| 2 | GIOIELLO GEC | FIL.GALLO | 2100 | |
| 3 | GOODBYE KISS | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 4 | GENGIS KHAN GLORY | C.MAIONE | 2100 | |
| 5 | GOLD FAS | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 6 | GENNYFER SELFS | V.MATTERA | 2100 | |
| 7 | GOSPEL JET | G.DI NARDO | 2100 | |
| 8 | GIADOR JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 9 | GIUDA DI RISAIA | G.RUOCCO | 2100 | |
| 10 | GAME EASY | V.GALLO | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.40-PR. TANGO - GENTLEMEN NON VINCIT E.9.900 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST JULYCON | M.RICCIO | 2100 | |
| 2 | FOOTLOOSE GRIF | A.INTRONA | 2100 | |
| 3 | LOVELY WILMA | E.CAMILLO | 2100 | |
| 4 | EDWIN JET | A.R.D`ANGELO | 2100 | |
| 5 | FARGO LJ | LUCA ESPOSITO JR | 2100 | |
| 6 | FANNY BREED | P.VALENTINO | 2100 | |
| 7 | ENABLE AGAIN | G.COPPOLA | 2100 | |
| 8 | EDO GRIF | R.LAMBERTI | 2100 | |
| 9 | ERNESTO VAL MONT | GAET.DONNARUMMA | 2100 | |
| 10 | FRANKIE BAR | F.IACOLARE | 2100 |