DATA: 08/07/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.55-PR. NICOLUCCI BRUT E.7.700 MAIDEN M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | I LOVE YOU TRIO | P.LEONI | 1660 | |
2 | ITACA TREBI` | S.ROSTA JR. | 1660 | |
3 | I LOVE AMERICA | SANTO MOLLO | 1660 | |
4 | ISOLDE GADD | E.OSSANI | 1660 | |
5 | IENA FI | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 2) II-21.20-PR. I MANDORLI E.3.850 RECL. NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EXTREMEDREAM TRIO | P.LEONI | 2060 | |
2 | BIANCO CIPRIANI | D.CUGLINI | 2060 | |
3 | DODI DI GLATIGNE | GEN.AMITRANO | 2060 | |
4 | ENOLA GAY TREB | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
5 | DIVINE MUTTLEY | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
6 | DINOX | M.CHELI | 2060 | |
7 | ERMANNO JET | R.FATICONI | 2060 | |
8 | EVA KANT EFFE | GEN.CASOLARI | 2060 | |
9 | ENEA DIBIELLE | E.BALDI | 2060 | |
10 | ENCANTADOR VAD | D.A.D`ANTONI | 2080 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. PREDAPPIO DI PREDAPPIO-VIGNA E.5.500 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRADE ONE RUN | M.MIOLI | 1660 | |
2 | GRACE CR | A.VENEZIA | 1660 | |
3 | GRANTOR JET | O.ZORZETTO | 1660 | |
4 | GINA LUX | P.ROMANO | 1660 | |
5 | GALASSIA MAN | G.MANZONE | 1660 | |
6 | GERMANIA | I.VECCHI | 1660 | |
7 | GATTOPARDO BALDO | DAN.DALL`OLIO | 1660 | |
8 | GLACIAL STORM VE | G.GHIRARDINI | 1660 | |
9 | GUESS CANF | FAB.MARTINELLI | 1660 | |
10 | GRINGO FI | A.MANFREDI | 1660 | |
11 | GALAPAGO | MICH.ROSSI | 1660 | |
12 | GIMIXIN -D- | C.PERFETTO | 1660 | |
13 | GUE` PEQUENO | GIU.RIZZO | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.10-PR. FATTORIA NICOLUCCI - TRIS OR E.12.100 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FARIDA RAB | M.L.LO NANO | 2060 | |
2 | FORMIDABLE | D.A.D`ANTONI | 2060 | |
3 | FOLLOW ME | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
4 | FEVER TREE EFFE | I.A.GABOR | 2060 | |
5 | FATOU DI POGGIO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
6 | FALCON BALDONE | E.BALDI | 2060 | |
7 | FORGIDO | S.MIRAGLIA | 2060 | |
8 | FOREVER FLY | M.CHELI | 2060 | |
9 | FEDORA KEY COL | G.PACILEO | 2060 | |
10 | FLIPPER DI NO | R.RUVOLO | 2060 | |
11 | FIORDILIGI | B.CONGIU | 2080 | |
12 | FOREST | GEN.AMITRANO | 2080 | |
13 | FORTANA SI | F.MONTI | 2080 | |
14 | FIRESTAR BFC | SANTO MOLLO | 2080 |
Corsa: 5) V-22.35-PR. NERO DI PREDAPPIO E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | SNORRE ECK -D | SANTO MOLLO | 1660 | |
2 | GIANIRA CAF | A.GARRUTO | 1660 | |
3 | GIORDANYA LJ | GEN.AMITRANO | 1660 | |
4 | GARIN LUBI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
5 | GILLISTAR DEI RUM | D.CANGIANO | 1660 | |
6 | GIOIA TRIO | M.CHELI | 1660 | |
7 | GELSOMORO OP | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
8 | GENNARO JET | G.PISTONE | 1660 | |
9 | GUANTANAMO TRIO | P.LEONI | 1660 | |
10 | GALA WISE L | E.BALDI | 1660 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. SANGIOVESE TRE ROCCHE E.6.050 CATEGORIA E-D M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELFO LZ | LOR.BALDI | 1660 | |
2 | NACEA | A.GARRUTO | 1660 | |
3 | ETHAN | S.LEVACOVICH | 1660 | |
4 | GHOST GUN | P.LEONI | 1660 | |
5 | CABASSE | GEN.AMITRANO | 1660 | |
6 | ERIDAMIA | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
7 | DONALD SPAV | E.BALDI | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. PASSOLO E.3.850 CAT.G-F ALLIEVI M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS CAVIAR | F.MENNIELLO (A) | 1660 | |
2 | ARTIGLIO LOR | D.TRINCA | 1660 | |
3 | CORIOLANO PEL | A.ZANCA | 1660 | |
4 | BAROLO GRIF | MASS.ROMANO | 1660 | |
5 | EUPHORIA DI HENRY | G.ZITO | 1660 | |
6 | CONCORDE LIVE | A.SANCES | 1660 | |
7 | ECUADOR CR | M.PRESTIFILIPPO | 1660 | |
8 | DEGAS DEL RONCO | F.PIO PASTORE | 1660 | |
9 | ELVIO | S.CIOTOLA (A) | 1660 | |
10 | EVA LIGHT | N.MOLLO | 1660 |