DATA: 08/08/2026 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.45-PR. SIDERMEC GROUP E.11.000 INVITO M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CHAPEAU POINT | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 2 | LALUNAEILUPO BIGI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 3 | LET IT BE GAR | LOR.BALDI | 1660 | |
| 4 | LOVELY GRIF | A.FAROLFI | 1660 | |
| 5 | LATIAS | F.VIRZI` | 1660 |
Corsa: 2) II-21.15-PR. MEM. AZEGLIO VICINI - TR.CRI E.4.840 CAT.F-E PROPRIE M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURSAMORE SM | G.LEANZA | 1660 | |
| 2 | BONIEK SPRITZ | A.MIGNANO | 1660 | |
| 3 | ELONMUSK JET | F.TIENE | 1660 | |
| 4 | FORTANA SI | I.VECCHI | 1660 | |
| 5 | ELIOS CHUCK SM | A.BONACCI | 1660 | |
| 6 | ERITREA | L.PANTAROTTO | 1660 | |
| 7 | CLEOFE COL | ST.RICCI | 1660 | |
| 8 | AMELY PAN | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 9 | CORIOLANO PEL | G.GHIRARDINI | 1660 | |
| 10 | ELON MAIL | A.FERRARA | 1660 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. PANATHLONAUTO - 5° MEM. ALBE E.9.570 CATEGORIA C-B M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLY PAN | M.DI NICOLA | 1660 | |
| 2 | DEFENDER GRIF | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 3 | DESTINO DJ | FR.FACCI | 1660 | |
| 4 | ELOIDA | M.STEFANI | 1660 | |
| 5 | CATWALK PINK | A.FAROLFI | 1660 | |
| 6 | GESSICA PASS | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.15-PR. GERGS - MEMORIAL ERMANNO MIO E.13.200 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN KEY | V.LUONGO | 1660 | |
| 2 | GIANCA CAPAR | M.STEFANI | 1660 | |
| 3 | GO BIG EFFE | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | GOLD MAIL | M.DI NICOLA | 1660 | |
| 5 | GIOCONDA CAP | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 6 | GORNJA D`AGHI | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | GABRYEL COL | R.RUVOLO | 1660 | |
| 8 | GALASSIA GIELLE | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 5) V-22.40-PR. MEM. MARCO PANTANI - TRIS ST E.8.250 G/FE/DC NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZICO | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 2 | AMORE STECCA | R.FATICONI | 2060 | |
| 3 | FIRST LADY VL | D.ANGELETTI | 2060 | |
| 4 | COSKI VE | S.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 5 | CHAPEAU THREE | MAT.SPANO` | 2060 | |
| 6 | ERNALDO BENAL | C.MAIONE | 2060 | |
| 7 | FLAMINIO | A.FAROLFI | 2060 | |
| 8 | DENZEL WASHINGTON | V.LUONGO | 2080 | |
| 9 | DAPHNE JCP | D.MONTANILE | 2080 | |
| 10 | FLAMINGO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2080 | |
| 11 | BARNABA BABA | A.RASPANTE | 2100 | |
| 12 | FILLY MAIL | M.STEFANI | 2100 |
Corsa: 6) VI-23.05-PR. G.P. AUGUSTO CALZOLARI E.16.500 INVITO M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIMOVIC | M.CHELI | 1660 | |
| 2 | IANG AS | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | IOAN JET | F.VIRZI` | 1660 | |
| 4 | INSIDEOUT JO | MAT.RICCI | 1660 | |
| 5 | IMPRESSIVE DANCE | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | IENA FI | LOR.BALDI | 1660 | |
| 7 | IRIS GAR | C.MAIONE | 1660 | |
| 8 | ICEBERG LP | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 9 | IAMBELLESI TQ | M.STEFANI | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. PANATHLONGIOCHIAMO E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I TAKE LIBERTIES | M.DI NICOLA | 1660 | |
| 2 | ISABELLA GLORY | A.FAROLFI | 1660 | |
| 3 | ITALIA D`ALVIO | F.CONIGLIARO | 1660 | |
| 4 | IRPEF ROSA | FR.FACCI | 1660 | |
| 5 | INGRID JET | M.STEFANI | 1660 | |
| 6 | IMOLA RISAIA TRGF | V.LUONGO | 1660 | |
| 7 | IDOLE ERRE | R.RUVOLO | 1660 | |
| 8 | ITACA TURDANCE | N.SALACONE | 1660 |