DATA: 08/10/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.00-PR. WANADYS E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISBONA GRIM | A.GREPPI | 1660 | |
| 2 | LINDA AN | MAU.VISCO | 1660 | |
| 3 | LOLA FLORES | A.BIGLIARDI | 1660 | |
| 4 | LILAH DI POGGIO | L.TALPO JR | 1660 | |
| 5 | LA STERLINA | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 6 | LASS UNS LEBEN | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 7 | LIFE FAD | A.GJONI | 1660 | |
| 8 | LILITH HP | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 9 | LIDEAL GRIF | R.SCUOPPO | 1660 | |
| 10 | LANCIA AS | V.LUONGO | 1660 | |
| 11 | LIFE WISE AS | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 2) II-15.30-PR. MANGROVIA E.3.410 CAT. G GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTARCHEEBA | M.MICHELOTTO | 1660 | |
| 2 | KUNIGUNDE | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 3 | CAELI EGRAL | D.ZANARDI | 1660 | |
| 4 | EL DIABLO | A.VITIELLO | 1660 | |
| 5 | FIGARO DEL CIRCEO | S.MARSILI | 1660 | |
| 6 | CILIBERTI | C.BONFIGLIOLI | 1660 | |
| 7 | VELEZ D`AGHI | P.MORELLI | 1660 | |
| 8 | FADEC LETIZ | L.PASQUALINI | 1660 | |
| 9 | CAPITAN HARLOCK | C.VENTURELLI | 1660 | |
| 10 | BOREAGAL | P.MAZZIERI | 1660 | |
| 11 | ELENOIRE TREB | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 12 | EHLERT AMA | G.GHIRARDINI | 1660 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. ANTELAO E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCCIA JET | L.BESANA | 1660 | |
| 2 | GIORGIA CGR | R.SCUOPPO | 1660 | |
| 3 | GLICEMIA PHIL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 4 | GIADA REK | V.LUONGO | 1660 | |
| 5 | GUENDA BRO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 6 | GLENDA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 7 | GEODESSA RAL | LUCA FAROLFI | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.30-PR. SCAM E.4.400 MAIDEN M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVYSAUR | M.PISTONE | 2060 | |
| 2 | ISCHIA DEL RONCO | FEL.FACCI | 2060 | |
| 3 | IANNIKSINNER WF | A.DI NARDO | 2060 | |
| 4 | ISAMAR | LOR.BALDI | 2060 | |
| 5 | INTERSTELLAR AS | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 6 | MAU.VISCO | 2060 | ||
| 7 | IL BEL RENE INDAL | RENE` LEGATI | 2060 | |
| 8 | ILARIA DEI GREPPI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 9 | ISOTTA RAB | M.GRECO | 2060 | |
| 10 | INTILLIMANI CLAN | V.LUONGO | 2060 | |
| 11 | ICONICO | LUCA TALPO | 2060 | |
| 12 | ILMAGODIOZ CUB | L.BESANA | 2060 |
Corsa: 5) V-16.55-PR. CAMPARI E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA JET | A.FAROLFI | 1660 | |
| 2 | I AM FLYING GAR | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 3 | ILEO DEGLI DEI | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 4 | ARETHA FRANKLIN | L.TALPO JR | 1660 | |
| 5 | ICE GIRL`S LIFE | T.GAMBINO | 1660 | |
| 6 | IRGENTO RAL | LOR.BALDI | 1660 | |
| 7 | IBANEZ BAY | M.LOVERA | 1660 | |
| 8 | INFINITY GENC | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 9 | INDOMABILE | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.25-PR. AGAPENORE E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORY INDAL | RENE` LEGATI | 1660 | |
| 2 | LOVE TFT | LOR.BALDI | 1660 | |
| 3 | LANGELOAZZURROCAP | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 4 | LIGHTSTAR | A.DI NARDO | 1660 | |
| 5 | LEPETIT MIRI | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | LUNA BFC | L.TALPO JR | 1660 | |
| 7 | LEGGENDA | A.GARRUTO | 1660 | |
| 8 | LADISLAU OF BROWN | A.GREPPI | 1660 | |
| 9 | LIBERTY GAMS | M.PISTONE | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.00-PR. BESTAC E.9.900 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLADIC DOCTOR | S.LEVACOVICH | 1660 | |
| 2 | GIUNONE AMG | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 3 | GORNJA D`AGHI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
| 4 | GIGLIO | A.GREPPI | 1660 | |
| 5 | GOCCIAZZURRA CAP | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | GEMMA GRIF | A.GARRUTO | 1660 | |
| 7 | GIULIEN TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 8 | GANGSTER BI | M.PISTONE | 1660 | |
| 9 | ORLANDO PALADINO | GP.MINNUCCI | 1660 | |
| 10 | GLUCOSIO JET | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.25-PR. BARBAVERDE - TRIS ORDINARIA E.12.100 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI ZS | T.GAMBINO | 2060 | |
| 2 | CORIOLANO PEL | S.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 3 | DOLCE INDAL | A.GARRUTO | 2060 | |
| 4 | DANUBIO TAV | S.VALENTINO | 2060 | |
| 5 | ESMERALDA GRIF | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 | |
| 6 | VERDON WF | D.QUARNETI | 2060 | |
| 7 | FEELING FOREVER -S- | L.TALPO JR | 2060 | |
| 8 | EVITA NOBEL | V.LUONGO | 2060 | |
| 9 | BIP BIP MTT | GIU.FERRANTE | 2060 | |
| 10 | DEUSEXMACHINA ROB | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 11 | ERTISTONE JET | A.FAROLFI | 2080 | |
| 12 | COCIS MP | MAN.MATTEINI | 2080 | |
| 13 | DOLLY EFFE | R.PEZZATINI | 2080 | |
| 14 | DANDY DE GODREL | M.PISTONE | 2080 | |
| 15 | TEATOX | R.VECCHIONE | 2080 | |
| 16 | ELECTRA ZS | A.DI NARDO | 2080 |