DATA: 08/11/2025 IPPODROMO: Roma
Corsa: 1) I-13.10-PR. AQUA IULIA E.5.060 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTURA GIELLE | E.MARZIO | 1640 | |
| 2 | FALAK DIPI | A.MANGIONE | 1640 | |
| 3 | FAST`N`FURIUSS | F.IACOLARE | 1640 | |
| 4 | FIPSY ETOILE | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 5 | FOREVERSAMABLACK | J.BEVILACQUA | 1640 | |
| 6 | FURETTO JET | V.IACCARINO | 1640 | |
| 7 | FABOLOUS LADY TC | G.FRANCO | 1640 |
Corsa: 2) II-13.40-PR. AQUA APPIA E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER NAVAJO | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 2 | INDURAIN | A.VELOTTI | 1640 | |
| 3 | ICARO SL | C.MAIONE | 1640 | |
| 4 | IDRA DI CASEI | R.MUSCOLINI | 1640 | |
| 5 | INFINITY WAR | W.MARTELLINI | 1640 | |
| 6 | IDEAL PAN | A.OLEZZO | 1640 | |
| 7 | ILLUSION GRIF | D.BATTISTINI | 1640 | |
| 8 | INTER SCHERMER | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 3) III-14.13-PR. AQUA VIRGO E.4.400 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO THOR | W.MARTELLINI | 1640 | |
| 2 | ENTOMO JET | C.MAIONE | 1640 | |
| 3 | DUBINO BABA | GR.D`ALESSANDRO SR | 1640 | |
| 4 | DECON | M.OSSANI | 1640 | |
| 5 | DARLYNE STAF | P.PIETROPAOLI | 1640 | |
| 6 | DIANA DEL CIRCEO | L.MUSCOLINI (A) | 1640 | |
| 7 | EK DEL RONCO | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 8 | EMIRO CLEMAR | V.LUONGO | 1640 | |
| 9 | EGO DI FATA | R.COLLETTI | 1640 | |
| 10 | CHRISTOPHER MAG | G.CARPENTIERI | 1640 |
Corsa: 4) IV-14.43-PR. AQUA MARCIA E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONIMO JET | ANT.SIMEOLI | 1640 | |
| 2 | GUINET SM | MAU.VISCO PATURZO | 1640 | |
| 3 | GLADBLACK | V.LUONGO | 1640 | |
| 4 | GOLD WIN AM | S.CIOTOLA (A) | 1640 | |
| 5 | GRAN PRIX MAV | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 6 | GINGER ALE GRIF | A.VELOTTI | 1640 | |
| 7 | GIOCA SPRITZ | EM. PETTINARI | 1640 | |
| 8 | GIO ZACK | C.MAIONE | 1640 | |
| 9 | GAUGUIN WAR | W.MARTELLINI | 1640 | |
| 10 | GRETA GRIF | R.COLLETTI | 1640 | |
| 11 | GAGGIANARA | L.MUSCOLINI (A) | 1640 | |
| 12 | GENNY GIO | G.RICCIO | 1640 |
Corsa: 5) V-15.08-PR. ACQUE ALBULE E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIA ROBIN | L.BECCHETTI | 2100 | |
| 2 | GHOST DI CUMA | M.MANZONE | 2100 | |
| 3 | GANGSTER GRIF | C.MAIONE | 2100 | |
| 4 | GLAMOUR GIO | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 5 | CATCHERINTHERYE -S- | V.LUONGO | 2100 | |
| 6 | GAIA PAN | A.OLEZZO | 2100 |
Corsa: 6) VI-15.40-PR. ANIO VETUS E.8.800 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAY LOVE DIPA | S.LUONGO | 1640 | |
| 2 | CESARE AMG | C.MAIONE | 1640 | |
| 3 | UMBERTO AXE | M.OSSANI | 1640 | |
| 4 | DENVER GIO | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 5 | CROIZEROSS | G.RICCIO | 1640 | |
| 6 | FALCO DELL`EST | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 7) VII-16.13-PR. AQUA TEPULA E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULMINEA MONT | G.RICCIO | 1640 | |
| 2 | FREEDOM BY TONY | MAU.VISCO PATURZO | 1640 | |
| 3 | FARTLEK AS | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 4 | FEBO PETT | D.ANGELETTI | 1640 | |
| 5 | FRANKLIN GRIF | R.COLLETTI | 1640 | |
| 6 | EAMANOAMANO | C.MAIONE | 1640 | |
| 7 | FAIRY TALE TC | M.MANZONE | 1640 | |
| 8 | FALKO LJ | L.BECCHETTI | 1640 | |
| 9 | ESEDRA | R.OSSANI | 1640 | |
| 10 | ELKANN AS | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 11 | EPISODIO JET | D.BATTISTINI | 1640 | |
| 12 | ELEGANCE BI | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 8) VIII-16.43-PR. AQUA AUGUSTA E.3.410 CATEGORIA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASANOVA BI | L.BECCHETTI | 2100 | |
| 2 | DINAMITE BONEST | C.MAIONE | 2100 | |
| 3 | ELLEMERIS | P.CARAZZA | 2100 | |
| 4 | EMPIRE SPAV | V.LUONGO | 2100 | |
| 5 | EROS OP | G.RICCIO | 2100 | |
| 6 | DERBY MAIL | D.ANGELETTI | 2100 | |
| 7 | EGON FERM | A.VELOTTI | 2100 | |
| 8 | BROOKE US | L.MUSCOLINI (A) | 2100 | |
| 9 | ERCULESS THOR | W.MARTELLINI | 2100 | |
| 10 | ESTEBAN LG | R.COLLETTI | 2100 | |
| 11 | CLUB WISE AS | D.BATTISTINI | 2100 | |
| 12 | ATHOS SCO | P.PIETROPAOLI | 2100 | |
| 13 | CANDELARIO | EM. PETTINARI | 2100 | |
| 14 | BENZ AS | MASS.MATTEINI | 2100 | |
| 15 | ZERO GRAVITY | V.PALIO | 2100 |