DATA: 10/01/2026 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-14.10-PR. FIUME PO E.4.400 REC-PROF 5000 M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUINNESS MUTTLEY | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 2 | GHEB ST | LUCA FAROLFI | 1600 | |
| 3 | GLAMOUR RUN | ROB.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 4 | GILMAR DI RUGGI | M.GRECO | 1600 | |
| 5 | GASTON | E.BALDI | 1600 | |
| 6 | GALAXY BABA | LOR.BALDI | 1600 | |
| 7 | GALASSIA BAG | A.GARRUTO | 1600 | |
| 8 | GHANDI DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1600 | |
| 9 | GUE` PEQUENO | M.PISTONE | 1600 |
Corsa: 2) II-14.40-PR. FIUME ADIGE E.3.410 CAT.G GENTLEMEN M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIENNEST | P.ROMANO | 1600 | |
| 2 | DOROTY DEL SAURO | D.BOSIA | 1600 | |
| 3 | BAROLO GRIF | MICH.ROSSI | 1600 | |
| 4 | BREZZA GRAD | N.DEL ROSSO | 1600 | |
| 5 | FARIDA RAB | G.LEANZA | 1600 | |
| 6 | JUANITO GOBERNA | A.DEVIDE` | 1600 | |
| 7 | DEMETRA JVS | N.NAPPO | 1600 | |
| 8 | FLAMBEAU DEL PINO | D.ZANARDI | 1600 | |
| 9 | BOREAGAL | P.MAZZIERI | 1600 | |
| 10 | DAGRANIT DIPA | C.VENTURELLI | 1600 | |
| 11 | ENEA DIBIELLE | L.IANNELLA | 1600 |
Corsa: 3) III-15.08-PR. FIUME TEVERE E.6.600 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INES DEI GREPPI | E.BALDI | 1600 | |
| 2 | ICE FIELD HORSE | A.GARRUTO | 1600 | |
| 3 | IMAN LA TORRE | LOR.BALDI | 1600 | |
| 4 | IGOR DEL SILE | M.PISTONE | 1600 | |
| 5 | IRMALADOLCE TREB | F.DI MAGGIO | 1600 | |
| 6 | I TAKE LIBERTIES | V.LUONGO | 1600 | |
| 7 | IRONHEART VAD | D.DEMURU | 1600 |
Corsa: 4) IV-15.43-PR. FIUME ARNO E.5.060 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNNY FACE | V.LUONGO | 1600 | |
| 2 | FRISSON | M.CHELI | 1600 | |
| 3 | ESTIA SL | M.PISTONE | 1600 | |
| 4 | EDIN DEI DALTRI | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 5 | ERAKLION FONT | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 6 | FAMILY DI CASEI | S.VALENTINO | 1600 | |
| 7 | EUCALION | A.FAROLFI | 1600 | |
| 8 | FLAURA | M.GRECO | 1600 | |
| 9 | FUORILEGGE | L.TALPO JR | 1600 |
Corsa: 5) V-16.15-PR. FIUMI D'ITALIA E.9.900 INVITO-PROF M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVICTUS BI | V.LUONGO | 2080 | |
| 2 | IBRA WIND | LOR.BALDI | 2080 | |
| 3 | INDACO DIPA | S.MIRAGLIA | 2080 | |
| 4 | INDIOS BARSA | F.VIRZI` | 2080 | |
| 5 | INVOLVED MUTTLEY | C.PISCUOGLIO | 2080 |
Corsa: 6) VI-16.50-PR. FIUME ADDA E.5.500 G-FE PROF NASTR M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAR DA | L.SCHETTINO | 2080 | |
| 2 | BAMAKO DEI GREPPI | E.BALDI | 2080 | |
| 3 | BANCA ITALIA SAN | M.PISTONE | 2080 | |
| 4 | AXEL NIB | N.BORTOLOTTI | 2080 | |
| 5 | DOWNTOWN AS | S.MIRAGLIA | 2080 | |
| 6 | BANDITOBEN | R.VECCHIONE | 2100 | |
| 7 | FIRESTAR BFC | V.LUONGO | 2100 | |
| 8 | EPPY | L.TALPO JR | 2100 | |
| 9 | ENCANTADOR VAD | D.DEMURU | 2100 | |
| 10 | FIAMMA BFC | A.GARRUTO | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.25-PR. FIUME PIAVE E.5.500 CONDI Z-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINESTRA | A.FAROLFI | 1600 | |
| 2 | GAUDI` BI | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 3 | GOLDEN ROSE SP | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 4 | GAIA GRIF | L.SCHETTINO | 1600 | |
| 5 | GLAMOUR TRIO | M.PISTONE | 1600 | |
| 6 | GRACEKELLYMUTTLEY | C.PISCUOGLIO | 1600 |