DATA: 10/04/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.28-PR. AGAMENNONE E.6.600 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IWANAGA FONT | V.GALLO | 2100 | |
| 2 | IBSEN VALSAN | GIOV.D`ALESSANDRO | 2100 | |
| 3 | ICONICO CM | L.CIMMINO | 2100 | |
| 4 | IMPERO JET | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 5 | INFINITY DI CUMA | R.FORINO | 2100 | |
| 6 | IMPERIAL GRIF | A.FINETTI JR | 2100 | |
| 7 | INDRO FKS | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 8 | IPERICO FONT | L.CUOZZO | 2100 | |
| 9 | IMMENSO BAR | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 10 | IVAN BLUE GRIF | M.DE VIVO | 2100 | |
| 11 | IGNISS | E.A.MAISTO | 2100 | |
| 12 | INCAPO ALOR | G.DI NARDO | 2100 | |
| 13 | INFIAMMABILE LONS | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 14 | IMPETO REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 15 | INCITATUS PAR | C.MAIONE | 2100 | |
| 16 | INDIANA JONES TOR | V.MATTERA | 2100 | |
| 17 | IN THE DARK BI | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 |
Corsa: 2) II-16.03-PR. ETTORE E.5.500 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALILEO IZ | G.IMMOBILE | 2100 | |
| 2 | GRANSIGNOR REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 3 | GELLIO SAN | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 4 | GOLDBLACK TFT | E.A.MAISTO | 2100 | |
| 5 | GAS GAS BIG EFFE | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 6 | GUSTAVO MAKER | S.DI VINCENZO | 2100 | |
| 7 | GIUPITER LUX | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 8 | GARRET LG | U.DI VINCENZO | 2100 | |
| 9 | GRASSIA EFFE | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 10 | GENGIS KHAN | C.MAIONE | 2100 | |
| 11 | GERONIMO JET | ANT.SIMEOLI | 2100 | |
| 12 | GIVE ME BLACK | G.PANICO | 2100 | |
| 13 | GUENDALINA AV | A.GOCCIADORO | 2100 |
Corsa: 3) III-16.38-PR. PATROCLO E.4.180 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRIFIFI COL | RAF.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 2 | ELRAFFAEL | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 3 | ELENA | F.CASILLO | 1600 | |
| 4 | FLAIR DI POGGIO | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 5 | FEDERER VALSAN | NON PARTENTE | 1600 | |
| 6 | FIFTY NINE CLUB | S.CIOTOLA (A) | 1600 | |
| 7 | EMPIRE SPAV | G.DI NARDO | 1600 | |
| 8 | ELLEMERIS | AND.FERRARA | 1600 | |
| 9 | FORREST GUMP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 10 | FEVER DA | V.MINOPOLI | 1600 | |
| 11 | FOX SAN | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 12 | FDL CIR | L.CUOZZO | 1600 | |
| 13 | FOREVER ORS | L.ORLANDO (A) | 1600 | |
| 14 | FEYSTON DIPA | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 15 | FORZA NAPOLI | COS.PALOMBA | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.13-PR. ILIADE - NASTRI E.9.900 CONDIZIONATA M.2080 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVITUS BAR | A.GOCCIADORO | 2080 | |
| 2 | ISABELLA D`ARC | ANT.ESPOSITO 90 | 2080 | |
| 3 | IDEALE TAB | GR.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 4 | INYOUREYES | M.MINOPOLI JR | 2080 | |
| 5 | IMPERO DEGLIULIVI | U.DI VINCENZO | 2080 | |
| 6 | IRIS ALBE | R.FORINO | 2080 | |
| 7 | INFANTA GRIF | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 8 | INFLUENCER D`ARC | G.DI NARDO | 2080 | |
| 9 | IT`S MODEL | G.TRINCHILLO | 2100 | |
| 10 | ISSEY DI POGGIO | C.MAIONE | 2100 |
Corsa: 5) V-17.48-PR. PARIDE - NASTRI E.9.350 CATEGORIA M. (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE WISE L | R.FORINO | 2080 | |
| 2 | FENOMENA JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 3 | BILLY IDOL | V.GALLO | 2080 | |
| 4 | DEMETRIO | A.GOCCIADORO | 2080 | |
| 5 | DYNAMIC FLIGHT LF | FR.TUFANO 91 | 2080 | |
| 6 | BOLETUSS | GR.D`ALESSANDRO JR | 2080 | |
| 7 | DE LUISA | E.A.MAISTO | 2080 | |
| 8 | DANDOLO | R.OSSANI | 2080 | |
| 9 | ELTON WISE | A.SIMIOLI | 2080 | |
| 10 | ALL MAIL | G.DI NARDO | 2080 | |
| 11 | CHIRONE JET | RAF.D`ALESSANDRO | 2100 | |
| 12 | FIERRO STAR | C.MAIONE | 2100 |
Corsa: 6) VI-18.23-PR. DIOMEDE E.8.800 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGSTER WHITE IS | D.LUONGO | 2100 | |
| 2 | GRIFON B SM | G.RICCIO | 2100 | |
| 3 | GINEVRA TAB | V.GALLO | 2100 | |
| 4 | GEA ZACK | G.DI NARDO | 2100 | |
| 5 | GRACE MABEL | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 6 | GLOBAL COK LF | C.MAIONE | 2100 | |
| 7 | GOALS BAR | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 8 | GIOVE PAX | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 9 | GIN TONIC GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 10 | GANDHI | R.FORINO | 2100 | |
| 11 | GARIBALDI GRIF | PL.D`ANGELO | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.48-PR. PRIAMO - GENTLEMEN E.4.400 RECLAMARE M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE MAR | I.AMODIO | 1600 | |
| 2 | DEW DROP | V.BISOGNO | 1600 | |
| 3 | FOLLE D`AMORE | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
| 4 | DUNGA | L.FARINA JR | 1600 | |
| 5 | DONATELLO LL | S.ORLANDO | 1600 | |
| 6 | EL COCHERO GRIF | M.IMMOBILE | 1600 | |
| 7 | FIODOR DEL RONCO | S.SORIA | 1600 | |
| 8 | FIONA SCO | G.COPPOLA | 1600 | |
| 9 | CROIZEROSS | M.RICCIO | 1600 | |
| 10 | FASHION DORIAL | P.FERRILLO | 1600 | |
| 11 | BLUMEN INDAL | A.VITIELLO | 1600 | |
| 12 | ERASMUS | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 13 | CRES MAIL | GIOR.CANGIANO | 1600 |
Corsa: 8) VIII-19.18-PR. ACHILLE - RECLAMARE E.6.600 RECLAMARE M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGEA | C.MAIONE | 1600 | |
| 2 | ICONICO | R.FORINO | 1600 | |
| 3 | IVERY ALTER | A.FINETTI JR | 1600 | |
| 4 | IMPETO ORS | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 5 | ILARIA TAB | V.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 6 | IDA COL | U.DI VINCENZO | 1600 | |
| 7 | IARISBLACKY EFFE | V.GALLO | 1600 | |
| 8 | IRRUENTE CAF | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
| 9 | IMPERIUM CAS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 10 | ICARO FILMONT | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | INDIAN SM | G.DI NARDO | 1600 |