DATA: 10/07/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-20.35-PR. ANDREA PASQUATO E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS CARAF | LOR.BALDI | 1640 | |
2 | INIMITABLE | A.DI NARDO | 1640 | |
3 | IMPALA WISE AS | P.GUBELLINI | 1640 | |
4 | IGEA TRIO | P.LEONI | 1640 | |
5 | INGUAR ASM | M.COMPAGNO | 1640 | |
6 | IZAR ASM | A.CASTIELLO | 1640 |
Corsa: 2) II-21.00-PR. MARZIA PASQUATO E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BONIEK SPRITZ | A.MIGNANO | 1640 | |
2 | ZEMELLINO | GIU.RIZZO | 1640 | |
3 | GIGOLO LA MARC | M.ZACCHERINI | 1640 | |
4 | DI RE DR | O.ZORZETTO | 1640 | |
5 | CONTESSA SSM | M.BRESSAN | 1640 | |
6 | BOA VISTA PAX | P.G.MICHELOTTO | 1640 | |
7 | BBKING DEI VELTRI | R.MICHELOTTO | 1640 | |
8 | BANGKOK MAIL | MIC.ROMANO | 1640 |
Corsa: 3) III-21.25-PR. ALESSANDRO MILANI E.5.500 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRACE FD SPRING | M.CHELI | 1640 | |
2 | GB JUNIOR | A.GARRUTO | 1640 | |
3 | GAUDI` BI | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
4 | GRACE TIME Q | A.DI NARDO | 1640 | |
5 | GALAXY WF | A.FAROLFI | 1640 | |
6 | GALASSIA LUNARE | A.BARBARO | 1640 | |
7 | GRETA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 1640 | |
8 | GIAMMA | A.BERTOLIN | 1640 | |
9 | GIANO JET | G.PISTONE | 1640 | |
10 | GRUMIUM | L.TALPO JR | 1640 | |
11 | GALAXY STALLION | MASS.ROMANO | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.50-PR. GRETA MILANI E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELEGANTE DANN | LOR.BALDI | 1640 | |
2 | ENNIO GRIF | M.PISTONE | 1640 | |
3 | EMMA POINT | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
4 | DERIEUX | L.TALPO JR | 1640 | |
5 | DRESDA BI | F.PETTINARI | 1640 |
Corsa: 5) V-22.15-PR. MATTEO PASQUATO E.8.800 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GAIA SPRITZ | P.GUBELLINI | 2040 | |
2 | GALASSIA GIELLE | LOR.BALDI | 2040 | |
3 | GERONIMO TRIO | F.PETTINARI | 2040 | |
4 | GIOCONDA CAP | M.PISTONE | 2040 | |
5 | GREADLY JET | A.DI NARDO | 2040 | |
6 | GRANADA SLM | A.FAROLFI | 2040 | |
7 | GIULIEN TRIO | P.LEONI | 2040 | |
8 | GUISARDA ASM | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
9 | GHIBBS FRANCIS | M.CHELI | 2040 |
Corsa: 6) VI-22.40-PR. MEMORIAL SILVIO PASQUATO E.7.700 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRANKESTEIN MATTO | F.TROLESE | 2040 | |
2 | FAKEL FIN | G.CASSANI | 2040 | |
3 | FALCHETTO JET | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2040 | |
4 | FINN DI GIRIFALCO | A.DI NARDO | 2040 | |
5 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2040 | |
6 | FENECH DEI VELTRI | MAU.SCALA | 2040 | |
7 | FATIMA TREBI` | M.CHELI | 2060 |
Corsa: 7) VII-23.05-PR. MARIGNAC PER E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DIABOLIK CLAUDIO | F.TROLESE | 1640 | |
2 | ELENOIRE TREB | ROB.D`ALESSANDRO | 1640 | |
3 | JACK IS BACK | A.DI NARDO | 1640 | |
4 | EXTREMEDREAM TRIO | P.LEONI | 1640 | |
5 | CAROLE RAMAGE | M.PISTONE | 1640 | |
6 | ECLISSI BFC | M.CHELI | 1640 | |
7 | DESPERADO | A.BERTOLIN | 1640 | |
8 | CHAMPION DA | A.CASTIELLO | 1640 | |
9 | DOKI DOKI | MAU.SCALA | 1640 | |
10 | UN SOGNO SARTOR | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1640 | |
11 | BLERA | M.BRESSAN | 1640 | |
12 | ZEBU` WF | MA.PARUSSATI | 1640 | |
13 | CHALA | LUCA TALPO | 1640 | |
14 | BUONGIORNO DIPA | MASS.ROMANO | 1640 |