DATA: 11/07/2025 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-20.45-PR. TRE CIME DI LAVAREDO E.3.410 CAT.G GENT.PROP M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BANCA ITALIA SAN | P.MORELLI | 1600 | |
2 | BIMBO DI MILLE | M.ZANICHELLI | 1600 | |
3 | UN GRANDE IDO | TER.DI LORENZO | 1600 | |
4 | BOREAGAL | P.MAZZIERI | 1600 | |
5 | ENDOM AL MAR | D.ZANARDI | 1600 | |
6 | CALLAS GRIF | M.GAVIOLI | 1600 | |
7 | DURSAMORE SM | G.LEANZA | 1600 | |
8 | EURAK GO | L.PASQUALINI | 1600 | |
9 | EDELWEIS BASS | V.MINIERO | 1600 | |
10 | ESOTICA SI | I.VECCHI | 1600 |
Corsa: 2) II-21.10-PR. LAGO DI MISURINA E.7.700 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IDOS DI POGGIO | M.BARBINI | 1600 | |
2 | INDURAH | P.GUBELLINI | 1600 | |
3 | ITACA DVS | LOR.BALDI | 1600 | |
4 | ITALIANA | A.GOCCIADORO | 1600 | |
5 | IPER DEI GREPPI | FR.FACCI | 1600 |
Corsa: 3) III-21.38-PR. VAL DI LANDRO E.5.500 RECL.5000 PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GENNY FRANCIS | R.VECCHIONE | 1600 | |
2 | GHIBLI DEI GREPPI | FR.FACCI | 1600 | |
3 | GIANGASTONE CLA | S.BELLESI | 1600 | |
4 | GRETA DEI GREPPI | A.D`ETTORIS | 1600 | |
5 | GIGI GHO` ING | A.FAROLFI | 1600 | |
6 | GOLDY PETRAL | S.MIRAGLIA | 1600 | |
7 | GRACE QUEEN RD | V.FERRANTI | 1600 | |
8 | GIOIA REAFF | D.DI STEFANO | 1600 | |
9 | GRANDI DEL COLLE | A.DI NARDO | 1600 | |
10 | GAMON SI | G.BALLOTTA | 1600 |
Corsa: 4) IV-22.03-PR. DOBBIACO E.5.060 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ESTASI JET | V.FERRANTI | 1600 | |
2 | ELFO LZ | LOR.BALDI | 1600 | |
3 | EUSEBIO | A.DI NARDO | 1600 | |
4 | DESDEMONA | A.FAROLFI | 1600 | |
5 | DOLCE INDAL | S.MIRAGLIA | 1600 | |
6 | HALL OF FAME | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 5) V-22.28-PR. PARCO NATURALE TRE CIME E.5.500 CONDIZ-FEMMINE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRANATA | LOR.BALDI | 1600 | |
2 | GOLDEN ROSE SP | S.MIRAGLIA | 1600 | |
3 | MADAME BUTTERFLY | M.BARBINI | 1600 | |
4 | GINESTRA | C.MONTE | 1600 | |
5 | GOCCIA DEI VENTI | R.VECCHIONE | 1600 | |
6 | GARDENIA OF BROWN | A.DI NARDO | 1600 | |
7 | GITANA FLAMENCO | A.FAROLFI | 1600 | |
8 | GINGER FORGETCANF | A.BARBARO | 1600 | |
9 | GEISHA STECCA | FR.FACCI | 1600 | |
10 | GIORGINHA | LOR.BALDI | 1600 | |
11 | GLORIA DI VENERE | P.GUBELLINI | 1600 | |
12 | PEIPUS BOKO | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 6) VI-22.53-PR. DOLOMITI DI SESTO E.8.250 CAT. DC PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CESARE AMG | R.VECCHIONE | 1600 | |
2 | DAIQUIRI PIZZ | A.FAROLFI | 1600 | |
3 | EQUIPE DELLA CASA | P.GUBELLINI | 1600 | |
4 | CAIO TITUS BOND | A.GOCCIADORO | 1600 | |
5 | DAKAR | A.DI NARDO | 1600 | |
6 | CRIZ | A.D`ETTORIS | 1600 | |
7 | CANNES DEI GREPPI | FR.FACCI | 1600 |
Corsa: 7) VII-23.13-PR. AURONZO DI CADORE E.5.500 CONDIZ-NASTRI M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIRST CHOICE | A.GOCCIADORO | 2080 | |
2 | FRANKIE JR | A.DI NARDO | 2080 | |
3 | FARDINAND | S.MIRAGLIA | 2080 | |
4 | FALCOR MOON | LORIS FAROLFI | 2100 | |
5 | FLASH DEGLIULIVI | R.VECCHIONE | 2100 | |
6 | FLORIDA BAR | P.GUBELLINI | 2100 |