DATA: 11/07/2026 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-20.13-PR. MATTEO PASQUATO E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACEKELLYMUTTLEY | C.BONFIGLIOLI | 1640 | |
| 2 | GLADIATOR | V.BOSIA | 1640 | |
| 3 | GLADIATORE LOU | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 4 | FRENKY GAA GA | R.MICHELOTTO | 1640 | |
| 5 | GIANNI SPRITZ | O.ZORZETTO | 1640 | |
| 6 | BADGERS DRIFT | S.MASON | 1640 | |
| 7 | GATTOPARDO BALDO | P.ROMANO | 1640 | |
| 8 | GORDON SPRITZ | A.MIGNANO | 1640 | |
| 9 | GEKI RL | P.PARUSSATI | 1640 | |
| 10 | GROZER | M.SIGNOR | 1640 |
Corsa: 2) II-20.45-PR. ANDREA PASQUATO E.4.400 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IARGO SPRITZ | M.PISTONE | 1640 | |
| 2 | INES BIG LAKSMY | A.SHMIDRA | 1640 | |
| 3 | ITALIANO VV | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 4 | IEDO BARSA | M.CHELI | 1640 | |
| 5 | IPOTENUSA | F.MONTI | 1640 | |
| 6 | ISIDE MATTO | C.MONTE | 1640 | |
| 7 | ITALO SERR | A.GARRUTO | 1640 | |
| 8 | ISONZO MATTO | F.VIRZI` | 1640 | |
| 9 | IO SONO RENOIR | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 10 | IESAEL ZS | A.PIRANEJ | 1640 |
Corsa: 3) III-21.15-PR. ALESSANDRO MILANI E.4.840 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASH GAR | A.SHMIDRA | 1640 | |
| 2 | BELLUCCI ROSSO | M.PISTONE | 1640 | |
| 3 | FUTURA | F.PETTINARI | 1640 | |
| 4 | FLORIDA SPAV | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 5 | FENICE DEI GREPPI | M.CHELI | 1640 | |
| 6 | KUNIGUNDE | G.PISTONE | 1640 | |
| 7 | DUBAI JET | A.GARRUTO | 1640 | |
| 8 | FLOR DE CANELA | C.MONTE | 1640 | |
| 9 | BALDUR | A.BARBARO | 1640 |
Corsa: 4) IV-21.45-PR. MARIGNAC PER E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY GENC | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 2 | IRENE POINT | A.GARRUTO | 1640 | |
| 3 | ORLANDA | M.ZAN | 1640 | |
| 4 | ISPANICO FONT | RO. GRAMULLER | 1640 | |
| 5 | IBRAHIMOVIC | M.CHELI | 1640 | |
| 6 | IPANEMA BI | M.PISTONE | 1640 | |
| 7 | IDEA LIGHT | M.BRESSAN | 1640 | |
| 8 | IMMENSIA | M.BIASUZZI | 1640 | |
| 9 | INCANTO ADRI | A.GJONI | 1640 | |
| 10 | INDIANAJONES TREB | F.MONTI | 1640 | |
| 11 | IRMALOR DEL SILE | LUCA TALPO | 1640 |
Corsa: 5) V-22.15-PR. GRETA MILANI E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLGORE FI | C.MONTE | 1640 | |
| 2 | FAYSAL DEI GREPPI | A.GJONI | 1640 | |
| 3 | EVINRUDE | A.SIMONCIC | 1640 | |
| 4 | ULTRABLUE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 5 | FEELING FOREVER -S- | M.CHELI | 1640 | |
| 6 | EGOISTE | D.PARUSSATI | 1640 | |
| 7 | ZALABAR MEN | MA.PARUSSATI | 1640 | |
| 8 | CRUSOE DEI GREPPI | M.PISTONE | 1640 | |
| 9 | DREAM OF OWEN | A.CASTIELLO | 1640 | |
| 10 | BOB DI GAN | A.BERTOLIN | 1640 | |
| 11 | EMMA POINT | G.PISTONE | 1640 | |
| 12 | FASHION BI | LUIGI TALPO | 1640 | |
| 13 | ELGIN BAYLOR | LUCA TALPO | 1640 |
Corsa: 6) VI-22.45-PR. MEMORIAL SILVIO PASQUATO E.8.800 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVITA LAKSMY | A.SHMIDRA | 1640 | |
| 2 | FABERGE` BI | M.CHELI | 1640 | |
| 3 | DAPHNE JCP | M.LOVERA | 1640 | |
| 4 | FIORELLA JET | F.PETTINARI | 1640 | |
| 5 | EVERYTHING BI | M.PISTONE | 1640 | |
| 6 | EPPY | A.GARRUTO | 1640 | |
| 7 | EMY STECCA | R.VECCHIONE | 1640 |
Corsa: 7) VII-23.15-PR. MARZIA PASQUATO E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFIELD GAR | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 2 | GIOGIO` | A.HALILAJ | 1640 | |
| 3 | GOCCIA DEL SILE | A.BERTOLIN | 1640 | |
| 4 | GOSPEL CUB | A.SHMIDRA | 1640 | |
| 5 | GIORGIA CGR | F.VIRZI` | 1640 | |
| 6 | GREZAR DEL VENTO | A.GARRUTO | 1640 | |
| 7 | GLENDA SPRITZ | M.PISTONE | 1640 | |
| 8 | GOSTBUSTER CANF | LUCA TALPO | 1640 | |
| 9 | GIORGIA CASH | MA.PARUSSATI | 1640 |