DATA: 11/09/2026 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-18.45-PR. EVITA BROLINE E.9.900 MAIDEN 1- AUTO- M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTNING HP | A.DI NARDO | 2040 | |
| 2 | LARS DEL RONCO | FEL.FACCI | 2040 | |
| 3 | LADISLAU OF BROWN | R.VECCHIONE | 2040 | |
| 4 | LIBERTA` MIMA | GP.MINNUCCI | 2040 | |
| 5 | LARISSA DSE | E.BALDI | 2040 | |
| 6 | LUNASHOW | A.VANNUCCI | 2040 | |
| 7 | SON MIEUX BROS | E.BELLEI | 2040 | |
| 8 | LEOPARDO AFRICANO | V.LUONGO | 2040 |
Corsa: 2) II-19.15-PR. LANA DEL RIO E.6.050 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMME STELLA | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 2 | EVITA LAKSMY | A.DI NARDO | 1640 | |
| 3 | BARNABA TREBI` | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 4 | FRITZ LANG | R.BIAGINI | 1640 | |
| 5 | DONALD SPAV | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 6 | CORTO MALTESE | E.BALDI | 1640 | |
| 7 | FHIONA DREI | L.GUIDI | 1640 | |
| 8 | COCIS MP | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 9 | KINKY RAIN | R.RUVOLO | 1640 | |
| 10 | DOROTEA | V.LUONGO | 1640 |
Corsa: 3) III-19.45-PR. MIRTILLO ROSSO E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARA STELLA | E.BALDI | 1640 | |
| 2 | BARRON TAV | D.MONTANILE | 1640 | |
| 3 | FALCO STELLA | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 4 | EMPIRIO | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 5 | ENYA DELLE BADIE | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 6 | HEATHERANDLEATHER | COS.FIORE | 1640 | |
| 7 | DIOMEDE DEL RONCO | V.P.MANGO | 1640 | |
| 8 | FARDINAND | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 9 | FIORE CLA | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 10 | EAGLE | R.BIAGINI | 1640 | |
| 11 | COSIMOPRIMO CLA | MASS.MATTEINI | 1640 | |
| 12 | ZODECAR VERYNICE | A.OUESLATI | 1640 | |
| 13 | EVITA RISAIA TRGF | D.FIORE | 1640 | |
| 14 | ECO GUAL | E.BELLEI | 1640 |
Corsa: 4) IV-20.15-PR. GOLDEN OM E.5.500 CONDIZIONATA G M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRINA COL | D.ORSINI | 1640 | |
| 2 | INTREPIDO OLM | S.QUERCI | 1640 | |
| 3 | IAMDEICOLLI | M.ANGELONI | 1640 | |
| 4 | IMPOSSIBLE GIO | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 5 | IROLD | S.AMMANNATI | 1640 | |
| 6 | ILBOSS DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
| 7 | INTUITION D`ARC | M.CASILLO | 1640 |
Corsa: 5) V-20.40-PR. DAGUET RAPIDE E.7.700 CONDIZIONATA D M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILDA SAN | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 2 | GILDA ORS | E.BELLEI | 1640 | |
| 3 | GIRY BLACK | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 4 | GESSY DEI VELTRI | A.DI NARDO | 1640 | |
| 5 | GIRL FRIEND BI | V.LUONGO | 1640 | |
| 6 | GIOIA DEL RONCO | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 7 | GELOSIA D`AMORE | E.BALDI | 1640 |
Corsa: 6) VI-21.05-PR. DIAMOND WAY E.11.000 COND-B-AUTO M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRNERIO | GP.MINNUCCI | 2040 | |
| 2 | I LOVE CAMA | E.BELLEI | 2040 | |
| 3 | IOAN JET | A.DI NARDO | 2040 | |
| 4 | IRIS AMG | R.RUVOLO | 2040 | |
| 5 | ICARO MAIL | V.LUONGO | 2040 | |
| 6 | INDIANA PAL CAV | E.BALDI | 2040 |
Corsa: 7) VII-21.30-PR. FALIERO AS E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAOS | A.DI NARDO | 1640 | |
| 2 | DEMIDOFF CLA | R.VECCHIONE | 1640 | |
| 3 | FANTASIA | D.MONTANILE | 1640 | |
| 4 | BREEDING DEMI | E.BELLEI | 1640 | |
| 5 | EISENHOWER EFFE | GP.MINNUCCI | 1640 | |
| 6 | ELE LAMBORGHINI | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 7 | ALFRED | R.BIAGINI | 1640 | |
| 8 | FALENA | V.LUONGO | 1640 |