DATA: 11/10/2026 IPPODROMO: Torino
Corsa: 1) I-15.00-PR. INALPI E.11.000 INVITO M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUXURY D`ARC | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 2 | LEROY SP | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 3 | LOVE AND RUN PLAY | G.CASELLA | 1600 | |
| 4 | LET ME BI | P.GUBELLINI | 1600 | |
| 5 | LEBRON | A.FAROLFI | 1600 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. NOVOMATIC ITALIA E.21.010 SUPER CONDIZIO M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN BOY | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 2 | GIOVAZ | A.DI NARDO | 1600 | |
| 3 | FIL EK | P.GUBELLINI | 1600 | |
| 4 | FUNNY GIO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 5 | GALILEO FERM | M.STEFANI | 1600 | |
| 6 | GILL DORIAL | F.MARANGI | 1600 |
Corsa: 3) III-16.15-PR. OAKS DEL TROTTO - ME. C.A. T E.253.000 GRUPPO 1 M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IO TU E LA ROSA | P.GUBELLINI | 1600 | |
| 2 | INTESA EK | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 3 | IFIGENIA OF BROWN | RO.BAKKER | 1600 | |
| 4 | ISCHIA JOY | FR.FACCI | 1600 | |
| 5 | INGRID AM | A.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | IMPRESSIVE GIO | G.DI NARDO | 1600 | |
| 7 | IRMA FERM | M.STEFANI | 1600 | |
| 8 | IFINOE DEGLI DEI | V.LUONGO | 1600 | |
| 9 | I AM A DREAM GAR | M.DJUSE | 1600 | |
| 10 | IDRA PAL BAR | O. KIHLSTROM | 1600 | |
| 11 | IALMAZ INDAL | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 12 | I AM JET | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 13 | I LOVE AMERICA | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 14 | I FLY FOR BAR | G.LO VERDE JR | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.00-PR. GRAND PRIX DE L'U.E.T. - MEM E.400.000 GRUPPO 1 M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILADY JOSSELYN | A.KOLGJINI | 2100 | |
| 2 | GUGLIELMO JET | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 3 | MAESTRO VRIE | M.MOTTIER | 2100 | |
| 4 | MELLBY NARROW | D.WAJERSTEN | 2100 | |
| 5 | FRAGOLINO ROSSO | RO.BAKKER | 2100 | |
| 6 | PEGGY BOKO | M.ABRIVARD | 2100 | |
| 7 | MISS MATTERS | R.DERIEUX | 2100 | |
| 8 | MY QUALITA PIYA | FRANC.NIVARD | 2100 | |
| 9 | GINGER GIO | R.VECCHIONE | 2100 | |
| 10 | RECYCLE CASH | M.DJUSE | 2100 | |
| 11 | MOSTRA DE BANVILLE | C.DUVALDESTIN | 2100 | |
| 12 | GANGSTER VENDIL | O.KYLIN BLOM | 2100 |
Corsa: 5) V-17.35-PR. 99^ DERBY ITALIANO DEL TROTT E.800.800 GRUPPO 1 M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPPOPOTAMO TQ | E.BELLEI | 2100 | |
| 2 | IAMBELLESI TQ | M.STEFANI | 2100 | |
| 3 | IL TRIO JET | SANTO MOLLO | 2100 | |
| 4 | ICEBERG LP | A.GUZZINATI | 2100 | |
| 5 | INIMITABLE | NON PARTENTE | 2100 | |
| 6 | IDEAL TURDANCE | A.DI NARDO | 2100 | |
| 7 | IMPRESSIVE DANCE | R.TAMBURRANO | 2100 | |
| 8 | ITALO SSG | A.FAROLFI | 2100 | |
| 9 | IN THE NIGHT GAR | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 10 | INDIANFIRE WF | R.VECCHIONE | 2100 | |
| 11 | ILLINOIS BEST | G.DE FILIPPIS | 2100 | |
| 12 | ITAN PAL FERM | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 2100 | |
| 13 | INCANTO THREE | C.MAIONE | 2100 | |
| 14 | ILIAS D`ARC | P.GUBELLINI | 2100 |
Corsa: 6) VI-18.15-PR. U.E.T. ELITE CIRCUIT 2026 - E.500.000 GRUPPO 1 M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARLEY GEMA | A. GENDROT | 2100 | |
| 2 | GO ON BOY | R.DERIEUX | 2100 | |
| 3 | DON FANUCCI ZET | O. KIHLSTROM | 2100 | |
| 4 | FREE TIME JEPSON | A.GUZZINATI | 2100 | |
| 5 | FRANK GIO | M.ABRIVARD | 2100 | |
| 6 | KRACK TIME ATOUT | FRANC. NIVARD | 2100 | |
| 7 | DAIM BRODDA | E. HOITOMT | 2100 | |
| 8 | ALWAYS EK | A.GOCCIADORO | 2100 | |
| 9 | POWWOW | C. JEPSON | 2100 | |
| 10 | LUKE THE SPOOK | A. KOLGJINI | 2100 | |
| 11 | DUBHE PRAV | SANTO MOLLO | 2100 | |
| 12 | KENTUCKY RIVER | M.DJUSE | 2100 |
Corsa: 7) VII-18.50-PR. M.S.T. E.21.010 CONDIZIONATA M.3060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENICIA AS | P.GUBELLINI | 3060 | |
| 2 | FLASH AMG | C.MAIONE | 3060 | |
| 3 | ERES DORIAL MAIL | A.GOCCIADORO | 3060 | |
| 4 | ZIVA | E.LOCCISANO | 3060 | |
| 5 | FIRMAMENTO ST | M.STEFANI | 3060 | |
| 6 | FLASH NP | A.DI NARDO | 3060 | |
| 7 | FLORIS DAY BAR | A.GUZZINATI | 3060 | |
| 8 | FUOCO DEGLI DEI | E.MONTAGNA | 3060 | |
| 9 | CORDOBES | V.LUONGO | 3080 |