DATA: 12/01/2026 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-15.33-PR. COSENZA E.5.500 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONHORSE BFC | A.GARRUTO | 1600 | |
| 2 | IDEAL RHYTHM RUN | ROB.D`ALESSANDRO | 1600 | |
| 3 | INTREPIDO D`ESI | M.STEFANI | 1600 | |
| 4 | INDILA DEI VELTRI | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 5 | IN YOUR EYES | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 6 | ICARO DEI GREPPI | C.PISCUOGLIO | 1600 | |
| 7 | ISIDORO FERM | V.LUONGO | 1600 |
Corsa: 2) II-16.08-PR. CATANZARO E.7.040 COND-GENTLEMEN M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILOVEYOU D`ARC | I.CONVERTINI | 1600 | |
| 2 | IAMMUCENNE QUEEN | G.MARSEGLIA | 1600 | |
| 3 | ISTANTE ZACK | G.CIRILLO | 1600 | |
| 4 | INCANTO ADRI | P.ROMANO | 1600 | |
| 5 | INTREPIDO OLM | S.QUERCI | 1600 | |
| 6 | INDOMITO FI | M.SCARTON | 1600 | |
| 7 | ISIDORA OP | A.FERRANTE | 1600 | |
| 8 | I DREAM | M.MICHELOTTO | 1600 | |
| 9 | IPER DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.40-PR. REGGIO CALABRIA E.9.900 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIETTA | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 2 | GHIACCIO | M.STEFANI | 1600 | |
| 3 | GAETANO | A.FAROLFI | 1600 | |
| 4 | GIUNONE | V.LUONGO | 1600 | |
| 5 | GOGOLLONA | F.MONTI | 1600 | |
| 6 | GALILEO AM | R.PEZZATINI | 1600 | |
| 7 | GIANO DELL`EST | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 8 | GO PRINCESS HORSE | A.GARRUTO | 1600 | |
| 9 | GALAXY ROC | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 10 | STONEHILLPEARL | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 4) IV-17.10-PR. VIBO VALENTIA E.4.400 CAT. F PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELY PAN | S.VALENTINO | 1600 | |
| 2 | FIDEL CASTRO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
| 3 | FOSCOLO | L.SCHETTINO | 1600 | |
| 4 | DARKANGEL FI | A.DI NARDO | 1600 | |
| 5 | FLORES DE CAMPO | D.DEMURU | 1600 | |
| 6 | FROZEN ALAN | M.GUASTI | 1600 | |
| 7 | ENYA DELLE BADIE | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 8 | ELEMIS TAB | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 9 | EVITA PERON | V.LUONGO | 1600 | |
| 10 | COUNTACH | A.FAROLFI | 1600 |
Corsa: 5) V-17.40-PR. LAMEZIA TERME E.3.410 CAT. G PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOUK GRAD | R.VECCHIONE | 1600 | |
| 2 | FLEUR CAF | AND.VITAGLIANO | 1600 | |
| 3 | ELENOIRE TREB | F.SCATOLINI | 1600 | |
| 4 | DOLCE INDAL | A.FAROLFI | 1600 | |
| 5 | GHOST GUN | A.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | LILLY LOVE | D.DEMURU | 1600 | |
| 7 | FEEL LOVED BASS | GEN.CASOLARI | 1600 | |
| 8 | ECLISSI BFC | A.GARRUTO | 1600 | |
| 9 | ESTELLE MATTO | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 10 | AZZURRA TAB | GIU.FERRANTE | 1600 | |
| 11 | FENALU` ST | M.STEFANI | 1600 | |
| 12 | DUCA AS | L.SCHETTINO | 1600 |
Corsa: 6) VI-18.05-PR. CROTONE E.5.500 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBI BI | R.PEZZATINI | 1600 | |
| 2 | ETTORE DEL SAURO | S.MIRAGLIA | 1600 | |
| 3 | FLASH ITALIA | A.FAROLFI | 1600 | |
| 4 | FOLGORE FI | A.GARRUTO | 1600 | |
| 5 | EVERGREEN BI | A.DI NARDO | 1600 | |
| 6 | FIREWORKS AS | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 7 | FAZER HOPE | V.LUONGO | 1600 | |
| 8 | FORTANA SI | M.STEFANI | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.30-PR. CALABRIA E.13.200 HAND.INVITO TQQ M.2080 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 2080 | |
| 2 | EVENT HORIZON | D.DEMURU | 2080 | |
| 3 | EMILY SSG | V.LUONGO | 2080 | |
| 4 | CARPE DIEM COL | A.FAROLFI | 2080 | |
| 5 | CLEOFE COL | A.GARRUTO | 2080 | |
| 6 | DUBAI JET | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
| 7 | DANUBIO TAV | S.VALENTINO | 2080 | |
| 8 | ZICO | AND.VITAGLIANO | 2080 | |
| 9 | ESCUDO DEI GREPPI | NON PARTENTE | 2080 | |
| 10 | DELLALBA | F.MONTI | 2100 | |
| 11 | CITY LUX | R.PEZZATINI | 2100 | |
| 12 | JUAN CARLOS GIFONT | A.DI NARDO | 2100 | |
| 13 | ALL ABOUT BI | A.RASPANTE | 2100 | |
| 14 | INTREPIDE TURGOT | M.PISTONE | 2100 | |
| 15 | CANNES DEI GREPPI | R.VECCHIONE | 2100 | |
| 16 | ELETTRA D`ESI | M.STEFANI | 2120 |