DATA: 12/05/2026 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-15.12-PR. ORSA MAGGIORE E.3.080 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIS JACK | G.CARLOTTO | 1609 | |
| 2 | FALCO TRIO | R.MICHELOTTO | 1609 | |
| 3 | ELEGANCE BI | M.BIASUZZI | 1609 | |
| 4 | BIANCA DEL SILE | S.LAGO | 1609 | |
| 5 | CAIRON VINC | O.ZORZETTO | 1609 | |
| 6 | ELVIS CONTRERAS | G.PALOMBARINI | 1609 | |
| 7 | BIP BIP MTT | P.G.MICHELOTTO | 1609 | |
| 8 | CANTIGA DI RUGGI | M.MICHELOTTO | 1609 | |
| 9 | ELETTRICA AV | A.MIGNANO | 1609 |
Corsa: 2) II-15.42-PR. OMEGA CENTAURI E.4.400 RECLAMARE M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTTUSO ROB GRIF | M.GRECO | 2060 | |
| 2 | GION GION MTT | L.TALPO JR | 2060 | |
| 3 | GEKO JAMP | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 4 | GALAXY OP | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 5 | GIOIA DEL RONCO | M.VOLPATO | 2060 | |
| 6 | GITANA GRIF | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
| 7 | GEKI RL | MA.PARUSSATI | 2060 | |
| 8 | GROZER | P.SCAMARDELLA | 2060 | |
| 9 | GIORGIA CGR | S.MIRAGLIA | 2060 | |
| 10 | GERBERA JET | M.PISTONE | 2060 |
Corsa: 3) III-16.12-PR. ARTURO E.5.500 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REI | S.MASON | 2060 | |
| 2 | FEBO SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 | |
| 3 | FALENA | M.PISTONE | 2060 | |
| 4 | FUTURA | L.TALPO JR | 2060 | |
| 5 | FIREWORK PINK | C.MONTE | 2060 | |
| 6 | FEUERWO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
| 7 | EUCALION | L.BESANA | 2060 | |
| 8 | EMILY MUTTLEY | M.RAIMO | 2060 | |
| 9 | FALCHETTO JET | R.VECCHIONE | 2060 |
Corsa: 4) IV-16.42-PR. SCORPIONE E.6.050 CONDIZIONATA M.1609 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCANTO BLACK | D.DI STEFANO | 1609 | |
| 2 | INSTINCT BI | M.PISTONE | 1609 | |
| 3 | ICARD DEL RONCO | A.FAROLFI | 1609 | |
| 4 | INACO MOON | M.CHELI | 1609 | |
| 5 | IESAEL ZS | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 6 | ISOLACHENONCE` | G.PISTONE | 1609 | |
| 7 | ISPANICA GENC | C.MONTE | 1609 | |
| 8 | INNAMORATA GRIF | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 9 | ICARO BIG LAKSMY | A.PIRANEJ | 1609 | |
| 10 | IROLD | A.BARBARO | 1609 | |
| 11 | IACCHETTI SP | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 12 | IRON MAN MTT | L.TALPO JR | 1609 |
Corsa: 5) V-17.12-PR. BOOTE E.4.840 CATEGORIA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENJOY KEY COL | G.DE FILIPPIS | 1609 | |
| 2 | FRACLAC SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 3 | ELTON PRIDE GAR | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 4 | ZOLA KEY | S.MIRAGLIA | 1609 | |
| 5 | DUBAI JET | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 6 | DUCHESSA SSM | L.BESANA | 1609 | |
| 7 | CONTESSA SSM | M.BRESSAN | 1609 | |
| 8 | CANDELARIO | F.PETTINARI | 1609 | |
| 9 | DRESDA BI | L.TALPO JR | 1609 | |
| 10 | DJANGO AS | M.VOLPATO | 1609 | |
| 11 | FIREBALL BI | M.PISTONE | 1609 |
Corsa: 6) VI-17.42-PR. MEMORIAL ADRIANO PASQUALIN E.7.700 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICEBERG LAKSMY | M.CHELI | 1609 | |
| 2 | IRON MAN TRIO | G.DE FILIPPIS | 1609 | |
| 3 | IRENE POINT | A.FAROLFI | 1609 | |
| 4 | IRMA | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 5 | ILENYA ZS | M.PISTONE | 1609 | |
| 6 | INFINITY GENC | C.MONTE | 1609 | |
| 7 | ISOTTA VV | R.VECCHIONE | 1609 | |
| 8 | ISLA MORADA BI | M.BIASUZZI | 1609 | |
| 9 | IGOR DEL SILE | C.PISCUOGLIO | 1609 |
Corsa: 7) VII-18.13-PR. ANTARES E.5.060 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIA SPRITZ | A.FAROLFI | 1609 | |
| 2 | GLERA | G.PISTONE | 1609 | |
| 3 | GRETEL | G.TARGHETTA | 1609 | |
| 4 | GINGER SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1609 | |
| 5 | GINEVRA AV | M.CHELI | 1609 | |
| 6 | GRETAGARBO TREB | L.TALPO JR | 1609 | |
| 7 | GRAZIA BIG EFFE | M.PISTONE | 1609 |