DATA: 13/09/2025 IPPODROMO: Modena
Corsa: 1) I-17.48-PR. LAGO DI FEDAIA E.3.410 COND-GENTLEMEN M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELODIE WF | G.GHIRARDINI | 1600 | |
2 | DRAGONERO FI | V.BOSIA | 1600 | |
3 | EZECHIELA | GIU.RIZZO | 1600 | |
4 | ELLI DELLENALDINE | D.ZANETTI | 1600 | |
5 | ELTON CAP | G.VITI | 1600 | |
6 | DELIVERY DEI MAG | M.ZANICHELLI | 1600 | |
7 | EBANO VALCH | MAR.CASTALDO | 1600 | |
8 | ETIENNEST | N.NAPPO | 1600 | |
9 | EURAK GO | L.PASQUALINI | 1600 |
Corsa: 2) II-18.13-PR. LAGO DI TOVEL E.4.400 CONDIZ-PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAIRPLAY FOX | G.ZITO | 1600 | |
2 | FATIMA D`AGHI | G.CASSANI | 1600 | |
3 | FORTUN WISE AS | GP.MINNUCCI | 1600 | |
4 | FRISSON | M.CHELI | 1600 | |
5 | FROZEN ALAN | M.GUASTI | 1600 | |
6 | FRANCISCO BENAL | S.MIRAGLIA | 1600 | |
7 | FLOYD | A.DI NARDO | 1600 | |
8 | FAYSAL DEI GREPPI | L.TALPO JR | 1600 | |
9 | FULMINE SM | F.MONTI | 1600 |
Corsa: 3) III-18.43-PR. LAGO DI BRAIES E.9.020 INVITO-PROF M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | I LOVE MOM GPD | L.TALPO JR | 2080 | |
2 | INGRID PLAY | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
3 | INVICTUS CARAF | LOR.BALDI | 2080 | |
4 | INIMITABLE | A.DI NARDO | 2080 | |
5 | IBRA SM | M.STEFANI | 2080 |
Corsa: 4) IV-19.10-PR. LAGO DI RESIA E.5.500 MAIDEN-PROF M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIGA BAG | D.QUARNETI | 1600 | |
2 | GRAFFIATA SI | F.MONTI | 1600 | |
3 | GEORGE DEL SILE | F.VIRZI` | 1600 | |
4 | ALVARO BE | GP.MINNUCCI | 1600 | |
5 | GHEB ST | FR.FACCI | 1600 | |
6 | GIUGGY AND GLORY | A.BARBARO | 1600 | |
7 | GANI RUB | M.CHELI | 1600 | |
8 | GANDHI | M.STEFANI | 1600 | |
9 | GRACE FD SPRING | L.TALPO JR | 1600 | |
10 | GOLDY PETRAL | S.MIRAGLIA | 1600 | |
11 | GREGORY STAR | A.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 5) V-19.35-PR. LAGO DI CAREZZA E.6.600 CONDIZ-FEMMINE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIUNONE AMG | GP.MINNUCCI | 1600 | |
2 | GIUNONE | A.DI NARDO | 1600 | |
3 | GODIVA LAN | LUCA FAROLFI | 1600 | |
4 | GIAMAICA PISANA | A.BARBARO | 1600 | |
5 | GIUNONE DEGLI DEI | F.MONTI | 1600 | |
6 | GINA SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1600 |
Corsa: 6) VI-20.00-PR. LAGO DI TENNO E.5.500 CONDIZ-PROF M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMINIO | C.MONTE | 2080 | |
2 | FEDORA DEGLI DEI | F.MONTI | 2080 | |
3 | FLOR DE CANELA | S.MIRAGLIA | 2080 | |
4 | FONTE CHIARA PAR | FR.FACCI | 2080 | |
5 | FINN DI GIRIFALCO | A.DI NARDO | 2080 | |
6 | FILODORO MATTO | M.CHELI | 2080 | |
7 | FENICE DEI GREPPI | L.TALPO JR | 2080 | |
8 | FENALU` ST | M.STEFANI | 2080 | |
9 | FORREST AS | GP.MINNUCCI | 2080 | |
10 | FLAMINGO RAL | C.PISCUOGLIO | 2080 |
Corsa: 7) VII-20.25-PR. LAGO DI MOLVENO E.4.840 G-FE ALL-PROF M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BIGBEN DEI GREPPI | M.ROSATI | 2080 | |
2 | DIOMEDE DEL RONCO | A.OUESLATI | 2080 | |
3 | ZOBEIDE ERRE | MASS.ROMANO | 2080 | |
4 | ASTECCA DIMAR | G.ZITO | 2080 | |
5 | DOLCE INDAL | A.SANCES | 2080 | |
6 | BLUE DANCER | FL.LUONGO (A) | 2080 | |
7 | BILU` LEO | A.ZANCA | 2080 | |
8 | BARNI LENNY | M.STEFANI | 2100 | |
9 | DUTYFREE BI | MASS.MATTEINI | 2100 | |
10 | CHARLIEBROWN EFFE | A.DI NARDO | 2100 |