DATA: 13/09/2025 IPPODROMO: Palermo
Corsa: 1) I-15.05-PR. CAPO E.4.180 COND.ALL. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FILL BIG LAKSMY | A.ROSATO | 1600 | |
2 | FALCAO MARK | GIU.PEZZINO | 1600 | |
3 | FIJI RAB | F.FEDERICO | 1600 | |
4 | FAHRENHEIT RAB | S.DI CACCAMO | 1600 | |
5 | FLY BIG LAKSMY | GAET.D`ALESSANDRO | 1600 | |
6 | FILLI ORS | M.PORZIO | 1600 | |
7 | FULMINEUS | V.DI NOTO | 1600 | |
8 | FLORE` BOSS | M.PRESTIFILIPPO | 1600 |
Corsa: 2) II-15.35-PR. BORGO VECCHIO E.5.060 COND. M.2000 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAST LOSAPIO | FR.TUFANO 91 | 2000 | |
2 | FANTASIA CAF | O.MILITELLO | 2000 | |
3 | FINLANDIA FBS | M.ZANCA | 2000 | |
4 | FOLGARAIT ALOR | L.MESSINEO | 2000 | |
5 | FLAKA FONT | F.P.CARUSO | 2000 | |
6 | FOBOS MARK | F.LA ROSA JR | 2000 | |
7 | FAVELA FERM | G.LO VERDE | 2000 | |
8 | FREEWAY RUN | M.PORZIO | 2000 | |
9 | FUTURO ORS | A.PORZIO | 2000 | |
10 | FANTASTIC | S.DI CACCAMO | 2000 | |
11 | FLASHBACK NOBEL | S.CINTURA JR. | 2000 | |
12 | FAME WISE L | N.CINTURA | 2000 | |
13 | FLORE DI CASEI | F.SCO PUCCIO | 2000 | |
14 | FLORIDA RUN | G.MESSINEO | 2000 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. ALBERGHERIA E.5.060 COND.GENT. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EROS COL | M.GALIOTO | 1600 | |
2 | ESSO JET | R.VACCARO | 1600 | |
3 | ERNEST FONT | I.GRASSO | 1600 | |
4 | DOMY AV | GIA. CALABRESE | 1600 | |
5 | DRUSIANA | A.SESSA | 1600 | |
6 | EGEO BREED | S.PAMPILLONIA | 1600 | |
7 | ESTASI DEI VENTI | F.P.CARUSO | 1600 | |
8 | EAGLE BIG EFFE | C.GALLUZZO | 1600 | |
9 | ESCLUSIVOGAL | P.VASTA | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.30-PR. PIAZZA MARINA E.4.400 CAT.F M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | URSUS TFT | V.DI NOTO | 1600 | |
2 | BLACK MAMBA SAN | A.VASSALLO | 1600 | |
3 | BRILLANT AXE | F.LA ROSA JR | 1600 | |
4 | ZWEEK DEL CIRCEO | A.E.GIULIANO | 1600 | |
5 | ZONK DI GIRIFALCO | G.POLIZZOTTO JR. | 1600 | |
6 | BACCO IDO | A.PECORARO JR. | 1600 | |
7 | BRITISH MUTTLEY | G.LO VERDE | 1600 |
Corsa: 5) V-17.03-PR. MERCATO DELLE PULCI E.3.080 RECL. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ANUBIS | GA.CORDOVA | 1600 | |
2 | CARLO FERM | D.DI MAIO | 1600 | |
3 | DIONISO | L.MESSINEO | 1600 | |
4 | CAIMAN | M.ZANCA | 1600 | |
5 | DORIAN GRAY FONT | G.SALAMONE | 1600 | |
6 | DEPECHE CLUB | D.BELLANTE | 1600 | |
7 | EDMOND | M.PORZIO | 1600 | |
8 | ZAR SLM | G.POLIZZOTTO JR. | 1600 | |
9 | DEEP BREATH | G.LO VERDE | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.38-PR. DEI MERCATI E.13.200 COND. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIMBO GRIF | L.MESSINEO | 1600 | |
2 | GEMMA | A.VASSALLO | 1600 | |
3 | GUAPITA | G.LO VERDE | 1600 | |
4 | GHIBLI TREBI` | G.CORDOVA | 1600 | |
5 | GEMMA STAR | F.LA ROSA JR | 1600 | |
6 | GOLD FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
7 | GLAMOUR COL | L.MANCUSO | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.03-PR. SAN LORENZO E.3.410 CAT.G M.2000 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EFFE BIG EFFE | L.MANCUSO | 2000 | |
2 | EPICO | GA.CORDOVA | 2000 | |
3 | DETONATION GNL | G.POLIZZOTTO JR. | 2000 | |
4 | ELISA CAPAR | GIU.PEZZINO | 2000 | |
5 | ENOC CAPAR | S.CINTURA JR. | 2000 | |
6 | ABRACADABRA EFFE | A.PECORARO JR. | 2000 | |
7 | EUFORIA JET | L.MESSINEO | 2000 | |
8 | DAIQUIRI FI | G.SALAMONE | 2000 | |
9 | ETIENNE GRIF | M.ZANCA | 2000 | |
10 | CATCH ME BOSS | M.PRESTIFILIPPO | 2000 | |
11 | DAISY RAB | F.P.CONTICELLI | 2000 | |
12 | CALIS LL | D.DI MAIO | 2000 | |
13 | DIRTY DANCING | N.CINTURA | 2000 |
Corsa: 8) VIII-18.28-PR. VUCCIRIA E.6.600 RECL. M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOODMORNING JET | A.E.GIULIANO | 1600 | |
2 | GLORIA BABA | G.LO VERDE | 1600 | |
3 | GABER PAX | M.PORZIO | 1600 | |
4 | GUIDA LOCA CLAN | L.MANCUSO | 1600 | |
5 | GREEN BOOK AS | N.CINTURA | 1600 | |
6 | GYPS TREBI` | A.VASSALLO | 1600 | |
7 | GIOTTO LEONE SAT | L.MESSINEO | 1600 | |
8 | GEORGE NOIR | A.PECORARO | 1600 | |
9 | GANGNAM STYLE | A.PECORARO JR. | 1600 | |
10 | GRADISKA D`AGHI | D.DI MAIO | 1600 | |
11 | GEODESSA RAL | G.CORDOVA | 1600 | |
12 | GINESTRA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 |
Corsa: 9) IX-18.55-PR. BALLARO' E.2.090 RECL. M.2000 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIORGIONE KEY | G.LO VERDE | 2000 | |
2 | GOKU BOSS | M.PRESTIFILIPPO | 2000 | |
3 | GELT JET | A.PECORARO | 2000 | |
4 | GIKO PRED | GIU.PEZZINO | 2000 | |
5 | GLESH LADY | NON PARTENTE | 2000 | |
6 | GIPSY CODE DI NO | A.E.GIULIANO | 2000 | |
7 | GOLDEN DROP SSM | G.MESSINEO | 2000 | |
8 | GIANNA CAF | G.POLIZZOTTO JR. | 2000 | |
9 | GOODBYE AGAIN | F.LA ROSA JR | 2000 | |
10 | GYPSYAN CLUB | A.PECORARO JR. | 2000 | |
11 | GALATEA PAX | S.CINTURA JR. | 2000 | |
12 | GALAFRONE | L.MESSINEO | 2000 | |
13 | GIULIAGAL | M.PORZIO | 2000 | |
14 | GATTOPARDO JET | N.CINTURA | 2000 |