DATA: 13/12/2025 IPPODROMO: Roma
Corsa: 1) I-13.00-PR. CHIESA DEL GESU' E.8.800 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIADE ZACK | A.DI NARDO | 1640 | |
| 2 | IMMANUEL VIMAR | A.SIMIOLI | 1640 | |
| 3 | INARDEN GALIS | G.DI NARDO | 1640 | |
| 4 | IMPERO ROMANO GPD | V.GALLO | 1640 | |
| 5 | ILIOS DEL RONCO | R.OSSANI | 1640 | |
| 6 | ISAC | A.DI COSTANZO | 1640 | |
| 7 | INFINITY DI CUMA | L.CUOZZO | 1640 | |
| 8 | IMPERO DIPA | G.RICCIO | 1640 |
Corsa: 2) II-13.28-PR. SAN LUIGI DEI FRANCESI E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETABETA SPRITZ | V.LECCESE | 1640 | |
| 2 | FLORIDA LAN | A.SIMIOLI | 1640 | |
| 3 | FANTASIA LUIS | V.GALLO | 1640 | |
| 4 | FAST LOVE COL | G.PACILEO | 1640 | |
| 5 | FEDORA DEGLI DEI | A.DI NARDO | 1640 | |
| 6 | ESTELLE ZS | G.QUARNETI | 1640 |
Corsa: 3) III-13.53-PR. BASILICA DI SAN CLEMENTE E.7.700 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INES OF BROWN | V.GALLO | 1640 | |
| 2 | INCENDIA | L.CUOZZO | 1640 | |
| 3 | ISABEL DI CASEI | R.MUSCOLINI | 1640 | |
| 4 | IN LOVE | GIUSY SAVARESE | 1640 | |
| 5 | IGLESIAS JET | D.BATTISTINI | 1640 | |
| 6 | IAKOPO SM | G.DI NARDO | 1640 | |
| 7 | IL PASQUALINO | A.VELOTTI | 1640 | |
| 8 | IUSTIN | D.ANGELETTI | 1640 | |
| 9 | IDEAL TIME FERM | A.DI NARDO | 1640 | |
| 10 | INCUBO REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 1640 | |
| 11 | ISTRIONE FI | A.SIMIOLI | 1640 | |
| 12 | IKEBANA MIMA | M.MANZONE | 1640 |
Corsa: 4) IV-14.18-PR. SANTA PRASSEDE E.6.600 RECLAMARE M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINEBRA DIPI | F.MONTAGNA | 1640 | |
| 2 | GREEN EXPRESS | G.FRANCO | 1640 | |
| 3 | GIULIOCESARE | P.VALENTINO | 1640 | |
| 4 | GISELLE ORS | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 5 | GEORGE DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1640 | |
| 6 | GIACON | G.COPPOLA | 1640 | |
| 7 | GREGORY GRIF | G.ABAGNALE | 1640 | |
| 8 | GRINTA GAS LIPPI | C.PERFETTO | 1640 | |
| 9 | GOOD AS GOLD ORO | G.CONTI | 1640 | |
| 10 | GIUNONE MAIL | G.MANZONE | 1640 | |
| 11 | GALAXY SE | D.CUOZZO | 1640 | |
| 12 | GARIBALDI GRIF | A.R.D`ANGELO | 1640 |
Corsa: 5) V-14.43-PR. SANTA MARIA IN TRASTEVERE E.6.600 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYOA DI MELETRO | M.LIMONGELLI | 1640 | |
| 2 | GUYA BI | GEN.AMITRANO | 1640 | |
| 3 | GLENNCLOSE TREB | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
| 4 | GUERRIERA JET | G.IMMOBILE | 1640 | |
| 5 | GIVOLEVA BREED | A.DI NARDO | 1640 | |
| 6 | GINEVRA TOR | FR.TUFANO 91 | 1640 | |
| 7 | GEMMA RISHOW | A.DI COSTANZO | 1640 | |
| 8 | GRACE TOR | L.CUOZZO | 1640 | |
| 9 | GIULIA CLEMAR | G.FARUOLO | 1640 | |
| 10 | GLORIA GRIF | A.SIMIOLI | 1640 | |
| 11 | GIRASIA CAF | L.BECCHETTI | 1640 | |
| 12 | GALAXYA GIOVE | V.GALLO | 1640 | |
| 13 | GINGER ALE GRIF | A.VELOTTI | 1640 |
Corsa: 6) VI-15.10-PR. SANTA MARIA IN ARA COELI E.8.800 CATEGORIA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDITOBEN | P.PIETROPAOLI | 2060 | |
| 2 | CANDELARIO | EM. PETTINARI | 2060 | |
| 3 | SCARLATTI LUIS | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 4 | DIOGENE LASER | V.GALLO | 2060 | |
| 5 | DECON | R.OSSANI | 2060 | |
| 6 | DOLTHOL | GEN.AMITRANO | 2060 | |
| 7 | ERIDANO DI CELLE | G.RICCIO | 2080 | |
| 8 | UN BESITO | C.FRACASSA | 2080 | |
| 9 | DREAM TIME BI | L.BECCHETTI | 2080 | |
| 10 | EL CHAPO STECCA | A.DI NARDO | 2080 |
Corsa: 7) VII-15.35-PR. SANTA SABINA E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDER BLACK | G.IMMOBILE | 1640 | |
| 2 | FELIX EK | C.PARAGLIOLA | 1640 | |
| 3 | FEYSTON DIPA | L.CUOZZO | 1640 | |
| 4 | FREDMAR | V.GALLO | 1640 | |
| 5 | FALCORISAIA TRGF | A.DI COSTANZO | 1640 | |
| 6 | FACILE JOYEUSE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
| 7 | FALCON WF | A.VELOTTI | 1640 | |
| 8 | FESTA PETRAL | SAL.LUONGO | 1640 | |
| 9 | FIDEL ALEJANDRO | L.BECCHETTI | 1640 | |
| 10 | FAKIR ZACK | E.AVALLONE | 1640 | |
| 11 | FICTION | M.ALTOBELLI | 1640 | |
| 12 | FARFALLINA DANN | D.ANGELETTI | 1640 | |
| 13 | FABULOUS ORO | S.DI CACCAMO | 1640 |
Corsa: 8) VIII-16.05-PR. SANTA SUSANNA E.3.410 CATEGORIA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMANDER ERRE | P.PISCIOTTA (A) | 1640 | |
| 2 | EVITA`S HOPE | D.ANGELETTI | 1640 | |
| 3 | CARS DEI DALTRI | GR.D`ALESSANDRO JR | 1640 | |
| 4 | DANDY MAIL | A.VELOTTI | 1640 | |
| 5 | CSI LJ | ANG.BUOMPANE | 1640 | |
| 6 | CASTORE LUX | GR.D`ALESSANDRO SR | 1640 | |
| 7 | ELTON JET | V.GALLO | 1640 | |
| 8 | EVANUE DEGLIULIVI | A.SIMIOLI | 1640 | |
| 9 | ELLIOT BI | L.CUOZZO | 1640 | |
| 10 | CATONE RISHOW | E.AVALLONE | 1640 | |
| 11 | DURK JET | GEN.AMITRANO | 1640 | |
| 12 | DONALD LP | G.IMMOBILE | 1640 | |
| 13 | ASTER PRAV | L.BECCHETTI | 1640 | |
| 14 | BILLY IDOL | C.FRACASSA | 1640 | |
| 15 | DAKOTA DEI RUM | P.PIETROPAOLI | 1640 |