DATA: 15/07/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-20.55-PR. CITTA' DI CASTROCARO TERME - E.6.600 INVITO M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINGER GADD | A.GREPPI | 1660 | |
2 | GRECO TRGFRISAIA | A.DI CHIARA | 1660 | |
3 | GAIA ALTER | M.CHELI | 1660 | |
4 | GHAZI MIL | RENE` LEGATI | 1660 | |
5 | GUENDALINA TRIO | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
6 | GELSOMORO OP | FR.FACCI | 1660 | |
7 | GARIN LUBI | A.FAROLFI | 1660 | |
8 | GARY COOPER SM | V.LUONGO | 1660 | |
9 | GRACEKELLYMUTTLEY | E.BALDI | 1660 | |
10 | GUINNESS MUTTLEY | GEN.AMITRANO | 1660 |
Corsa: 2) II-21.20-PR. GRAND'UFFICIALE GIUSEPPE CIA E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FALCO TRIO | V.LUONGO | 1660 | |
2 | FLASH MARK | FR.FACCI | 1660 | |
3 | FREELOADER CIS | A.GREPPI | 1660 | |
4 | FANTASY MARK | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
5 | FRANCHINA BALDO | M.CHELI | 1660 | |
6 | FATIDIQUE | GEN.AMITRANO | 1660 | |
7 | FLORIDA WISE L | RENE` LEGATI | 1660 | |
8 | FIONA SCO | E.BALDI | 1660 | |
9 | FAIRPLAY FOX | A.FAROLFI | 1660 | |
10 | FRANCISCO BENAL | A.DI CHIARA | 1660 |
Corsa: 3) III-21.45-PR. PLAUTUS FESTIVAL SARSINA - T E.4.400 CATEGORIA G-F M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BATIZ | A.GREPPI | 1660 | |
2 | VASTERBO SKY HIGH | A.FAROLFI | 1660 | |
3 | ZULU` EGRAL | V.LUONGO | 1660 | |
4 | CAMELIAST | A.DI CHIARA | 1660 | |
5 | FIRST LOVE M.L. | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
6 | ATTILA | M.CHELI | 1660 | |
7 | DEGAS DEL RONCO | FR.FACCI | 1660 | |
8 | DELISE TC | GEN.AMITRANO | 1660 | |
9 | ASTECCA DIMAR | E.BALDI | 1660 | |
10 | ALL ABOUT BI | RENE` LEGATI | 1660 |
Corsa: 4) IV-22.10-PR. CONVEGNO NAZIONALE ANIOC - S E.12.100 INVITO TRIS M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DOGMA | D.QUARNETI | 1660 | |
2 | EZECHIELA | N.BORTOLOTTI | 1660 | |
3 | EROS GADD | M.L.LO NANO | 1660 | |
4 | EDWIGE CLEMAR | S.VALENTINO | 1660 | |
5 | KING OF TERRAIL | M.CHELI | 1660 | |
6 | ELIXIA | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
7 | DELLALBA | F.MONTI | 1660 | |
8 | DONATELLO | G.CASSANI | 1660 | |
9 | ELVIO | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
10 | EHLERT AMA | A.GREPPI | 1660 | |
11 | DORITOS BI | R.PEZZATINI | 1660 | |
12 | EMILY SSG | D.CANGIANO | 1660 | |
13 | DREAM MATTO | V.P. DELL`ANNUNZIAT | 1660 | |
14 | EFREM | GEN.AMITRANO | 1660 |
Corsa: 5) V-22.35-PR. HOTEL MARE E PINETA MILANO M E.6.050 CAT.F/ED NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNELLO GRIM | A.DI CHIARA | 2060 | |
2 | AXEL NIB | M.MINOPOLI JR | 2060 | |
3 | CAOS LL | GEN.AMITRANO | 2060 | |
4 | CAESAR | A.FAROLFI | 2060 | |
5 | EUBULEO | RENE` LEGATI | 2060 | |
6 | ZACK`S ZOOMER | A.GREPPI | 2080 | |
7 | CIRO JET | V.LUONGO | 2080 | |
8 | BLACKFIRE HORSE | E.BALDI | 2080 | |
9 | EXELON INDAL | M.CHELI | 2080 | |
10 | KAPTAH | FR.FACCI | 2080 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. ANIOC FORLI' CESENA RAVENNA E.9.570 INVITO M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BUONGALLO WISE L | FR.FACCI | 1660 | |
2 | AFRICA JET | A.FAROLFI | 1660 | |
3 | BREST DEI GREPPI | E.BALDI | 1660 | |
4 | ELVA JET | M.CHELI | 1660 | |
5 | JEROMINUS TURGOT -F- | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
6 | AMAZING JUSTICE | GEN.AMITRANO | 1660 | |
7 | CUBA DEL DUOMO | RENE` LEGATI | 1660 | |
8 | BAT HOST | V.LUONGO | 1660 | |
9 | CROWN STECCA | A.GREPPI | 1660 | |
10 | CRESO RISAIA TRGF | A.DI CHIARA | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. MALATESTA NOVELLO SIGNORE DI E.3.080 RECLAMARE M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EARTHQUAKE | MAU.VISCO | 1660 | |
2 | ESTENSE NIB | N.BORTOLOTTI | 1660 | |
3 | CANAKA OP | LUCA FAROLFI | 1660 | |
4 | EVA KANT EFFE | V.LUONGO | 1660 | |
5 | EN PLEIN BI | D.CANGIANO | 1660 | |
6 | ERMANNO JET | E.BALDI | 1660 | |
7 | DYLAN KRIS | R.FATICONI | 1660 | |
8 | ERICA CAS | S.VALENTINO | 1660 | |
9 | EASTWOOD BI | R.PEZZATINI | 1660 | |
10 | ELIZABETHQUEEN | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
11 | CHANCE JOYEUSE | N.SALACONE | 1660 |