DATA: 15/07/2025 IPPODROMO: Garigliano
Corsa: 1) I-20.05-PR. GLADIATORE MONT - MAIDEN -NA E.5.500 MAIDEN M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOLDIE STAR | A.FINETTI JR | 2100 | |
2 | GOLDSTAR CANF | G.DI NARDO | 2100 | |
3 | GEORGEBEST TREB | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
4 | GLITTER ALAN | S.DI VINCENZO | 2100 | |
5 | GRANDE GRANDE | M.DE VIVO | 2100 | |
6 | GUDRUN DI MELETRO | C.MAIONE | 2100 | |
7 | GWENDA LEON | G.IMMOBILE | 2100 | |
8 | GLACIAL FAMILY | G.IODICE | 2100 | |
9 | GREAT IDEA BI | A.SIMIOLI | 2100 | |
10 | GIACAL FAN | F.MINOPOLI | 2100 |
Corsa: 2) II-20.33-PR. ERNESTO VALMONT - DEB - NAST E.7.700 DEBUTTANTI M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IMERA DL | R.GALLUCCI | 2100 | |
2 | INDACO | G.DI NARDO | 2100 | |
3 | IN HOC SIGNO PAR | G.RUOCCO | 2100 | |
4 | INFEROSS | S.DI VINCENZO | 2100 | |
5 | IMPAVIDA CAS | G.RICCIO | 2100 |
Corsa: 3) III-21.03-PR. FULMINE MONT E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FAST`N`FURIUSS | R.GALLUCCI | 1600 | |
2 | FIORENZO JET | A.FINETTI JR | 1600 | |
3 | FRANKLIN GRIF | R.COLLETTI | 1600 | |
4 | FILOSOFIA JET | V.GALLO | 1600 | |
5 | FIDELIOZ | A.OLEZZO | 1600 | |
6 | FLY STEP | L.SIDDI | 1600 | |
7 | FLAMINGO RAL | A.GOCCIADORO | 1600 | |
8 | FINALMENTE DL | C.MAIONE | 1600 | |
9 | FANNY AMG | F.MINOPOLI | 1600 | |
10 | FARAH MIL | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
11 | FIREWORK BY TONY | R.BELFIORE | 1600 | |
12 | FULL NAME DORIAL | G.DI NARDO | 1600 | |
13 | FALKO LJ | A.SIMIOLI | 1600 |
Corsa: 4) IV-21.28-PR. NUCCIA MONT E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GALAXY SE | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
2 | GENNIFER PRED | V.GALLO | 1600 | |
3 | GAIO DI CUMA | R.FORINO | 1600 | |
4 | GIANLUCA NAP | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
5 | GUERRIERA JET | G.IMMOBILE | 1600 | |
6 | GAME EASY | A.SIMIOLI | 1600 | |
7 | EPIDIUS FACE | A.GOCCIADORO | 1600 | |
8 | GAIA | B.BEVILACQUA | 1600 | |
9 | GAGNANT ROA | O.PASTORE (A) | 1600 | |
10 | GOLD VF | C.MAIONE | 1600 | |
11 | GOLDFINGER EFFE | G.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 5) V-21.53-PR. FULMINEA MONT E.7.700 CAT.E/D M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ALL MAIL | C.MAIONE | 1600 | |
2 | ELTON JOHN EFFE | G.DI NARDO | 1600 | |
3 | ARGENTO JET | G.IODICE | 1600 | |
4 | CORNARO GAS | L.SIDDI | 1600 | |
5 | SEVEN NATION ARMY -US- | A.GOCCIADORO | 1600 | |
6 | ARAMIS EK | C.PARAGLIOLA (A) | 1600 | |
7 | CROIZEROSS | G.RICCIO | 1600 | |
8 | ZOOM OP | V.GALLO | 1600 | |
9 | CARLOS OP | R.COLLETTI | 1600 |
Corsa: 6) VI-22.18-PR. ALLEVAMENTO SOTTO IL MONTE E.9.900 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FARAOND`OR | G.RICCIO | 1600 | |
2 | FREDDY DEI VELTRI | V.GALLO | 1600 | |
3 | FABIO BI | A.GOCCIADORO | 1600 | |
4 | FLORINDA LUIS | C.MAIONE | 1600 | |
5 | FRANCESCO GRIF | G.DI NARDO | 1600 | |
6 | FIONA JET | G.IODICE | 1600 |
Corsa: 7) VII-22.43-PR. VELOX MONT - GENTLEMEN NON 4 E.4.400 CAT.F M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ESTER LUIS | G.COPPOLA | 2100 | |
2 | DANIEL AV | E.CAMILLO | 2100 | |
3 | EVITA NOBEL | ANG.SILVESTRO | 2100 | |
4 | CICLONE GRIF | G.ABAGNALE | 2100 | |
5 | EVERY TOP | C.PERFETTO | 2100 | |
6 | DEVIL OP | ANT.MELISSA | 2100 | |
7 | DEW DROP | V.BISOGNO | 2100 | |
8 | DEVIL RED SELFS | P.DONADIO | 2100 | |
9 | CANDY GROUP | L.STARACE | 2100 | |
10 | BIG JIM LF | F.CHIRICO 93 | 2100 | |
11 | DAIMON JVS | GAET.DONNARUMMA | 2100 | |
12 | ELFO DEL RONCO | LU.LUONGO | 2100 |