DATA: 16/06/2025 IPPODROMO: Trieste
Corsa: 1) I-18.30-PR. MERCEDES BENZ E.3.850 CATEGORIA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CALIFORNIA POKER | M. BRAIDICH | 1660 | |
2 | DENNY LA | A.DEVIDE` | 1660 | |
3 | BREXIT BABA | M.DE LUCA | 1660 | |
4 | BIANCA DEL SILE | M.SIGNOR | 1660 | |
5 | EVINRUDE | G.FOMULARO | 1660 | |
6 | ENZO DEL RONCO | D.EDERA | 1660 |
Corsa: 2) II-18.55-PR. TRASPORTI IPPICI E.4.620 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLASH BACK PIZZ | L.TALPO JR | 2060 | |
2 | FLAMINGO | GP.MINNUCCI | 2060 | |
3 | FITZGERALD TREB | M.SLAVIC | 2060 | |
4 | UTILITY MAN | M.PISTONE | 2060 | |
5 | FATOU DI POGGIO | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
6 | FRANKESTEIN MATTO | ROBERTO J. DESTRO | 2060 |
Corsa: 3) III-19.23-PR. BRUNO KRALJEVIC E.6.050 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GHAZI MIL | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
2 | GARGO SPRITZ | A.VOLPE | 2060 | |
3 | GIOIA JEPSON | P.SCAMARDELLA | 2060 | |
4 | GENERALE ZS | A.PIRANEJ | 2060 | |
5 | GENNY JET | M.PISTONE | 2060 | |
6 | GROZER | M.GRECO | 2060 |
Corsa: 4) IV-19.48-PR. MAN 13284 E.3.410 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EVA MAIL | L.PELLIZOLA | 1660 | |
2 | DALIA OZT | M.SLAVIC | 1660 | |
3 | EMMA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 1660 | |
4 | DUPLO | L.TALPO JR | 1660 | |
5 | EXTRA GEORGE | JO.SAGAJ | 1660 | |
6 | DEA MAIL | M.PELLIZOLA | 1660 | |
7 | EURITMICO JET | M.PISTONE | 1660 | |
8 | EMMY VIP | GP.MINNUCCI | 1660 | |
9 | MALVAZI B. TOMAZIC | B. ZALETEL | 1660 | |
10 | DUCE SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1660 |
Corsa: 5) V-20.13-PR. GRIFFATA E.6.050 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GESSICA DE GLERIS | F.TROLESE | 1660 | |
2 | GUINNESS DI CELLE | A.PIRANEJ | 1660 | |
3 | GINGER LAKE | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
4 | GOBRINA JET | M.PISTONE | 1660 | |
5 | BADGERS DRIFT | M.ZAN | 1660 | |
6 | GIVE ME BLACK | GP.MINNUCCI | 1660 | |
7 | ROOF | M.SLAVIC | 1660 | |
8 | GINO PIZZ | L.TALPO JR | 1660 | |
9 | GRACE PETRAL | P.SCAMARDELLA | 1660 |
Corsa: 6) VI-20.40-PR. FIAT 462 E.3.850 RECLAMARE M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIONA DE GLERIS | F.TROLESE | 1660 | |
2 | FLAURA | M.GRECO | 1660 | |
3 | FELICITA` RG | P.SCAMARDELLA | 1660 | |
4 | FRACLAC SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
5 | FELICITY AV | M.PISTONE | 1660 | |
6 | FUTURA | L.TALPO JR | 1660 | |
7 | FABIANA STECCA | GP.MINNUCCI | 1660 |
Corsa: 7) VII-21.05-PR. VAN E.4.840 CATEG - NASTRI M.2080 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BELLAS BIJOU | M.PISTONE | 2080 | |
2 | DORIA STARLIGHT | C.PISCUOGLIO | 2080 | |
3 | BLACK ROCK GLORY | L.TALPO JR | 2080 | |
4 | DIONISIO MARK | M.ZAN | 2080 | |
5 | ERGOR DEL SILE | M.PELLIZOLA | 2080 | |
6 | FUN DE BELLANDE | P.SCAMARDELLA | 2080 | |
7 | ENORME MATTO | D. DEL CIELO | 2100 | |
8 | KATIA DE PARIS | JO.SAGAJ | 2100 |