DATA: 17/04/2026 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.30-PR. AGATA E.6.600 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN | N.MEROLA | 2100 | |
| 2 | IN LOVE AGAIN | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
| 3 | IGNISS | E.A.MAISTO | 2100 | |
| 4 | IMMENSITE` ORS | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 5 | ISMAEL DEI CARUSO | G.DI NARDO | 2100 | |
| 6 | IMPERIAL BRIGHT | GEN.AMITRANO | 2100 | |
| 7 | IMPERATORE MANY | P.P.SCHETTINO | 2100 | |
| 8 | IDOLO LUIS | NON PARTENTE | 2100 | |
| 9 | ILPROFETA MANY | NON PARTENTE | 2100 | |
| 10 | INSEGNA JET | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 11 | ISABELLA LUIS | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 12 | INDIO DEGA | R.FORINO | 2100 | |
| 13 | IMBATTIBLE | C.PARAGLIOLA | 2100 | |
| 14 | IAGO RG | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 15 | ISACCO MANY | G.PANICO | 2100 | |
| 16 | INDOMABILE LZ | S.DI VINCENZO | 2100 |
Corsa: 2) II-15.05-PR. AMETISTA E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIO CESARE | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
| 2 | GUS FRING | E.A.MAISTO | 1600 | |
| 3 | GENGIS KHAN NOBEL | C.MAIONE | 1600 | |
| 4 | GLUCOSIO PHIL | L.FIERRO | 1600 | |
| 5 | GIMONDIGAL | GIUSY SAVARESE | 1600 | |
| 6 | GOLDEN BOY TERES | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 7 | GRANDUCA SAT | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 8 | GRAMELOT GIFAR | R.FORINO | 1600 | |
| 9 | GHEPARDO INDAL | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 10 | GENIUS SERGIO | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 11 | GELSO BIANCO | I.FIERRO | 1600 |
Corsa: 3) III-15.38-PR. ACQUAMARINA - FEMMINE E.9.900 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANA COL | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 2 | INFINITY SERGIO | C.MAIONE | 2100 | |
| 3 | ITACA WISE L | V.MATTERA | 2100 | |
| 4 | ITACA BIG LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 5 | IKARIN BLUE GRIF | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 6 | IMOLAG STECCA | FIL.GALLO | 2100 | |
| 7 | IMOLA CS | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
| 8 | IMAGINE BI | NON PARTENTE | 2100 | |
| 9 | IDA WISE L | G.DI NARDO | 2100 |
Corsa: 4) IV-16.03-PR. TURCHESE E.4.400 CATEGORIA M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EASTER RUB | U.DI VINCENZO | 2100 | |
| 2 | DIOCLEZIANO DVS | C.MAIONE | 2100 | |
| 3 | CASTORE LUX | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
| 4 | BALDWIN | L.CUOZZO | 2100 | |
| 5 | DOPING DIMAR | G.RUOCCO | 2100 | |
| 6 | FINN DI GIRIFALCO | M.VECCHIONE | 2100 | |
| 7 | DIABLO DI NO | R.FORINO | 2100 | |
| 8 | FURBETTO JET | G.TUTINO | 2100 | |
| 9 | ELETTRA SM | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 10 | FIREBLADE | E.A.MAISTO | 2100 |
Corsa: 5) V-16.25-PR. GIADA - GENTLEMEN PROPRIETAR E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDY PETRAL | A.R.D`ANGELO | 1600 | |
| 2 | GENNIFER NOBEL | F.IACCARINO | 1600 | |
| 3 | GIACAL FAN | I.AMODIO | 1600 | |
| 4 | GUERRIERA JET | M.IMMOBILE | 1600 | |
| 5 | GINEBRA DIPI | F.MONTAGNA | 1600 | |
| 6 | GAME WIN SM | L.FARINA JR | 1600 |
Corsa: 6) VI-16.50-PR. PIETRE PREZIOSE E.11.000 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN TICKET | GR.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 2 | GOLDRAKE FKS | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
| 3 | GAIA LL | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
| 4 | GRANIT D`OR | L.CUOZZO | 2100 | |
| 5 | GAUDI` DEI VELTRI | A.SIMIOLI | 2100 | |
| 6 | GOLD FAS | R.GALLUCCI | 2100 | |
| 7 | GIGLIO DEGLI DEI | G.RICCIO | 2100 | |
| 8 | GENGIS KHAN GLORY | C.MAIONE | 2100 | |
| 9 | GAGNANT ROA | O.PASTORE | 2100 |
Corsa: 7) VII-17.23-PR. TOPAZIO E.7.700 CATEGORIA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENIX JET | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
| 2 | FREDDY DEI VELTRI | FIL.GALLO | 1600 | |
| 3 | APOCALYPTO | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 4 | ERIDAMIA | NON PARTENTE | 1600 | |
| 5 | ZARBON | SAV.GALLO | 1600 | |
| 6 | FASHION DORIAL | R.FORINO | 1600 | |
| 7 | FOCLAND | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 8 | EOLIEPER | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 9 | FASCINO LUIS | C.MAIONE | 1600 | |
| 10 | BYTHEBOOK | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
| 11 | ECTOR FRANCIS | G.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 8) VIII-17.50-PR. CORALLO - FEMMINE E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASH TOP | A.SIMIOLI | 1600 | |
| 2 | FEDORA KEY COL | G.PACILEO | 1600 | |
| 3 | FLORIDA LAN | O.PASTORE | 1600 | |
| 4 | FERULA COL | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 5 | FUTURA GIELLE | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 6 | ELE DIPA | F.MINOPOLI | 1600 |