DATA: 17/06/2025 IPPODROMO: Cesena
Corsa: 1) I-21.00-PR. SOCIETA' CESENATE CORSE AL T E.6.050 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GALAXY HORSE | C.BALLOTTA | 1660 | |
2 | GUANTANAMO TRIO | A.ORLANDI GD | 1660 | |
3 | GRACE CR | A.VENEZIA | 1660 | |
4 | GIULIOSS | A.FERRARA | 1660 | |
5 | GHANDI DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1660 | |
6 | GARIN LUBI | MICH.ROSSI | 1660 | |
7 | GUE` PEQUENO | GIU.RIZZO | 1660 | |
8 | GERMANIA | I.VECCHI | 1660 | |
9 | GLORIA CAF | ANT.VITIELLO | 1660 | |
10 | GLACIAL STORM VE | M.MICHELOTTO | 1660 |
Corsa: 2) II-21.25-PR. SOCIETA' PER LE CORSE DEI DI E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 1660 | |
2 | FIGARO DEL CIRCEO | F.VIRZI` | 1660 | |
3 | FERNANDEL MIK | G.CASSANI | 1660 | |
4 | FLORENTIA VIK | P.LEONI | 1660 | |
5 | FIRSTLADYLATORRE | G.PACILEO | 1660 | |
6 | FREELOADER CIS | S.PISCUOGLIO | 1660 | |
7 | FORMIDABILE CAF | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
8 | FRAGOROSOGAL | S.VALENTINO | 1660 | |
9 | FRIULANO JET | R.FATICONI | 1660 |
Corsa: 3) III-21.50-PR. SOCIETA' IPPICA CESENATE E.7.700 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GAUDI` TRIO | P.LEONI | 2060 | |
2 | GALILEO LUX | G.PACILEO | 2060 | |
3 | GEA DEGLI DEI | M.STEFANI | 2060 | |
4 | GREEN EXPRESS | D.DI STEFANO | 2060 | |
5 | GIOIA DEL RONCO | LOR.BALDI | 2060 | |
6 | GRACE DI CASEI | A.FAROLFI | 2060 |
Corsa: 4) IV-22.15-PR. 1953 PRIME NOTTURNE DI TROTT E.6.050 CONDIZ. NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE GSO | G.CASSANI | 2060 | |
2 | DIJON GROUP | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
3 | DELLALBA | F.MONTI | 2060 | |
4 | EPICO LOR | D.CANGIANO | 2060 | |
5 | EMILY SSG | D.DI STEFANO | 2060 | |
6 | EUBULEO | GP.MINNUCCI | 2060 | |
7 | EVA LIGHT | M.STEFANI | 2060 | |
8 | EVERGREEN BI | A.FAROLFI | 2060 | |
9 | DREAM MATTO | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 2060 |
Corsa: 5) V-22.40-PR. OUVERTURE E.9.900 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIAMMA BFC | M.CHELI | 1660 | |
2 | FANNY BREED | A.FAROLFI | 1660 | |
3 | FLASH GAR | A.GOCCIADORO | 1660 | |
4 | FLAMBOYANT WF | LOR.BALDI | 1660 | |
5 | FANDANGO LUIS | D.DI STEFANO | 1660 | |
6 | BOGGEYWOMAN | GEN.AMITRANO | 1660 |
Corsa: 6) VI-23.00-PR. DOMENICA 9 APRILE 1922 PRIMA E.9.570 CATEGORIA C-B M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CAGLIOSTRO | R.RUVOLO | 1660 | |
2 | CRYSTAL RL | GP.MINNUCCI | 1660 | |
3 | DOLOMITE WF | A.GOCCIADORO | 1660 | |
4 | EMERGENZA PAR | LOR.BALDI | 1660 | |
5 | CLUNY DEI GREPPI | F.MONTI | 1660 | |
6 | CANNES DEI GREPPI | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
7 | ELISE ANA | A.FAROLFI | 1660 | |
8 | ESPRESSO ITALIA | M.STEFANI | 1660 |
Corsa: 7) VII-23.30-PR. 1971 LA NUOVA TRIBUNA E.3.410 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ELEFTHERIA | A.GJONI | 1660 | |
2 | ERIK GROUP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
3 | ELLYMAY D`ALVIO | D.CANGIANO | 1660 | |
4 | DINEN | G.PACILEO | 1660 | |
5 | ERPIU` AVAL | ANT.SIMEOLI | 1660 | |
6 | ERAKLION FONT | F.MONTI | 1660 | |
7 | ECLISSE DI CASEI | S.VALENTINO | 1660 | |
8 | EDIN DEI DALTRI | M.CHELI | 1660 | |
9 | EL DIABLO | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
10 | ERNALDO BENAL | V.P.DELL`ANNUNZIATA | 1660 | |
11 | EXTREMEDREAM TRIO | P.LEONI | 1660 | |
12 | EIOLO | V.VITI | 1660 |