DATA: 17/09/2025 IPPODROMO: Albenga
Corsa: 1) I-15.00-PR. SARAGOZZA E.3.850 CATEGORIA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CHAMES DEI GREPPI | FR.FACCI | 2060 | |
2 | MAX LANE | M.VOLPATO | 2060 | |
3 | BOLT PRAV | E.LOCCISANO | 2060 | |
4 | CARLOS ALTER | M.LETTIERI | 2060 | |
5 | EFREM IN GLORY | COS.PALOMBA | 2060 | |
6 | EVENT HORIZON | SANTO MOLLO | 2060 | |
7 | COMMANDER CROW | E.VESSICHELLI | 2060 |
Corsa: 2) II-15.25-PR. BARCELLONA E.8.800 INVITO M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IAGO ROC | SANTO MOLLO | 2060 | |
2 | ILBOSS DEI GREPPI | FR.FACCI | 2060 | |
3 | IRIDE VDO | M.REGGE | 2060 | |
4 | IRIDE DEI GREPPI | SIM.MOLLO | 2060 | |
5 | ICARO GLAMOUR | A.DEMURU | 2060 |
Corsa: 3) III-15.50-PR. CORDOVA E.3.080 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BRISEIDE SL | A.CATALANO | 1600 | |
2 | SINGAPORE | F.CONSOLI | 1600 | |
3 | DESDEMONA ROSS | G.REGGIANI | 1600 | |
4 | ULTIMO THREE | C.BRUGNATELLI | 1600 | |
5 | CIGLES GO | L.CIAPPELLONI | 1600 | |
6 | DOLLY RICH | J.BRISCHETTO | 1600 | |
7 | ENERGY DEGLIULIVI | F. CILLUFFO | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.15-PR. SIVIGLIA E.6.600 INVITO M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GULP SLF | FR.FACCI | 2060 | |
2 | GIULIA DANCE | SIM.MOLLO | 2060 | |
3 | GANG BANK BIGI | E.LOCCISANO | 2060 | |
4 | GRIGNOLINO ROC | SANTO MOLLO | 2060 | |
5 | GINEVRA THREE GSM | M.REGGE | 2060 |
Corsa: 5) V-16.48-PR. VALENCIA E.5.500 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOCCIA JET | E.VESSICHELLI | 1600 | |
2 | GIOELE CEC | SANTO MOLLO | 1600 | |
3 | GHE SEMMU` ROSA | FR.FACCI | 1600 | |
4 | GREYGOOSE | E.LOCCISANO | 1600 | |
5 | GALAXY MAIL | M.VOLPATO | 1600 | |
6 | GOLDEN BOY COR | SIM.MOLLO | 1600 | |
7 | GHIBLI PINK | D.DEMURU | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.18-PR. BILBAO E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FASTO DOC | FR.FACCI | 1600 | |
2 | FUTURO VIS | SANTO MOLLO | 1600 | |
3 | FERDINANDO JET | M.VOLPATO | 1600 | |
4 | FLOWER THREE GSM | M.REGGE | 1600 | |
5 | SECRET OF LAW | SIM.MOLLO | 1600 | |
6 | FULLTIME SAGE | N.MOLLO | 1600 | |
7 | FLORA | COS.PALOMBA | 1600 |
Corsa: 7) VII-17.43-PR. MADRID E.7.700 HANDICAP INVIT M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BRONI DEL SAURO | N.MOLLO | 2060 | |
2 | DESSIE DEI GREPPI | S.CARRO | 2060 | |
3 | ZONDA CUP | E.VESSICHELLI | 2060 | |
4 | ETRUSCO CLA | FR.FACCI | 2060 | |
5 | ALCOY DEI GREPPI | M.REGGE | 2060 | |
6 | BY LUCA DI VENERE | COS.PALOMBA | 2060 | |
7 | ESCUDO DEI GREPPI | E.LOCCISANO | 2060 | |
8 | DREAM BREED | SANTO MOLLO | 2060 | |
9 | CLUNY DEI GREPPI | SIM.MOLLO | 2080 |