DATA: 17/09/2025 IPPODROMO: Pontecagnano
Corsa: 1) I-16.40-PR. LUC BESSON E.8.800 MAIDEN M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IMPERO DEGLIULIVI | U.DI VINCENZO | 2060 | |
2 | IOVANN | R.FORINO | 2060 | |
3 | INTRECCIO FERM | G.DI NARDO | 2060 | |
4 | INGRO | B.BEVILACQUA | 2060 | |
5 | IROX DIPA | FR.TUFANO 91 | 2060 | |
6 | IKIGAI GRIF | V.GALLO | 2060 | |
7 | IMPERATOR PAR | V.LUONGO | 2060 | |
8 | ICEHORSE | G.AMITRANO | 2060 |
Corsa: 2) II-17.03-PR. WASABI-I.NAZ. E.6.050 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GUYA BI | V.CASTIGLIA | 1600 | |
2 | GLORIA E` | G.IMMOBILE | 1600 | |
3 | GANGSTER WHITE IS | D.LUONGO | 1600 | |
4 | GUAPO BETA | R.FORINO | 1600 | |
5 | GARRET LG | G.DI NARDO | 1600 | |
6 | GO BABY GO LEONE | PAS.BEVILACQUA (A) | 1600 | |
7 | GALILEO JET | V.LUONGO | 1600 | |
8 | GLAUCO DEGLI DEI | SAV.GALLO | 1600 | |
9 | GALAXYA GIOVE | G.AMITRANO | 1600 | |
10 | GENNIFER NOBEL | S.PISCUOGLIO | 1600 | |
11 | GOODBYE | R.PALOMBA | 1600 | |
12 | GORDIO SL | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
13 | GIULIA MODEL | V.GALLO | 1600 | |
14 | GELSO BIANCO | I.FIERRO | 1600 | |
15 | GIANNA DEI GREPPI | NON PARTENTE | 1600 | |
16 | GLEDISS | S.DI VINCENZO | 1600 |
Corsa: 3) III-17.35-PR. ATLANTIS-CAT.FG-ALLIEVI E.3.850 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ENEBOL MAKER | L.ORLANDO (A) | 1600 | |
2 | DUBAI TOR | E.DONNARUMMA (A) | 1600 | |
3 | EFELANTE BABA | S.CIOTOLA (A) | 1600 | |
4 | AGLIANICO MDM | ANT.SORRENTINO (A) | 1600 | |
5 | THAT`S ART | M.DONNARUMMA (A) | 1600 | |
6 | KYLIE | O.PASTORE (A) | 1600 | |
7 | BRIVIDO RICH | G.PIO LONGOBARDI(A) | 1600 | |
8 | EVANUE DEGLIULIVI | FL.LUONGO (A) | 1600 | |
9 | COMMANDER ERRE | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
10 | CROWN OP | S.SQUITIERI (A) | 1600 | |
11 | DETTOFATTO LAUMAR | V.FRATESCHI (A) | 1600 | |
12 | CECCO CAPAR | PAS.BEVILACQUA (A) | 1600 | |
13 | BEST TIME EVER | G.SIDDI (A) | 1600 | |
14 | DOUTDES | V.SAVARESE JR (A) | 1600 |
Corsa: 4) IV-18.05-PR. NIKITA-FEMMINE-GENTLEMEN E.4.400 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRIDA DEL RONCO | C.CICCARELLI | 1600 | |
2 | FLAIR DI POGGIO | M.IMMOBILE | 1600 | |
3 | FEDORA SM | A.VITIELLO | 1600 | |
4 | FIONA FKS | G.CIRILLO | 1600 | |
5 | FREESTILE ORS | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
6 | FEELING DI CASEI | F.PEPE | 1600 | |
7 | FUTURA GIELLE | E.MARZIO | 1600 | |
8 | FARAH BI | P.DONADIO | 1600 | |
9 | FANTAGHIRO` | C.PERFETTO | 1600 |
Corsa: 5) V-18.40-PR. LE GRAND BLEU-I.NAZ. E.5.500 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIORDILUNA BAR | V.LUONGO | 2060 | |
2 | FRANCIGENA OP | R.PALOMBA | 2060 | |
3 | FLORO CAPAR | G.PIO LONGOBARDI(A) | 2060 | |
4 | FILTOR | G.IMMOBILE | 2060 | |
5 | FIREWORK BY TONY | R.BELFIORE | 2060 | |
6 | FLASH AMG | G.DI NARDO | 2060 | |
7 | FABIUS ORS | FR.TUFANO 91 | 2060 | |
8 | FALCONSS | S.DI VINCENZO | 2060 | |
9 | FOLLOW ME BI | G.AMITRANO | 2060 | |
10 | FIRE BIRD PAR | O.PASTORE (A) | 2060 | |
11 | FAVOLA DEGLIULIVI | U.DI VINCENZO | 2060 | |
12 | FREUD | R.FORINO | 2060 |
Corsa: 6) VI-19.08-PR. LEON-CAT.E E.5.060 CATEGORIA M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | AMAZING CAF | R.FORINO | 2060 | |
2 | ESCOBAR SM | G.IMMOBILE | 2060 | |
3 | CODYGAL | S.PISCUOGLIO | 2060 | |
4 | CANDY SPRITZ | V.LECCESE | 2060 | |
5 | ECLIPSE FALU | R.PALOMBA | 2060 | |
6 | ENEA ORS | SAV.GALLO | 2060 | |
7 | DEW DROP | S.DI VINCENZO | 2060 | |
8 | ENEGO MATTO | O.PASTORE (A) | 2060 |