DATA: 17/10/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-14.20-PR. AMALFI - DEBUTTANTI E.7.700 DEBUTTANTI M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IGALO ZACK | A.VELOTTI | 1600 | |
2 | ISTANTE ZACK | F.CINCINNATO | 1600 | |
3 | INDUCTION BAR | G.DI NARDO | 1600 | |
4 | IUIN STAR SM | FIL.GALLO | 1600 | |
5 | IMPETO DI CASEI | G.IMMOBILE | 1600 | |
6 | IRIDE PETRAL | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
7 | INVADER GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 |
Corsa: 2) II-14.53-PR. CETARA E.5.500 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | MESSALINA POINT | GR.D`ALESSANDRO SR | 2100 | |
2 | GRACE KELLY MONT | V.CASTIGLIA | 2100 | |
3 | GRAZIOSAGAL | PAS.BEVILACQUA (A) | 2100 | |
4 | GENIAZ | F.CINCINNATO | 2100 | |
5 | GALASSIA SM | A.SIMIOLI | 2100 | |
6 | GRETA PRINCESS | S.PISCUOGLIO | 2100 | |
7 | GIULIO CESARE | P.PISCIOTTA (A) | 2100 | |
8 | GIULIAPER | GEN.AMITRANO | 2100 | |
9 | GALAXYA GIOVE | R.FORINO | 2100 | |
10 | GIN TONIC GRIF | ANT.ESPOSITO 90 | 2100 | |
11 | GISHELD | M. DI MURO | 2100 | |
12 | GRANDE GATSBY LG | D.LUONGO | 2100 | |
13 | GOLEADOR FOREST | E.AVALLONE | 2100 | |
14 | GIRARDENGO SLM | GIOR.D`ALESSANDRO | 2100 | |
15 | GAIA D`ALVIO | G.PANICO | 2100 | |
16 | GRINGOSS | C.MAIONE | 2100 | |
17 | GHEPARDO INDAL | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
18 | GINGER ALE GRIF | A.VELOTTI | 2100 | |
19 | GO SMOK MANY | V.MINOPOLI | 2100 | |
20 | GIOKER | L.CUOZZO | 2100 |
Corsa: 3) III-15.18-PR. CONCA DEI MARINI E.9.900 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | INYOUREYES | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
2 | ITALIAN MODEL | G.TRINCHILLO | 1600 | |
3 | ICONA LUIS | G.DI NARDO | 1600 | |
4 | INDURAIN | A.VELOTTI | 1600 | |
5 | ITALIANA COL | A.SIMIOLI | 1600 | |
6 | IROX DIPA | L.CUOZZO | 1600 |
Corsa: 4) IV-15.43-PR. MINORI - RECLAMARE E.3.850 RECLAMARE M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ETHIAD SEVEN | G.TRINCHILLO | 1600 | |
2 | CRES MAIL | G.RICCIO | 1600 | |
3 | ELODIE GROUP | A.SIMIOLI | 1600 | |
4 | AXEL DEGLI ULIVI | GEN.AMITRANO | 1600 | |
5 | DEUS EK | V.CASTIGLIA | 1600 | |
6 | ECLIPSE FALU | R.PALOMBA | 1600 | |
7 | EUCALIPTO PEL | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
8 | DE LUISA | E.A.MAISTO | 1600 | |
9 | D`ANNUNZIO FI | S.PISCUOGLIO | 1600 | |
10 | SCARLATTI LUIS | C.MAIONE | 1600 |
Corsa: 5) V-16.15-PR. MAIORI - GENTLEMEN PROPRIETA E.9.900 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EPICA ABY | G.BUOMPANE JR | 2100 | |
2 | FENIX JET | ANG.SILVESTRO | 2100 | |
3 | FALSTAFF GRIF | FIL.ESPOSITO | 2100 | |
4 | FABER SM | L.FARINA JR | 2100 | |
5 | FEDE JET | C.SERAFINO | 2100 | |
6 | FERGUS DEL RONCO | MAR.CASTALDO | 2100 | |
7 | EDWIN JET | A.R.D`ANGELO | 2100 |
Corsa: 6) VI-16.45-PR. COSTIERA AMALFITANA E.13.200 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FANNY BREED | A.SIMIOLI | 1600 | |
2 | FAN IDOLE LAKSMY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
3 | FABERGE` REGAL | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
4 | FIERRO STAR | C.MAIONE | 1600 | |
5 | FIEROBECCO FONT | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 7) VII-17.15-PR. FURORE E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOSPEL JET | A.VENEROSO (A) | 1600 | |
2 | GALATEA PAX | R.GALLUCCI | 1600 | |
3 | GUARDIA ALOR | F.CINCINNATO | 1600 | |
4 | GOTEBORG IZ | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
5 | GIORDAN DBL | R.FORINO | 1600 | |
6 | GOOD NIGHT SP | A.GOCCIADORO | 1600 | |
7 | GINKO HP | G.RICCIO | 1600 | |
8 | GIANLUCA NAP | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
9 | GLOBAL COK LF | C.MAIONE | 1600 | |
10 | GHOST LAKSMY | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
11 | GREAT FEELING RUN | GEN.AMITRANO | 1600 | |
12 | GAIA TRUPPO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
13 | GACRUX MAIL | PL.D`ANGELO | 1600 | |
14 | GOING SERGIO | G.DI NARDO | 1600 |
Corsa: 8) VIII-17.40-PR. ATRANI - ALLIEVI E.4.620 CONDIZIONATA M.2100 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FIL ROUGE BIGI | M.DONNARUMMA (A) | 2100 | |
2 | FALAK DIPI | F.MENNIELLO (A) | 2100 | |
3 | FERNANDO D`ASA | ANT.SORRENTINO (A) | 2100 | |
4 | FRANCESCO JET | S.SQUITIERI (A) | 2100 | |
5 | FAST`N`FURIUSS | PAS.BEVILACQUA (A) | 2100 | |
6 | FULL NAME DORIAL | P.PISCIOTTA (A) | 2100 | |
7 | FIREBLADE | A.VENEROSO (A) | 2100 | |
8 | FLY STEP | G.SIDDI (A) | 2100 | |
9 | FURETTO JET | S.CIOTOLA (A) | 2100 | |
10 | FOGLIADORO D`ARC | G.PIO LONGOBARDI(A) | 2100 |