DATA: 18/03/2026 IPPODROMO: Torino
Corsa: 1) I-15.00-PR. BELLATRIX BIP E.5.500 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONI DEL SAURO | G.ODDONE | 1600 | |
| 2 | DORIDE MOON | R.SCARPA | 1600 | |
| 3 | BEATLES BOY TREB | M.SCARTON | 1600 | |
| 4 | FIREFLY NIGHT | TER.DI LORENZO | 1600 | |
| 5 | FIREWORK PINK | F.ROVIDA | 1600 | |
| 6 | DUELLO | G.SCRIMA | 1600 | |
| 7 | DEBA DELL`OLMO | M.A.GRIMALDI | 1600 | |
| 8 | KYOTO FERM | E.COLOMBINO | 1600 | |
| 9 | COLTWINE DI CASEI | I.CONVERTINI | 1600 | |
| 10 | FACE WISE AS | M.BECHIS | 1600 | |
| 11 | DESDEMONA ROSS | G.REGGIANI | 1600 |
Corsa: 2) II-15.30-PR. SHANGAI BIP E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONIO CR | F.MONTI | 1600 | |
| 2 | INTER KB FONT | D.DEMURU | 1600 | |
| 3 | INSTRUMENTAL HP | M.STEFANI | 1600 | |
| 4 | INKLE WISE AS | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 5 | ICARIO | C.CANGELOSI | 1600 | |
| 6 | IRPEF ROSA | FR.FACCI | 1600 | |
| 7 | IBISCO JET | SANTO MOLLO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.00-PR. FORATTINI BIP E.3.410 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTELLA BAR | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 2 | DE NILSON | C.CANGELOSI | 1600 | |
| 3 | FORCE MAIL | D.DEMURU | 1600 | |
| 4 | EOLO FKS | M.DEMURU | 1600 | |
| 5 | BOLT PRAV | M.REGGE | 1600 | |
| 6 | EVELYN`S | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 7 | BAMAKO DEI GREPPI | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 8 | FLUSH NOIRE | M.STEFANI | 1600 | |
| 9 | ESCUDO DEI GREPPI | E.VESSICHELLI | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.28-PR. EMPORIO BIP E.9.020 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUGUIN GAR | FR.FACCI | 1600 | |
| 2 | GERONIMO SUNRISE | C.MONTE | 1600 | |
| 3 | GIO D`ARC | M.STEFANI | 1600 | |
| 4 | GION CAPAR | C.CANGELOSI | 1600 | |
| 5 | GEATRIZ | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 6 | GIFT GIO | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 7 | GOLDEN SHOT BAR | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 8 | GORDON GEKKO | F.DI STEFANO | 1600 | |
| 9 | GIS DELL`OLMO | S.F.MOLLO | 1600 |
Corsa: 5) V-16.53-PR. MAESTA' FERM E.10.010 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLUSION FERM | M.STEFANI | 1600 | |
| 2 | INVICTUS ROC | F.ROCCA | 1600 | |
| 3 | IRIS DANCE | SIM.MOLLO | 1600 | |
| 4 | IBARBO ZACK | E.LOCCISANO | 1600 | |
| 5 | INVICTUS CARAF | D.DEMURU | 1600 | |
| 6 | I`M CEC | P.GUBELLINI | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.28-PR. LINUS BIP E.3.410 CATEGORIA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOMEN SA | MASS.CASTALDO | 2060 | |
| 2 | BELLEROFONTE GAR | M.STEFANI | 2060 | |
| 3 | FULLTIME SAGE | SIM.MOLLO | 2060 | |
| 4 | FIDELIOZ | P.GUBELLINI | 2060 | |
| 5 | EOLO OP | E.VESSICHELLI | 2060 | |
| 6 | DOKI DOKI | C.CANGELOSI | 2060 | |
| 7 | BARBAROSSA GRIF | G.SALACONE | 2060 | |
| 8 | CIGLES GO | D.DEMURU | 2060 | |
| 9 | FOR MONEY | L.SCHETTINO | 2060 | |
| 10 | CLOWN REGAL | MAS.MONTE | 2060 |
Corsa: 7) VII-17.58-PR. GURU BIP E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUST OF LAW | SIM.MOLLO | 1600 | |
| 2 | GALENA SSM | C.RECUPERO | 1600 | |
| 3 | GIOIA BAN | D.A.D`ANTONI | 1600 | |
| 4 | GLADIATOR | F.MONTI | 1600 | |
| 5 | GOOGLE EK | MASS.CASTALDO | 1600 | |
| 6 | GALA` D`OR SKY | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 7 | GIUDITTA MAKER | C.CANGELOSI | 1600 | |
| 8 | GIUSY DIPA | L.BESANA | 1600 | |
| 9 | GALASSIA ZL | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 10 | GAG DEL RONCO | D.DEMURU | 1600 |
Corsa: 8) VIII-18.30-PR. SCUDERIA PARAGUAY E.12.100 HANDICAP INVIT M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCA AS | L.SCHETTINO | 2060 | |
| 2 | CLAYR DI JESI | SANTO MOLLO | 2060 | |
| 3 | ENERGY DEGLIULIVI | E.VESSICHELLI | 2060 | |
| 4 | FLAVIANA GRIF | G.NUVOLETTA | 2060 | |
| 5 | CATWALK PINK | C.MONTE | 2060 | |
| 6 | DUMA NEH D`ASTI | F.FERRERO | 2060 | |
| 7 | DECANO | G.SALACONE | 2060 | |
| 8 | FONTE CHIARA PAR | M.STEFANI | 2060 | |
| 9 | DINGO | D.DEMURU | 2060 | |
| 10 | ESTELLE ZS | C.CANGELOSI | 2060 | |
| 11 | NOBEL STEEL | E.LOCCISANO | 2080 | |
| 12 | ALCOY DEI GREPPI | S.CARRO | 2080 | |
| 13 | DIOR JADORE | F.MONTI | 2080 | |
| 14 | FLORIS DAY BAR | A.GUZZINATI | 2080 | |
| 15 | FELIPE ROC | F.ROCCA | 2080 |