DATA: 18/06/2026 IPPODROMO: Montecatini
Corsa: 1) I-19.25-PR. MARTINA GUAL E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI ZS | A.VENEZIA | 1640 | |
| 2 | ITZY BITZY LOVE | G.GNOFFO | 1640 | |
| 3 | FIORE CLA | S.AMMANNATI | 1640 | |
| 4 | COMMANDER CLEMAR | M.ZACCHERINI | 1640 | |
| 5 | EVITA RISAIA TRGF | FAB.MARTINELLI | 1640 | |
| 6 | EQUATORE | M.ANGELONI | 1640 | |
| 7 | FUNKY GALLO | C.DAMI | 1640 | |
| 8 | ALFRED | ST.BALDI | 1640 | |
| 9 | ACHILLE CAF | M.MICHELOTTO | 1640 | |
| 10 | ALDOC DR | E.COLOMBINO | 1640 | |
| 11 | DINDIRINDINA | F.BIONDI | 1640 | |
| 12 | DEMETRA MANY | AND. MILITELLO | 1640 |
Corsa: 2) II-19.50-PR. MELODY D'ASSIA E.10.010 COND.AUTOSTART M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENEVE KB FONT | D.DEMURU | 2040 | |
| 2 | GILDA INDAL | RENE` LEGATI | 2040 | |
| 3 | GINGER GADD | E.BELLEI | 2040 | |
| 4 | GOLDEN TICKET | E.BALDI | 2040 | |
| 5 | GOCCIAZZURRA CAP | A.MURETTI | 2040 | |
| 6 | GIANCA CAPAR | MAN.MATTEINI | 2040 | |
| 7 | GRANADA SLM | V.LUONGO | 2040 | |
| 8 | GES BLACK | MASS.MATTEINI | 2040 | |
| 9 | GINEVRA GLAMOUR | A.GOCCIADORO | 2040 |
Corsa: 3) III-20.15-PR. ZEFIRO GUAL E.4.620 CONDIZIONATA M.1640 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL NP | F.PISACANE | 1640 | |
| 2 | FASTER BOY RI | E.VESSICHELLI | 1640 | |
| 3 | FIGARO DEL CIRCEO | F.SCATOLINI | 1640 | |
| 4 | FARDINAND | A.VANNUCCI | 1640 | |
| 5 | FLOYD | V.LUONGO | 1640 | |
| 6 | FUTURAMA | F.MALLOZZI | 1640 | |
| 7 | FASHION BI | LUIGI TALPO | 1640 | |
| 8 | FRITZ LANG | R.BIAGINI | 1640 | |
| 9 | FINAL ACTION BI | L.TALPO JR | 1640 |
Corsa: 4) IV-20.40-PR. LOWGAR E.8.030 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETHA FRANKLIN | L.TALPO JR | 1640 | |
| 2 | INTREPIDO COL | E.BACALINI | 1640 | |
| 3 | ILEX DE BUTY | R.BIAGINI | 1640 | |
| 4 | INLOVE AS | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 5 | IVONNE D`ARC | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 6 | ICARORISAIA TRGF | E.BALDI | 1640 | |
| 7 | IMPOSSIBLE GIO | E.BELLEI | 1640 |
Corsa: 5) V-21.05-PR. DALMATICA GUAL E.5.060 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYA DEL RONCO | FEL.FACCI | 1640 | |
| 2 | GIANGASTONE CLA | L.TALPO JR | 1640 | |
| 3 | GILDA ORS | S.LEVACOVICH | 1640 | |
| 4 | GUENDALINA AV | A.GOCCIADORO | 1640 | |
| 5 | GOLIA NP | F.PISACANE | 1640 | |
| 6 | GIOTTO LEONE SAT | A.DI CHIARA | 1640 | |
| 7 | GOTIE` BLACK | MASS.MATTEINI | 1640 |
Corsa: 6) VI-21.33-PR. URONOMETRO E.12.100 COND.NASTRI M.2040 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAWTHORNE EFFECT | A.GOCCIADORO | 2040 | |
| 2 | IGINIO EFFE | E.BELLEI | 2040 | |
| 3 | IRIS CAP | V.P.MANGO | 2040 | |
| 4 | IMPETO GRIM | G.LOMBARDO JR | 2040 | |
| 5 | INVISIBILE CAP | R.PEZZATINI | 2040 | |
| 6 | IMPRESSIVE DANCE | V.LUONGO | 2040 | |
| 7 | I LOVE CAMA | RENE` LEGATI | 2040 |
Corsa: 7) VII-21.58-PR. SCUDERIA CUPOLONE E.12.100 HAND. INV. TQQ M.2040 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FASHION CAP | R.PEZZATINI | 2040 | |
| 2 | ELE LAMBORGHINI | A.DI CHIARA | 2040 | |
| 3 | EVA BYE BYE | F.PISACANE | 2040 | |
| 4 | FLASH GAR | E.BALDI | 2040 | |
| 5 | EMME STELLA | S.CAPENTI | 2040 | |
| 6 | FIGLIO DEI VENTI | E.BELLEI | 2040 | |
| 7 | ELKANN AS | A.D`ETTORIS | 2060 | |
| 8 | EL CHAPO STECCA | L.TALPO JR | 2060 | |
| 9 | DONALD SPAV | MASS.MATTEINI | 2060 | |
| 10 | EDITH DEL RONCO | FEL.FACCI | 2060 | |
| 11 | DANIELINO | MAN.MATTEINI | 2060 | |
| 12 | DISCOVERY MAIL | A.MURETTI | 2060 | |
| 13 | CIENFUEGOS LAUMAR | RENE` LEGATI | 2060 | |
| 14 | BAT HOST | V.LUONGO | 2060 |