DATA: 18/09/2025 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-15.25-PR. ASPROB E.8.800 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ICE FIOR | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
2 | IMPETO GRIM | A.GREPPI | 1660 | |
3 | IPPOCAMPO REK | B.CONGIU | 1660 | |
4 | IDOLO BENAL | S.MIRAGLIA | 1660 | |
5 | IENKY PAN | E.BACALINI | 1660 | |
6 | INDIANFIRE WF | LOR.BALDI | 1660 |
Corsa: 2) II-15.53-PR. ARNEODO - TR. C.R.I. E.3.410 CAT. G PROPRIET M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DEMETRA JVS | N.NAPPO | 1660 | |
2 | ESOTICA SI | I.VECCHI | 1660 | |
3 | DYNATA` | GIU.RIZZO | 1660 | |
4 | PRINCE C.S. | M.PIERINI | 1660 | |
5 | CARACAS LUBI | G.VITI | 1660 | |
6 | ELIXIA | L.VASTANO | 1660 | |
7 | BAGLIONI BON | R.L.APPOLLONI | 1660 | |
8 | BOREAGAL | P.MAZZIERI | 1660 | |
9 | DURSAMORE SM | G.LEANZA | 1660 | |
10 | ASIA LL | R.TOMMASINI | 1660 | |
11 | EROS GADD | GIO.CANGIANO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.25-PR. ALFONSO RED E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ISAMAR | M.CHELI | 1660 | |
2 | IPOMEA DI POGGIO | M.BARBINI | 1660 | |
3 | MISS NINIE | E.BACALINI | 1660 | |
4 | IOLE | A.DI NARDO | 1660 | |
5 | IDA TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
6 | INLOVE AS | LOR.BALDI | 1660 | |
7 | IDROMICA CUB | S.VALENTINO | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.50-PR. ANSALDO RED E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GUAPO MD | F.VIRZI` | 1660 | |
2 | GRAHAM WISE L | M.PISTONE | 1660 | |
3 | GIANNI SPRITZ | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
4 | GABRY PAN | E.BACALINI | 1660 | |
5 | GAIA GRIF | L.SCHETTINO | 1660 | |
6 | GENESIS BAR | A.DI NARDO | 1660 | |
7 | GIOGIO` | A.HALILAJ | 1660 | |
8 | GUE` PEQUENO | F.MONTI | 1660 | |
9 | GALA` STECCA | R.FATICONI | 1660 | |
10 | GRADE ONE RUN | MAU.VISCO | 1660 | |
11 | GRAY STAF | M.CHELI | 1660 | |
12 | GUESS CANF | GP.MINNUCCI | 1660 | |
13 | GUELFO SI | R.VECCHIONE | 1660 |
Corsa: 5) V-17.20-PR. ARGO VE E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FUOCO DEI VENTI | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
2 | FONTE CHIARA PAR | R.VECCHIONE | 1660 | |
3 | FETONTE SL | LOR.BALDI | 1660 | |
4 | FAKEL FIN | G.CASSANI | 1660 | |
5 | FRECCIANERA FI | A.DI NARDO | 1660 | |
6 | FREJA DEL RONCO | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
7 | FRASTUONO GRIM | A.GREPPI | 1660 | |
8 | FORGIDO | S.MIRAGLIA | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. ATOD MO E.7.040 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIRAVOLTA | E.BALDI | 1660 | |
2 | GEKO JAMP | D.CANGIANO | 1660 | |
3 | GULLIT | E.BACALINI | 1660 | |
4 | GARDENIA AV | M.PISTONE | 1660 | |
5 | GIRLONFIRE OBFONT | GP.MINNUCCI | 1660 | |
6 | GUIZZO DEI VENTI | G.LOMBARDO JR | 1660 | |
7 | GARIN LUBI | C.PISCUOGLIO | 1660 | |
8 | GAUDI` TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
9 | GIOIA SAT | A.DI NARDO | 1660 |
Corsa: 7) VII-18.10-PR. ADONIS D'ASSIA E.3.850 RECLAMARE M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FINAL ACTION BI | A.GREPPI | 2060 | |
2 | FRIDA PAX | M.CHELI | 2060 | |
3 | FACE TO FACE SBF | F.MONTI | 2060 | |
4 | FRANKIE JR | A.DI NARDO | 2060 | |
5 | FENOMENALE KEY | G.ZITO | 2060 | |
6 | FRENZIS DANCE | R.VECCHIONE | 2060 | |
7 | FILLO LENNY | ENR.STEFANI | 2060 | |
8 | FOGLIADORO D`ARC | F.VIRZI` | 2060 | |
9 | FELICITY AV | M.PISTONE | 2060 | |
10 | FURIA LIGHT | C.PISCUOGLIO | 2060 | |
11 | FALCO STELLA | S.CAPENTI | 2060 | |
12 | FBI BI | R.PEZZATINI | 2060 |
Corsa: 8) VIII-18.40-PR. ALIGERO - TRIS ORDINARIA E.12.100 HAND.INV.NASTRI M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VERDON WF | D.QUARNETI | 2060 | |
2 | BRIGANTE RISAIA | S.MIRAGLIA | 2060 | |
3 | DONATELLO | G.CASSANI | 2060 | |
4 | BELLA MAY SAN | D.MONTANILE | 2060 | |
5 | ANOUK GRAD | MASS.MATTEINI | 2060 | |
6 | ENANDOAH N`GREGHI | G.PACILEO | 2060 | |
7 | BALSAMO LEONE | S.VALENTINO | 2060 | |
8 | CAMELIA JET | G.DE FILIPPIS | 2060 | |
9 | EINSTEIN GRAD | R.VECCHIONE | 2060 | |
10 | DAVIDIA | GIU.FERRANTE | 2060 | |
11 | DORITOS BI | R.PEZZATINI | 2080 | |
12 | VAOMAR | E.OSSANI | 2080 | |
13 | ECLISSI BFC | M.CHELI | 2080 | |
14 | EMME STELLA | S.CAPENTI | 2080 | |
15 | DENZEL WASHINGTON | A.DI NARDO | 2080 |