DATA: 19/02/2026 IPPODROMO: Bologna
Corsa: 1) I-14.50-PR. TOPTEN E.6.050 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDACO KB FONT | M.STEFANI | 2060 | |
| 2 | IDEAL RHYTHM RUN | ROB.D`ALESSANDRO | 2060 | |
| 3 | IRONHEART VAD | D.DEMURU | 2060 | |
| 4 | ILARIA LUIS | S.ROSTA JR. | 2060 | |
| 5 | ITALIA INDAL | RENE` LEGATI | 2060 | |
| 6 | IAGO KAP | M.CHELI | 2060 | |
| 7 | ISA AXE | V.LUONGO | 2060 | |
| 8 | ICHNUSA SPRITZ | A.FAROLFI | 2060 |
Corsa: 2) II-15.15-PR. ACINO E.5.500 CONDIZ. GENTL. M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON BALDONE | P.ROMANO | 1660 | |
| 2 | FARIDA RAB | GIO.CANGIANO | 1660 | |
| 3 | FERGUSON | N.DEL ROSSO | 1660 | |
| 4 | FIPSY ETOILE | M.ZACCHERINI | 1660 | |
| 5 | FOLLOW ME | MICH.ROSSI | 1660 | |
| 6 | FLAMINGO | A.MIGNANO | 1660 | |
| 7 | ELIOS CHUCK SM | A.BONACCI | 1660 | |
| 8 | FIRST WIND CANF | N.DANIELI | 1660 | |
| 9 | ESOTICA SI | I.VECCHI | 1660 |
Corsa: 3) III-15.45-PR. ARISTOGATTA E.7.700 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISONZO MAIL | M.CHELI | 1660 | |
| 2 | INDIOS BARSA | F.VIRZI` | 1660 | |
| 3 | IMPERIA SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 4 | INDRIO | M.STEFANI | 1660 | |
| 5 | INTELLIGHENTSIA | V.LUONGO | 1660 | |
| 6 | IGOR PDL | M.RAIMO | 1660 | |
| 7 | IRON MAN TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.10-PR. DAVELAN E.4.400 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINEVRA GUAL | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 2 | GREGORY VEZ | LUCA FAROLFI | 1660 | |
| 3 | GUINNESS WORD | AND.VITAGLIANO | 1660 | |
| 4 | GALAXY BABA | LOR.BALDI | 1660 | |
| 5 | GORDON SPRITZ | A.FAROLFI | 1660 | |
| 6 | GOLDSTAR CANF | R.FATICONI | 1660 | |
| 7 | GANOR DEGLI DEI | R.PEZZATINI | 1660 | |
| 8 | GRIFONDORO ADRI | A.GJONI | 1660 | |
| 9 | GREG DI GIRIFALCO | F.CONIGLIARO | 1660 | |
| 10 | GATTOPARDO BALDO | S.MIRAGLIA | 1660 |
Corsa: 5) V-16.40-PR. AFORISMA E.5.500 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESSICA DE GLERIS | M.RAIMO | 1660 | |
| 2 | GILLISTAR DEI RUM | R.RUVOLO | 1660 | |
| 3 | GOLDEN BOY COR | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | GARIN LUBI | M.CHELI | 1660 | |
| 5 | GUAPO MD | F.VIRZI` | 1660 | |
| 6 | GLAMOUR TRIO | G.DE FILIPPIS | 1660 | |
| 7 | GIRAMONDO | L.TALPO JR | 1660 | |
| 8 | GIULIETTA JET | A.FAROLFI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.10-PR. CIRMOLO E.13.200 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPRESSO ITALIA | M.STEFANI | 1660 | |
| 2 | FLICKA | A.D`ETTORIS | 1660 | |
| 3 | EMIRO CLEMAR | V.LUONGO | 1660 | |
| 4 | FLASH NP | F.PISACANE | 1660 | |
| 5 | ELETTRA OP | RENE` LEGATI | 1660 | |
| 6 | EXELON INDAL | R.VECCHIONE | 1660 |
Corsa: 7) VII-17.43-PR. ACHERONTE E.4.180 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRITH | V.LUONGO | 1660 | |
| 2 | FOR MONEY | L.SCHETTINO | 1660 | |
| 3 | KIDEA DE CASROUGE | R.VECCHIONE | 1660 | |
| 4 | FABIANA STECCA | R.FATICONI | 1660 | |
| 5 | FIGARO DEL CIRCEO | F.SCATOLINI | 1660 | |
| 6 | FREE REIN TFT | LOR.BALDI | 1660 | |
| 7 | EZEQUIEL NP | F.PISACANE | 1660 | |
| 8 | FURIOSUS ADRI | A.GJONI | 1660 | |
| 9 | FILLO LENNY | M.STEFANI | 1660 | |
| 10 | FUNNY GUY TC | S.ROSTA JR. | 1660 |
Corsa: 8) VIII-18.10-PR. AGASCO E.5.500 CAT.G/FE NASTRI M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZICO | AND.VITAGLIANO | 2060 | |
| 2 | FIRST LOVE M.L. | A.GARRUTO | 2060 | |
| 3 | CIGLES GO | NON PARTENTE | 2060 | |
| 4 | DARLYNE STAF | R.VECCHIONE | 2060 | |
| 5 | FEEL LOVED BASS | A.FAROLFI | 2060 | |
| 6 | EPIKA D`AGHI | G.CASSANI | 2060 | |
| 7 | FIRE PISTON | R.FATICONI | 2060 | |
| 8 | DORITOS BI | R.PEZZATINI | 2080 | |
| 9 | ATHOS SCO | P.PIETROPAOLI | 2080 | |
| 10 | DANCE WITH ME | V.LUONGO | 2080 | |
| 11 | CAROLYN FRANCIS | R.RUVOLO | 2080 | |
| 12 | COLTWINE DI CASEI | M.STEFANI | 2080 |