DATA: 19/06/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-19.20-PR. JESOLO E.6.050 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GEGE` | M.GRECO | 1640 | |
2 | GRETA SPRITZ | A.SARZETTO | 1640 | |
3 | GEORGIA BOURBON | F.PETTINARI | 1640 | |
4 | GIACON GIO BFC | V.TORRENTE | 1640 | |
5 | GELSOMINO JET | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
6 | GINGER SPRITZ | A.FAROLFI | 1640 | |
7 | GARDEN | M.CHELI | 1640 | |
8 | GALLIUS | T.GAMBINO | 1640 | |
9 | GLITTER RL | A.CASTIELLO | 1640 | |
10 | GALASSIA LIGHT | LUCA TALPO | 1640 | |
11 | GIORGIA CGR | R.SCUOPPO | 1640 | |
12 | GRUMIUM | L.TALPO JR | 1640 |
Corsa: 2) II-19.48-PR. ERACLEA E.3.410 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ERGO LEST | M.PISTONE | 1640 | |
2 | ESMERALDA BRU | L.TALPO JR | 1640 | |
3 | DIABOLIK CLAUDIO | F.TROLESE | 1640 | |
4 | EVENT ROSE | E.MONTAGNA | 1640 | |
5 | DREAM OF OWEN | A.CASTIELLO | 1640 | |
6 | ERCOLE KEY | A.FAROLFI | 1640 | |
7 | ELITE | A.GREPPI | 1640 | |
8 | VAIANA VIVA | JA.SAGAJ | 1640 | |
9 | EDISON NP | F.PETTINARI | 1640 | |
10 | E` PRIMAVERA | N.BORTOLOTTI | 1640 | |
11 | DRAMA DEL SILE | LUCA TALPO | 1640 | |
12 | KUNIGUNDE | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
13 | ELISABETTA GRIF | MA.PARUSSATI | 1640 |
Corsa: 3) III-20.13-PR. CAORLE E.4.180 CONDIZIONATA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FEDORA EFFE | F.TROLESE | 1640 | |
2 | FOR MONEY | L.SCHETTINO | 1640 | |
3 | FATIMA DELLE LAME | A.BERTOLIN | 1640 | |
4 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 1640 | |
5 | FURIA LIGHT | M.PISTONE | 1640 | |
6 | FIONA DE GLERIS | F.TROLESE | 1640 | |
7 | FLY BIG LAKSMY | M.GRECO | 1640 | |
8 | FBI STALLION | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
9 | FLASH WIND | K.BERRI | 1640 | |
10 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 1640 | |
11 | FLY FOX | R.SCUOPPO | 1640 |
Corsa: 4) IV-20.38-PR. BIBIONE E.6.050 MAIDEN M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GIUSVALLA | M.CHELI | 2040 | |
2 | GOCCIOLA NP | F.PETTINARI | 2040 | |
3 | GAUDI` BI | M.PISTONE | 2040 | |
4 | GIUGGY AND GLORY | L.TALPO JR | 2040 | |
5 | GLERA | L.CALLEGARO | 2040 | |
6 | GINO SPRITZ | A.FAROLFI | 2040 | |
7 | GIAVA DEI GREPPI | E.MONTAGNA | 2040 | |
8 | GENNY DE GLERIS | F.TROLESE | 2040 | |
9 | GIN TONIC AS | C.PISCUOGLIO | 2040 | |
10 | GIAMMA | A.BERTOLIN | 2040 | |
11 | GALLES DEI GREPPI | A.GREPPI | 2040 |
Corsa: 5) V-21.08-PR. SOTTOMARINA E.3.850 RECLAMARE M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLOY DEL SILE | A.VENEZIA | 2040 | |
2 | FREJUS GRIM | F.MARCHINO | 2040 | |
3 | FERRIANO EFFE | P.G.MICHELOTTO | 2040 | |
4 | FUORILEGGE | M.MICHELOTTO | 2040 | |
5 | FENICE MATTO | S.MASON | 2040 | |
6 | FREUD DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 2040 | |
7 | FLOIRIDA LAKE | S.LAGO | 2040 | |
8 | FOOTLOOSE GRIF | D.ZANARDI | 2040 |
Corsa: 6) VI-21.38-PR. ROSOLINA E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | VAOMAR | E.OSSANI | 1640 | |
2 | ANGEL CASH | E.MONTAGNA | 1640 | |
3 | ANOUK GRAD | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
4 | EDELWISE MEN | A.GREPPI | 1640 | |
5 | EDGAR | M.PISTONE | 1640 | |
6 | DON SAXO | JA.SAGAJ | 1640 | |
7 | CRISTAL DSE | L.TALPO JR | 1640 |
Corsa: 7) VII-22.08-PR. CAVALLINO E.3.080 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EZECHIELA | C.PISCUOGLIO | 1640 | |
2 | CINZIA | M.PISTONE | 1640 | |
3 | EROS GADD | M.L.LO NANO | 1640 | |
4 | DOUDEVILLE | V.TORRENTE | 1640 | |
5 | CHAMPION DA | A.CASTIELLO | 1640 | |
6 | ESTENSE NIB | N.BORTOLOTTI | 1640 | |
7 | DAISY VIK | F.TROLESE | 1640 | |
8 | ZALABAR MEN | MA.PARUSSATI | 1640 | |
9 | BOB DI GAN | LUCA TALPO | 1640 | |
10 | UBERTUS ANS | E.MONTAGNA | 1640 | |
11 | CAROLE RAMAGE | M.G.BORTOLANZA | 1640 | |
12 | BLERA | L.TALPO JR | 1640 |