DATA: 19/09/2025 IPPODROMO: Napoli
Corsa: 1) I-15.15-PR. TIFFANY PRIDE - RECLAMARE E.3.850 RECLAMARE M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FEDORA FAS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
2 | FLORINDA LUIS | G.DI NARDO | 1600 | |
3 | FLO` CIR | C.CIOTOLA | 1600 | |
4 | FELIX EK | C.PARAGLIOLA | 1600 | |
5 | FLUFLY STAR | G.TRINCHILLO | 1600 | |
6 | FALCONE | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
7 | FALCORISAIA TRGF | A.DI COSTANZO | 1600 | |
8 | FASTVELOCITY CANF | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
9 | FRAMBOLO RL | R.FORINO | 1600 | |
10 | FENTANYL | V.GALLO | 1600 | |
11 | FORGIA DEI VENTI | A.SIMIOLI | 1600 | |
12 | FELSEN FERM | C.MAIONE | 1600 | |
13 | FRENK BAN | FIL.GALLO | 1600 | |
14 | FREDMERCURY TREB | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
15 | FIGHT STECCA | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
16 | FROKJAER DAGY | A.FINETTI JR | 1600 | |
17 | FANTASTICA LIS | F.MINOPOLI | 1600 |
Corsa: 2) II-15.45-PR. SONIA JET E.8.800 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GREATER TURDANCE | L.SIDDI | 1600 | |
2 | GREEN PASS PAR | V.LUONGO | 1600 | |
3 | GLADIOLO JET | C.MAIONE | 1600 | |
4 | GENNYFER SELFS | A.SIMIOLI | 1600 | |
5 | GAIA TRUPPO | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
6 | GIOIA LL | L.CUOZZO | 1600 | |
7 | GRINTO DEL BRENTA | S.BORRINO SR | 1600 | |
8 | GAND MODEL | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
9 | GOLD MAIL | V.GALLO | 1600 | |
10 | GHEMON COL | F.MINOPOLI | 1600 | |
11 | GAIN BRIGHT | U.DI VINCENZO | 1600 | |
12 | MASSILIA | A.GOCCIADORO | 1600 | |
13 | GALACTICON | FIL.GALLO | 1600 | |
14 | GIANNONE OF BROWN | E.A.MAISTO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.15-PR. TRUPIALE JET- MAIDEN E.7.700 MAIDEN M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IRVILLAC JEPSON | V.LUONGO | 1600 | |
2 | INGRID AM | A.GOCCIADORO | 1600 | |
3 | INOXMAR | G.RICCIO | 1600 | |
4 | IL SOGNO OF BROWN | E.A.MAISTO | 1600 | |
5 | IDEALE TAB | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
6 | IVANKA SM | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
7 | ISMAELE | N.MEROLA | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.45-PR. VIOLETTO JET E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | SCARLATTI LUIS | V.LUONGO | 1600 | |
2 | UN VERO HBD | V.GALLO | 1600 | |
3 | DONATELLO LL | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
4 | ZAMPILLO OP | A.SIMIOLI | 1600 | |
5 | DOUTDES | S.LUONGO | 1600 | |
6 | HEAVENLY LADAY | C.MAIONE | 1600 | |
7 | ELRAFFAEL | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
8 | ELTON JET | FIL.GALLO | 1600 | |
9 | EROS DVS | GR.D`ALESSANDRO SR | 1600 | |
10 | DOC INDAL | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
11 | CRASH`EM ALL | L.CUOZZO | 1600 | |
12 | BRIVIO D`OR | S.DI VINCENZO | 1600 | |
13 | EL COCHERO GRIF | V.MATTERA | 1600 | |
14 | EMIROZ | ANT.ESPOSITO 90 | 1600 | |
15 | BUGGEA PAX | L.SIDDI | 1600 |
Corsa: 5) V-17.15-PR. TEMOLO JET E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | ITACA WISE L | ANT.SILVESTRO | 1600 | |
2 | INARDEN GALIS | FR.TUFANO 91 | 1600 | |
3 | ISPANICO GRIF | FIL.GALLO | 1600 | |
4 | INTREPIDA GIO | A.GOCCIADORO | 1600 | |
5 | ISOTTA PETRAL | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
6 | ILLUSTRE TEDO PAR | G.DI NARDO | 1600 | |
7 | IVANA DU KRAS | G.RICCIO | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. MEMORIAL SALVATORE SCHERILLO E.13.200 CATEGORIA M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BREZZA DU KRAS | G.RICCIO | 1600 | |
2 | APOCALYPTO | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
3 | BAHIA DEL CIRCEO | V.MATTERA | 1600 | |
4 | BRISTOL CR | V.GALLO | 1600 | |
5 | BEN HUR LIC | V.LUONGO | 1600 | |
6 | EMILY LP | A.SIMIOLI | 1600 | |
7 | ZEFIRO D`ETE | G.DI NARDO | 1600 | |
8 | ECTOR FRANCIS | C.MAIONE | 1600 | |
9 | EL GRECO BELLO | A.FINETTI JR | 1600 | |
10 | GLOBAL AGREEMENT -S- | A.GOCCIADORO | 1600 |
Corsa: 7) VII-18.15-PR. SHARON PRIDE E.6.600 CONDIZIONATA M.2100 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINKO HP | G.RICCIO | 2100 | |
2 | GANDALF GRIF | V.D`ALESSANDRO JR | 2100 | |
3 | GYN | C.MAIONE | 2100 | |
4 | GRANSIGNOR REGAL | V.LUONGO | 2100 | |
5 | GIORDAN DBL | R.FORINO | 2100 | |
6 | GUAIO | A.SIMIOLI | 2100 | |
7 | GIUDITH ROB GRIF | FIL.GALLO | 2100 | |
8 | GOALS BAR | M.MINOPOLI JR | 2100 | |
9 | GAME WIN SM | RAF.D`ALESSANDRO | 2100 | |
10 | LIONHEART FONT -DK- | FR.TUFANO 91 | 2100 | |
11 | GIOVE SL | G.DI NARDO | 2100 |
Corsa: 8) VIII-18.45-PR. RIBELLE OP - GENTLEMEN E.7.700 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FROM THE HILLS LF | L.M.RUBINO | 1600 | |
2 | FANNY WISE L | P.VALENTINO | 1600 | |
3 | FLASH TOP | C.CICCARELLI | 1600 | |
4 | FANDANGO GAR | E.VILLANI | 1600 | |
5 | FARMA WISE L | COS.CAPPETTA | 1600 | |
6 | FESTIVAL SAN | ANT.RUSSO | 1600 | |
7 | FIRST JULYCON | M.RICCIO | 1600 | |
8 | FENIX JET | ANG.SILVESTRO | 1600 | |
9 | FALSTAFF GRIF | FIL.ESPOSITO | 1600 | |
10 | FASHION DORIAL | G.LAZZAZZARA | 1600 |