DATA: 19/09/2025 IPPODROMO: Padova
Corsa: 1) I-16.08-PR. SCUDERIA MA.RO.DA' E.6.050 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GRACEKELLYMUTTLEY | P.ROMANO | 2040 | |
2 | GOLD DI CELLE | A.MIGNANO | 2040 | |
3 | GRACE FD SPRING | D.ZANETTI | 2040 | |
4 | GARGO SPRITZ | S.LAGO | 2040 | |
5 | GIRAMONDO | M.MICHELOTTO | 2040 | |
6 | GILMORE ASM | M.ZACCHERINI | 2040 |
Corsa: 2) II-16.38-PR. SCUDERIA ZANETTI E.3.850 RECLAMARE M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FATIMA DELLE LAME | G.PALOMBARINI | 1640 | |
2 | FOX MUTTLEY | A.MIGNANO | 1640 | |
3 | FEDERER ZS | S.MASON | 1640 | |
4 | FUTURA | M.MICHELOTTO | 1640 | |
5 | FLOY DEL SILE | E.CUGLINI | 1640 | |
6 | FARIDA RAB | V.IACCARINO | 1640 | |
7 | FATIMA TREBI` | P.ROMANO | 1640 | |
8 | FLOIRIDA LAKE | S.LAGO | 1640 | |
9 | FAYSAL DEI GREPPI | D.ZANETTI | 1640 | |
10 | FIGHT CUB | M.ZACCHERINI | 1640 | |
11 | FENECH DEI VELTRI | P.G.MICHELOTTO | 1640 | |
12 | FLAURA | G.CARLOTTO | 1640 |
Corsa: 3) III-17.08-PR. SCUDERIA GALDIOLO E.3.850 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | UN SOGNO SARTOR | M.ZACCHERINI | 1640 | |
2 | EL REI | S.MASON | 1640 | |
3 | DOKTOR ADRI | A.FASIOLO | 1640 | |
4 | BAROLO GRIF | GIO.CANGIANO | 1640 | |
5 | BIANCA DEL SILE | M.SIGNOR | 1640 | |
6 | ELETTRICA AV | A.MIGNANO | 1640 | |
7 | ECLETTICO CLUB | G.PALOMBARINI | 1640 | |
8 | CHANEL DVS | C.BONFIGLIOLI | 1640 | |
9 | CRUSOE DEI GREPPI | D.ZANETTI | 1640 | |
10 | CANTICO | M.BRESSAN | 1640 | |
11 | CAIRON VINC | A.BORTOLAMEAZZI | 1640 |
Corsa: 4) IV-17.38-PR. ONE PIECE E.5.500 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FALCOR MOON | M.MICHELOTTO | 2040 | |
2 | FAIR LADY GAR | F.TIENE | 2040 | |
3 | FRANKIE MUTTLEY | P.ROMANO | 2040 | |
4 | FERGUSON | M.ZACCHERINI | 2040 | |
5 | FREYA BABA | O.ZORZETTO | 2040 | |
6 | FENICE DEI GREPPI | D.ZANETTI | 2040 | |
7 | FEDE ITALIA | GIA.MIOTTO | 2040 |
Corsa: 5) V-18.05-PR. RAGAZZO DEI SOGNI E.4.400 CONDIZIONATA M.2040 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | EBANO VALCH | M.ZACCHERINI | 2040 | |
2 | ESTER PAN | A.VENEZIA | 2040 | |
3 | ERCOLE KEY | P.ROMANO | 2040 | |
4 | ELORA MO | G.COLANTONIO | 2040 | |
5 | ERICA | M.MICHELOTTO | 2040 | |
6 | EMMA POINT | A.MIGNANO | 2040 | |
7 | EVENT ROSE | S.LAGO | 2040 | |
8 | DIABOLIK CLAUDIO | S.MASON | 2040 |
Corsa: 6) VI-18.35-PR. LAGO INOX DESIGNE E.6.050 CATEGORIA M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | APOCALYPSE ERRE | G.COLANTONIO | 1640 | |
2 | CORINNE ZS | C.PEPPONI | 1640 | |
3 | COMMANDER LAKE | S.LAGO | 1640 | |
4 | CLAUDIA PINK | F.ROVIDA | 1640 | |
5 | DENA PAX | E.CUGLINI | 1640 | |
6 | DRAKE GAR | F.TIENE | 1640 | |
7 | BONIEK SPRITZ | A.MIGNANO | 1640 | |
8 | ENDRIGO | M.MICHELOTTO | 1640 |
Corsa: 7) VII-18.55-PR. GANDALF E.5.500 MAIDEN M.1640 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GALAXY BABA | M.MICHELOTTO | 1640 | |
2 | GIOIA SPRITZ | O.ZORZETTO | 1640 | |
3 | GLAMOUR RUN | M.MIOLI | 1640 | |
4 | GINEVRA PRINCESS | V.IACCARINO | 1640 | |
5 | GALAXY STALLION | A.MIGNANO | 1640 | |
6 | GILMAR DI RUGGI | M.SIGNOR | 1640 | |
7 | GUBALDO GSO | A.FASIOLO | 1640 | |
8 | GEGE` | G.CARLOTTO | 1640 | |
9 | GRETAGARBO TREB | A.BORTOLAMEAZZI | 1640 | |
10 | GIORGIA CGR | S.MASON | 1640 | |
11 | GOCCIA DEL SILE | MIC.ROMANO | 1640 |