DATA: 21/02/2026 IPPODROMO: Aversa
Corsa: 1) I-15.23-PR. TENERIFE E.6.600 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT`S MODEL | G.TRINCHILLO | 2060 | |
| 2 | ISTRIONE FI | A.SIMIOLI | 2060 | |
| 3 | ITACO | S.DI VINCENZO | 2060 | |
| 4 | ITALIAN FERM | L.BECCHETTI | 2060 | |
| 5 | IMPERO DEGLIULIVI | U.DI VINCENZO | 2060 | |
| 6 | ILLARY DEGLIULIVI | V.LECCESE | 2060 | |
| 7 | IKARIN BLUE GRIF | M.MINOPOLI JR | 2060 | |
| 8 | INCANTESIMO BI | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 9 | IPPO WISE L | C.MAIONE | 2060 | |
| 10 | INCIPIT TEDO PAR | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 11 | IOLE PAX | G.DI NARDO | 2060 |
Corsa: 2) II-15.58-PR. IBIZA E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVE ME LOVE BAR | O.PASTORE | 1660 | |
| 2 | GRAYCE TF | C.MAIONE | 1660 | |
| 3 | GARDENAS CAF | L.BECCHETTI | 1660 | |
| 4 | GALAXYA GIOVE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 5 | GALAXY DEL CIRCEO | SAL.LUONGO | 1660 | |
| 6 | GEISHA STECCA | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 7 | GREAT MODEL | G.LA ROTONNA (A) | 1660 | |
| 8 | GRANDE GRANDE | V.GALLO | 1660 | |
| 9 | GEMMA RISHOW | M.MINOPOLI JR | 1660 | |
| 10 | GARDENIA FAS | R.GALLUCCI | 1660 | |
| 11 | GETAWAY LG | G.DI NARDO | 1660 | |
| 12 | GUERRIERA JET | G.IMMOBILE | 1660 | |
| 13 | GWENDA LEON | C.LAUDISIO | 1660 |
Corsa: 3) III-16.30-PR. CABRERA E.4.840 CAT. E GENTL M.1660 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHIAD SEVEN | L.M.RUBINO | 1660 | |
| 2 | FULL NAME DORIAL | LET.RIGILLO | 1660 | |
| 3 | FENOMENALE KEY | C.CICCARELLI | 1660 | |
| 4 | ZARBON | D.SCARPA | 1660 | |
| 5 | EMIROZ | GAET.MILONE | 1660 | |
| 6 | DIJON GROUP | G.BUOMPANE JR | 1660 | |
| 7 | EVERETT GRIF | GAET.DONNARUMMA | 1660 |
Corsa: 4) IV-16.55-PR. FORMENTERA E.6.600 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GITANA | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 2 | GALENO MAIL | D.LUONGO | 1660 | |
| 3 | GODOT | L.BECCHETTI | 1660 | |
| 4 | GRIFON B SM | G.RICCIO | 1660 | |
| 5 | GOTICO JET | E.A.MAISTO | 1660 | |
| 6 | GOLDEN D`ARC | G.RUOCCO | 1660 | |
| 7 | GIOVI EFFE | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 8 | GHINEA GRIF | ANT.SORRENTINO (A) | 1660 | |
| 9 | GIO MAR | ANG.BUOMPANE | 1660 | |
| 10 | GEA ZACK | C.MAIONE | 1660 |
Corsa: 5) V-17.18-PR. LANZAROTE E.4.620 CONDIZIONATA M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDORA SM | G.DI NARDO | 1660 | |
| 2 | FLINKA RG | A.VENEROSO | 1660 | |
| 3 | EDDIEMURPHY TREB | R.GALLUCCI | 1660 | |
| 4 | EASTER RUB | U.DI VINCENZO | 1660 | |
| 5 | FREEDOM CARUSO | G.IMMOBILE | 1660 | |
| 6 | FREESTILE ORS | S.DI VINCENZO | 1660 | |
| 7 | FIXELOVE HP | C.MAIONE | 1660 | |
| 8 | FRED SONIC RUN | P.PALUMBO JR | 1660 | |
| 9 | MILLION TROT | SAL.LUONGO | 1660 | |
| 10 | FIGHTER LJ | ANG.BUOMPANE | 1660 | |
| 11 | ERIK GROUP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 12 | FALCON WF | A.VELOTTI | 1660 | |
| 13 | FORBEST | L.BECCHETTI | 1660 |
Corsa: 6) VI-17.45-PR. FUERTEVENTURA E.3.850 CAT. F M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA GRIF | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 2 | EVERGREEN PAR | P.PISCIOTTA (A) | 2060 | |
| 3 | DI FRANK BREED | C.MAIONE | 2060 | |
| 4 | FAUNO DEL CIRCEO | SAL.LUONGO | 2060 | |
| 5 | ESODO JET | A.FINETTI JR | 2060 | |
| 6 | MALTESE MAGIC | G.DI NARDO | 2060 | |
| 7 | FORREST GUMP | V.GALLO | 2060 | |
| 8 | DICKENS | E.A.MAISTO | 2060 | |
| 9 | FINN DI GIRIFALCO | M.VECCHIONE | 2060 | |
| 10 | FAVOLA DEGLIULIVI | S.DI VINCENZO | 2060 | |
| 11 | BAYRON STAF | L.BECCHETTI | 2060 | |
| 12 | DORIA LETIZ | A.VENEROSO | 2060 | |
| 13 | ARIONE DEGLI DEI | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 |
Corsa: 7) VII-18.15-PR. EL HIERRO E.3.080 CAT. G M.1660 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA CAP | A.SIMIOLI | 1660 | |
| 2 | DANDY MAIL | A.VELOTTI | 1660 | |
| 3 | FAKIR ZACK | PAS.BEVILACQUA (A) | 1660 | |
| 4 | COSTANTIN FERM | GR.D`ALESSANDRO JR | 1660 | |
| 5 | DONDOLO JET | G.LA ROTONNA (A) | 1660 | |
| 6 | ETABETA SPRITZ | V.LECCESE | 1660 | |
| 7 | FIFTY NINE CLUB | S.CIOTOLA (A) | 1660 | |
| 8 | FASTVELOCITY CANF | R.GALLUCCI | 1660 | |
| 9 | DELIVERY SE | G.RUOCCO | 1660 | |
| 10 | BRAVISSIMO LP | I.FIERRO | 1660 | |
| 11 | DETTOFATTO LAUMAR | F.CASILLO | 1660 | |
| 12 | CARAVAGGIO GRAD | S.DI VINCENZO | 1660 | |
| 13 | DOMINIK AV | A.VENEROSO | 1660 | |
| 14 | FAST EQUOS JET | L.BECCHETTI | 1660 | |
| 15 | DARIONE JEPSON | V.GALLO | 1660 |