DATA: 21/05/2026 IPPODROMO: Foggia
Corsa: 1) I-14.42-PR. HAYDN E.4.400 CAT.F GENT.PROP M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLITOS VENERE | COS.CAPPETTA | 2060 | |
| 2 | DONATELLO LL | S.ORLANDO | 2060 | |
| 3 | DAWSON DEI GREPPI | FIL.PERNA | 2060 | |
| 4 | BELVOLO | R.LAMBERTI | 2060 | |
| 5 | FANTOMAS GRIF | FIL.ESPOSITO | 2060 | |
| 6 | ZAR NICOLAI ERRE | L.CURATO | 2060 |
Corsa: 2) II-15.12-PR. CHOPIN E.4.180 CONDIZIONATA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER ORS | C.M.PALO | 2060 | |
| 2 | FREDDY DANCE | M.CISTERNINO | 2060 | |
| 3 | EDDY NAZIONALE | P.PISCIOTTA (A) | 2060 | |
| 4 | FLASH MARK | G.LA ROTONNA | 2060 | |
| 5 | FILIPPO WILD | V.CASTIGLIA | 2060 | |
| 6 | ENFANTPRODIGE PAR | G.CARAMIA | 2060 | |
| 7 | FAIPER DI VALMONT | A.ZIZZI | 2060 | |
| 8 | FACILE JOYEUSE | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 9 | EMMA LEON SM | G.IMMOBILE | 2060 | |
| 10 | ELRAFFAEL | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 |
Corsa: 3) III-15.42-PR. BEETHOVEN E.6.600 CONDIZIONATA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOBELL | G.DI NARDO | 1600 | |
| 2 | ITALIANO FKS | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 3 | IZANAGI FONT | V.CASTIGLIA | 1600 | |
| 4 | INDOMITA GIO | V.GALLO | 1600 | |
| 5 | ISMAEL CU | L.CURATO | 1600 | |
| 6 | IGOR WIND | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 7 | IRA LEONE SAT | V.MATTERA | 1600 | |
| 8 | IGNETTI EFFE | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 9 | IPERATTIVO GALIS | R.FORINO | 1600 | |
| 10 | IOVANN | G.LA ROTONNA | 1600 | |
| 11 | IMMENSUS | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 12 | IPEX | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 |
Corsa: 4) IV-16.10-PR. SCHUBERT E.4.400 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GO BABY GO LEONE | V.GALLO | 1600 | |
| 2 | GALAXY SE | A.VENEROSO | 1600 | |
| 3 | GO BLACK | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 4 | GLOWING D`ARC | G.PIO LONGOBARDI(A) | 1600 | |
| 5 | GOKU REK | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 6 | GAFFE DEI GREPPI | L.ESPOSITO | 1600 | |
| 7 | GLAMOUR BETA | O.PASTORE | 1600 | |
| 8 | GRACE KELLY MONT | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 9 | GEMMA RISHOW | M.MINOPOLI JR | 1600 | |
| 10 | GADAMES OP | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | GIN TONIC LP | SAL.LUONGO | 1600 | |
| 12 | GHOST LAKSMY | V.CASTIGLIA | 1600 | |
| 13 | GHIBELLINO GRIF | G.DI NARDO | 1600 | |
| 14 | GANDALF GRIF | M.CISTERNINO | 1600 |
Corsa: 5) V-16.35-PR. LISZT E.3.410 CATEGORIA G M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST PRED | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 2 | FULMINE DIBIELLE | R.FORINO | 1600 | |
| 3 | DINAMITE BONEST | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 4 | ADRIEN DEL RONCO | M.ROTUNDI | 1600 | |
| 5 | EVITA PAN | FR.DI GIULIO | 1600 | |
| 6 | DAMASCO EFFESSE | A.VENEROSO | 1600 | |
| 7 | CEZANNE GRIF | G.IMMOBILE | 1600 | |
| 8 | EVIDENCE FERM | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 9 | BOGOTA TOR | C.M.PALO | 1600 | |
| 10 | DUCA LAM | O.PASTORE | 1600 | |
| 11 | BECKER GRIF | R.SPAGNULO | 1600 | |
| 12 | BOMBARDINO FONT | V.GALLO | 1600 | |
| 13 | ARI LEST | G.CARAMIA | 1600 | |
| 14 | DEVAGAR DL | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 15 | COSMO LUX | A.ROTUNDI | 1600 |
Corsa: 6) VI-17.05-PR. MOZART E.6.600 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDORA ORS | F.MINOPOLI | 2060 | |
| 2 | IARAWA AS | V.GALLO | 2060 | |
| 3 | INDIAN | R.FORINO | 2060 | |
| 4 | IBIS FAS | FR.TUFANO 91 | 2060 | |
| 5 | IUIN STAR SM | GEN.AMITRANO | 2060 | |
| 6 | IGOR BT | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 7 | INFINITY DI CUMA | G.DI NARDO | 2060 | |
| 8 | ISIDORA OP | V.CASTIGLIA | 2060 | |
| 9 | IOSEF BIG LAKSMY | M.MINOPOLI JR | 2060 | |
| 10 | INTREPID GRIF | V.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 11 | IMPERIAL GRIF | A.FINETTI JR | 2060 |
Corsa: 7) VII-17.35-PR. BACH E.4.620 CONDIZIONATA M.1600 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELSO BIANCO | V.GALLO | 1600 | |
| 2 | GIULYSS | F.MINOPOLI | 1600 | |
| 3 | GREAT MODEL | P.PISCIOTTA (A) | 1600 | |
| 4 | GIGANT | I.TAMBORRINO | 1600 | |
| 5 | GOSTLY | S.DI VINCENZO | 1600 | |
| 6 | GHALI PETRAL | G.LA ROTONNA | 1600 | |
| 7 | GENERAL BLACK | L.ESPOSITO | 1600 | |
| 8 | GALENA SSM | GEN.AMITRANO | 1600 | |
| 9 | GLACIAL FAMILY | V.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 10 | GIOCA SPRITZ | GR.D`ALESSANDRO JR | 1600 | |
| 11 | GARDENIA DI CASEI | R.FORINO | 1600 |
Corsa: 8) VIII-18.08-PR. BRAHMS E.4.400 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIDE WISE AS | L.SIDDI | 2060 | |
| 2 | GUADALUPE SPAV | V.GALLO | 2060 | |
| 3 | GODIVA OP | E.AVALLONE | 2060 | |
| 4 | GABEK ST | M.MANGIAPANE | 2060 | |
| 5 | GRETA PRINCESS | O.PASTORE | 2060 | |
| 6 | GANOR DEGLI DEI | S.DI VINCENZO | 2060 | |
| 7 | GATTARESSA JET | G.DI NARDO | 2060 | |
| 8 | GRACEKELLY CU | L.CURATO | 2060 | |
| 9 | GALASSIA GRIF | I.TAMBORRINO | 2060 | |
| 10 | GALAWAY | F.MINOPOLI | 2060 | |
| 11 | GARFIELD SPAV | GR.D`ALESSANDRO JR | 2060 | |
| 12 | GIMONDI JET | A.FINETTI JR | 2060 | |
| 13 | GUSION MO | G.LA ROTONNA | 2060 |