DATA: 21/07/2025 IPPODROMO: Siracusa
Corsa: 1) I-19.45-PR. UNICO OP E.7.700 CONDIZIONATA GD M.1600 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GULLIVER RAB | R.VACCARO | 1600 | |
2 | GEMMA STAR | E. BUTTITTA | 1600 | |
3 | GIUNONE PAX | P.CUCINOTTA | 1600 | |
4 | GREEN BOOK AS | B.INGARDIA | 1600 | |
5 | GIORDANA | D.TERMINI | 1600 | |
6 | GIULIO LOGAN | A.SESSA | 1600 | |
7 | GLORIA BABA | F.P.CARUSO | 1600 |
Corsa: 2) II-20.15-PR. SLAPJACK E.6.600 RECLAMARE GD M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOODMORNING JET | A.GIANNOLA | 1600 | |
2 | GALATEA PAX | M.LAZZARA | 1600 | |
3 | GO FAR BABY BAR | I.GRASSO | 1600 | |
4 | GRECALE ROC | F.P.CARUSO | 1600 | |
5 | GIOTTO LEONE SAT | O.TORTORICI | 1600 | |
6 | GILDA BOSS | A.SCUOTTO | 1600 | |
7 | GELT JET | G.GNOFFO | 1600 | |
8 | GUERRA DI PIERO | E.BALLO | 1600 | |
9 | GIORGIO D`ARC | R.VACCARO | 1600 | |
10 | GYPS TREBI` | G.BIONDO | 1600 | |
11 | GABY WISE AS | A.SESSA | 1600 | |
12 | GODTIME BOBBY | B.INGARDIA | 1600 |
Corsa: 3) III-20.45-PR. MARE ALAN E.3.080 CAT. G GD RIS. M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | CHANEL DELLESELVE | G.BIONDO | 1600 | |
2 | AZALEA JET | A.SCUOTTO | 1600 | |
3 | DOMY AV | GIA. CALABRESE | 1600 | |
4 | COCACOLA AS | E. GIOE` | 1600 | |
5 | BROOKLYN BREED | S.VARISCO | 1600 | |
6 | ZIPPO BI | M.TANTI | 1600 | |
7 | ZWEEK DEL CIRCEO | A.GIANNOLA | 1600 | |
8 | EGEO BREED | S.PAMPILLONIA | 1600 | |
9 | VARANO JET | G.DI BENEDETTO | 1600 | |
10 | CAIMAN | P.CUCINOTTA | 1600 | |
11 | VERDINO JET | G.C.VASSALLO | 1600 | |
12 | ZARCHICCO PARK | F.P.CARUSO | 1600 | |
13 | ARTAK | GIO. MALTESE | 1600 | |
14 | CAFFE` NERO ARC | A.SESSA | 1600 |
Corsa: 4) IV-21.15-PR. VELTRO OM E.7.700 CONDIZIONATA GD M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRENCH CONNECTION | A.SESSA | 1600 | |
2 | FRANCISCO SANTOS | E.BALLO | 1600 | |
3 | FRONTIERA AS | O.TORTORICI | 1600 | |
4 | FINLAND AS | I.GRASSO | 1600 | |
5 | FIRST LADY VL | P.CUCINOTTA | 1600 | |
6 | FUROREGAL | A.GIANNOLA | 1600 | |
7 | FRISIA | M.CUCINOTTA | 1600 | |
8 | FADEC LETIZ | M.LAZZARA | 1600 | |
9 | FALKOR FONT | G.GNOFFO | 1600 | |
10 | FLOWER SLF | F.P.CARUSO | 1600 | |
11 | FERNANDEZ D`ORO | R.VACCARO | 1600 |
Corsa: 5) V-21.45-PR. MEMORIAL ARMANDO DI BENEDETT E.9.570 CAT. B-C-D-E GD M.2200 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | URSUS TFT | E. GIOE` | 2200 | |
2 | BLACK MAMBA SAN | B.INGARDIA | 2200 | |
3 | ESCLUSIVOGAL | P.VASTA | 2200 | |
4 | ZABUL FI | M.CUCINOTTA | 2200 | |
5 | ESSO JET | R.VACCARO | 2200 | |
6 | DALLAS SPAV | S.PAMPILLONIA | 2200 | |
7 | ETTORE TREBI` | E.BALLO | 2200 | |
8 | ENO DE NARMONT | M.TANTI | 2220 | |
9 | ERCULES BAR | F.P.CARUSO | 2220 | |
10 | BARNABA TREBI` | G.BIONDO | 2220 |
Corsa: 6) VI-22.15-PR. RIGOLETTO RAB E.4.620 CONDIZIONATA GD M.1600 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLORA PAX | A.SCUOTTO | 1600 | |
2 | FESTER ORS | F.P.CARUSO | 1600 | |
3 | FRIDOKAM | P.VASTA | 1600 | |
4 | FLASHBACK NOBEL | B.INGARDIA | 1600 | |
5 | FAIBANA JET | GIA. CALABRESE | 1600 | |
6 | FIAMMA TREBI` | G.BIONDO | 1600 | |
7 | FAUSTINO VN | FI. LA ROSA | 1600 | |
8 | FENESTRELLE FONT | G.GNOFFO | 1600 | |
9 | FLASH WINNER | O.TORTORICI | 1600 | |
10 | FOLLIA DEI LUPI | A.SESSA | 1600 | |
11 | FANTASIA CAF | AND. MILITELLO | 1600 | |
12 | FLORE DI CASEI | I.GRASSO | 1600 | |
13 | FORTE DEI MARMI | R.VACCARO | 1600 | |
14 | FUTURO ORS | M.LAZZARA | 1600 |
Corsa: 7) VII-22.45-PR. NARCISO VL E.3.850 CATEGORIA F GD M.2200 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | COMANDANTE VI | P.CUCINOTTA | 2200 | |
2 | CASERI | E.BALLO | 2200 | |
3 | CRISTIAN GRIF | G.DI BENEDETTO | 2200 | |
4 | EDMOND | M.LAZZARA | 2200 | |
5 | CATCH ME BOSS | A.SCUOTTO | 2200 | |
6 | ESTIOMENE | P.VASTA | 2200 | |
7 | DINA SPRITZ | F.P.CARUSO | 2200 | |
8 | ZOOM ROC | S.TAMBURLANO | 2200 | |
9 | DRUSIANA | A.SESSA | 2200 | |
10 | BOCCA DORATA | S.PAMPILLONIA | 2200 | |
11 | BARONEROSSO PLAY | R.VACCARO | 2200 | |
12 | CHANEL DEI COLLI | E. BUTTITTA | 2200 | |
13 | DON KING MUTTLEY | G.GNOFFO | 2200 | |
14 | DEMETRA MANY | AND. MILITELLO | 2200 |