DATA: 21/09/2025 IPPODROMO: Treviso
Corsa: 1) I-16.08-PR. GIORGIONE E.6.600 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GINEVRA JET | P.SCAMARDELLA | 1609 | |
2 | GRACE DEL RONCO | A.PIRANEJ | 1609 | |
3 | GIULIETTA JET | F.PISACANE | 1609 | |
4 | GIOCA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 1609 | |
5 | GERBERA JET | M.PISTONE | 1609 |
Corsa: 2) II-16.40-PR. TINTORETTO E.7.700 COND - NASTRI M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | DHEA STARLIGHT | D. DEL CIELO | 2060 | |
2 | EPPY | L.TALPO JR | 2060 | |
3 | EDISON NP | F.PISACANE | 2060 | |
4 | DEMETRA GAS | A.BARBARO | 2060 | |
5 | ELVA JET | M.PISTONE | 2080 |
Corsa: 3) III-17.13-PR. MAESTRI VENETI E.8.800 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | IZANAMI FONT | G.VITALE | 1609 | |
2 | ITACA TREBI` | F.PISACANE | 1609 | |
3 | IDNAM REY | P.SCAMARDELLA | 1609 | |
4 | HAPPY SOUL | M.PISTONE | 1609 | |
5 | INGRID JET | L.TALPO JR | 1609 | |
6 | INDEPENDENT GAR | E.LAGAS | 1609 |
Corsa: 4) IV-17.38-PR. TIZIANO E.5.500 CONDIZIONATA M.2060 (Tris)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | GOLD DI CELLE | M.GRECO | 2060 | |
2 | GARFIELD GAR | P.SCAMARDELLA | 2060 | |
3 | GINGER FORGETCANF | A.BARBARO | 2060 | |
4 | GREAT STAR AV | G.PISTONE | 2060 | |
5 | GUMU | A.SANCES | 2060 | |
6 | GRAZIA BIG EFFE | M.PISTONE | 2060 | |
7 | GIORGIA CASH | F.TROLESE | 2060 | |
8 | GIUNIPERO BABA | F.PISACANE | 2060 | |
9 | GARGANTUA FONT | L.TALPO JR | 2060 | |
10 | GORDON SPRITZ | F.PIO PASTORE | 2060 |
Corsa: 5) V-18.08-PR. PAOLO VERONESE E.5.500 CATEGORIA M.1609 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE LIGHT | V.MINIERO | 1609 | |
2 | CONTESSA SSM | M.BRESSAN | 1609 | |
3 | BBKING DEI VELTRI | R.MICHELOTTO | 1609 | |
4 | CAIO VETTONIO | G.CARLOTTO | 1609 | |
5 | ADMIRAL MEN | P.G.MICHELOTTO | 1609 | |
6 | CRISTAL DANCER | J.IOMMI | 1609 |
Corsa: 6) VI-18.35-PR. BELLINI E.5.060 COND - NASTRI M.2060 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMENCO ADRI | A.GJONI | 2060 | |
2 | FOREVER FLY | F.MALLOZZI | 2060 | |
3 | FRANKESTEIN MATTO | F.TROLESE | 2060 | |
4 | FRACLAC SPRITZ | F.PIO PASTORE | 2080 | |
5 | FILODORO MATTO | M.PISTONE | 2080 | |
6 | FORREST AS | P.SCAMARDELLA | 2080 | |
7 | FEUERWO | F.PISACANE | 2080 |
Corsa: 7) VII-19.00-PR. MANTEGNA E.4.180 CONDIZIONATA M.1609 (Trio)


Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCIS JACK | MA.PARUSSATI | 1609 | |
2 | FRIDA SPRITZ | F.PIO PASTORE | 1609 | |
3 | FATIMA DELLE LAME | L.TALPO JR | 1609 | |
4 | FISTIL MD | M.PISTONE | 1609 | |
5 | FURIOSUS ADRI | A.GJONI | 1609 | |
6 | FLORENTIA VIK | F.MALLOZZI | 1609 | |
7 | FLAVIO JET | F.PISACANE | 1609 |