DATA: 21/10/2026 IPPODROMO: Torino
Corsa: 1) I-15.40-PR. GHENDERO' E.10.120 INVITO M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVANTE LJ | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 2 | LUCKY FERM | M.STEFANI | 1600 | |
| 3 | LEVANTE BABA | RENE` LEGATI | 1600 | |
| 4 | LIDEA | S.CARRO | 1600 | |
| 5 | LUCIO ZL | E.MONTAGNA | 1600 |
Corsa: 2) II-16.12-PR. ZARDOZ E.5.060 RECLAMARE M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINESTRA | C.BONACCI | 1600 | |
| 2 | GELSOMINO | TER.DI LORENZO | 1600 | |
| 3 | GIS DELL`OLMO | MAR.CASTALDO | 1600 | |
| 4 | GEORGE DEI GREPPI | N.DEL ROSSO | 1600 | |
| 5 | GALA` D`OR SKY | M.BECHIS | 1600 | |
| 6 | GORDON GEKKO | F.MARCHINO | 1600 | |
| 7 | GALLES DEI GREPPI | A.FOGLIATA | 1600 | |
| 8 | GILBERTO GIL | S.MANZATO | 1600 |
Corsa: 3) III-16.42-PR. UNIFORZ E.8.800 CONDIZIONATA D M.2100 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADISLAU OF BROWN | SIM.MOLLO | 2100 | |
| 2 | LORD BAY GRIF | M.STEFANI | 2100 | |
| 3 | LAMPONE DI NO | SANTO MOLLO | 2100 | |
| 4 | LECLERC BABA | RENE` LEGATI | 2100 | |
| 5 | LISA DEI POETI | P.GUBELLINI | 2100 | |
| 6 | LAINER BLACK | L. GELORMINI | 2100 |
Corsa: 4) IV-17.12-PR. GOVONE E.8.800 CATEGORIA M.2060 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAKE GAR | F.TIENE | 2060 | |
| 2 | BEVERLY STAR | TER.DI LORENZO | 2080 | |
| 3 | EVENT HORIZON | S.TINTI | 2080 | |
| 4 | CABALISTA | C.BONACCI | 2080 | |
| 5 | ECLATANT | E.SMORGON | 2100 | |
| 6 | DANILO SPRITZ | M.BECHIS | 2100 |
Corsa: 5) V-17.45-PR. ZEBU' E.7.700 CONDIZIONATA F M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFLUENCER D`ARC | G.GELORMINI | 1600 | |
| 2 | IRIS DANCE | M.SMORGON | 1600 | |
| 3 | IDEALOGIA | SIM.MOLLO | 1600 | |
| 4 | IRONIE JOYEUSE | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 5 | ICARO GRIF | C.CANGELOSI | 1600 | |
| 6 | IPANEMA GRIF | L.SCHETTINO | 1600 |
Corsa: 6) VI-18.10-PR. CAMPIONI TORINESI E.13.200 HANDICAP M.2060 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENDER AS | P.GUBELLINI | 2060 | |
| 2 | GAVIGNANO BIEFFE | M.STEFANI | 2060 | |
| 3 | GINEAH DANCE | G.GELORMINI | 2080 | |
| 4 | GENEVE KB FONT | D.DEMURU | 2080 | |
| 5 | GRAND TUR JOYEUSE | SIM.MOLLO | 2080 | |
| 6 | GILDA INDAL | RENE` LEGATI | 2080 | |
| 7 | GOHAN KB LEONE | SANTO MOLLO | 2080 | |
| 8 | GIULIA DANCE | M.SMORGON | 2080 | |
| 9 | GOOGLE BLUE GRIF | A.GUZZINATI | 2080 | |
| 10 | GRAN PREMIO | A.FAROLFI | 2080 |
Corsa: 7) VII-18.35-PR. GIBSON E.4.400 CATEGORIA M.1600 (Trio)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELHI ROC | N.MOLLO | 1600 | |
| 2 | FLAVIANA GRIF | G.NUVOLETTA | 1600 | |
| 3 | ELIGIBLE BI | SIM.MOLLO | 1600 | |
| 4 | D J DEI VELTRI | G.GELORMINI | 1600 | |
| 5 | FACE WISE AS | SANTO MOLLO | 1600 | |
| 6 | ESTALBA PAX | A.FAROLFI | 1600 | |
| 7 | CIEL JOYEUSE | A.GUZZINATI | 1600 | |
| 8 | FLORES DE CAMPO | D.DEMURU | 1600 |
Corsa: 8) VIII-19.00-PR. BELMEZ E.4.070 CONDIZIONATA G M.2100 (Tris)


| Numero | Nome Cavallo | Guidatore | Metri | Rapporto Scuderia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR WIND | C.CANGELOSI | 2100 | |
| 2 | IACCO DEGLI DEI | G.GELORMINI | 2100 | |
| 3 | IDEAL ALKY DI NO | C.MONTE | 2100 | |
| 4 | IMELDA SSM | A.GUZZINATI | 2100 | |
| 5 | IMPERIAL BAR | D.DEMURU | 2100 | |
| 6 | ISABEAU DEI RI | L. GELORMINI | 2100 | |
| 7 | IPPOLITO GRIF | M.STEFANI | 2100 | |
| 8 | ITALIA INDAL | RENE` LEGATI | 2100 | |
| 9 | IN NOVA RUN | SIM.DE LORENZO | 2100 |